Входит в: Звениговский район
Центр: д. Липша
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | Колхоз | До РЦ, км | До ц. С/С, км | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52040801 | деревня | Нижняя Липша | «Йошкар-Липша» | 66 | 1 | ||
2 | 52040802 | деревня | Передняя Липша | «Йошкар-Липша» | 66 | 1 | ||
3 | 52040803 | деревня | Липша | «Йошкар-Липша» | 66 | 1 | ||
Расстояние до столицы республики: 77 км. Центр сельсовета. | ||||||||
4 | 52040804 | деревня | Старая Липша | «Йошкар-Липша» | 66 | 1 | ||
5 | 52040805 | деревня | Студеный Ключ | «Йошкар-Липша» | 66 | 1 | ||
6 | 52040806 | деревня | Иван-Беляк | «У илыш» | 60 | 6 | ||
7 | 52040807 | лесоучасток | 113 квартала | — | 59 | 7 | ||
8 | 52040808 | лесоучасток | 52 квартала | — | 77 | 11 | ||
9 | 52040809 | лесоучасток | 54 квартала | — | 76 | 10 | ||
10 | 52040810 | поселок | Черное Озеро | — | 82 | 16 | ||
11 | 52040811 | поселок | Мартовский | — | 89 | 23 | ||
12 | 52040812 | лесоучасток | 14 квартала | — | 94 | 28 | ||
13 | 52040813 | нас. пункт | Сорочье Озеро | — | 96 | 30 | ||
14 | 52040814 | лесоучасток | 64 квартала | — | 102 | 36 | ||
15 | 52040815 | Маркитанское лесничество | — | 89 | 23 | |||
16 | 52040816 | нас. пункт | Дубовлянка | — | 86 | 20 | ||
17 | 52040817 | нас. пункт | Красная Горка | — | 86 | 20 | ||
18 | 52040818 | нас. пункт | Озеро Лисичье | — | 88 | 22 | ||
19 | 52040819 | нас. пункт | Актыж Гора | — | 88 | 17 | ||
20 | 52040820 | Дом лесной охраны Гришкино | — | 81 | 15 | |||
21 | 52040821 | поселок | Долгая Старица | — | 78 | 12 | ||
22 | 52040822 | Красноярское лесничество | — | 73 | 7 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1-е мая 1952 года. Йошкар-Ола, 1952 |