Входит в: Горномарийский район
Центр: с. Виловатово
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69020801 | деревня | Акозино (Акозын) | 25 | 9 | Чебоксары | 56 | марийцы | ||
2 | 69020802 | деревня | Алдеево (Алдисола) | 30 | 5 | Чебоксары | 47 | марийцы | ||
3 | 69020803 | деревня | Алдайкино (Алдайсола) | 23 | 7 | Чебоксары | 57 | марийцы | ||
4 | 69020804 | деревня | Аргаево (Ӓргасола) | 23 | 4 | Чебоксары | 54 | марийцы | ||
5 | 69020805 | деревня | Артюшкино (Артюшкансола) | 23 | 7 | Чебоксары | 57 | марийцы | ||
6 | 69020806 | деревня | Афонькино (Охонянсола) | 23 | 4 | Чебоксары | 54 | марийцы | ||
7 | 69020807 | деревня | Важнангер (Важынӓнгыр) | 22 | 8 | Чебоксары | 58 | марийцы | ||
8 | 69020808 | деревня | Верхнее Сарлайкино (Кӱшыл Арйынгывуй) | 23 | 3 | Чебоксары | 53 | марийцы | ||
9 | 69020809 | село | Виловатово (Виловат) | 25 | центр | Чебоксары | 50 | марийцы | ||
Центр. усадьба: колхоз «Сила». | ||||||||||
10 | 69020810 | деревня | Ельниково (Кожерла) | 28 | 3 | Чебоксары | 53 | марийцы | ||
11 | 69020811 | деревня | Ермаково (Ермаксир) | 31 | 6 | Чебоксары | 56 | марийцы | ||
12 | 69020812 | село | Кожважы (Кожваж) | 31 | 6 | Чебоксары | 48 | марийцы | ||
13 | 69020813 | деревня | Корчаково (Корцакал) | 22 | 3 | Чебоксары | 53 | марийцы | ||
14 | 69020814 | деревня | Лепеткино (Лапсола) | 23 | 3 | Чебоксары | 53 | марийцы | ||
15 | 69020815 | деревня | Лицкнуры (Лицкыныр) | 30 | 5 | Чебоксары | 52 | марийцы | ||
16 | 69020816 | выселок | Майский | 29 | 7 | Чебоксары | 57 | марийцы | ||
17 | 69020817 | деревня | Макарово (Ӓрхипсола) | 29 | 4 | Чебоксары | 47 | марийцы | ||
18 | 69020818 | деревня | Малый Серманангер (Изи Сӧрманангыр) | 29 | 4 | Чебоксары | 50 | марийцы | ||
19 | 69020819 | деревня | Малый Сундырь (Изи Шӹндыр) | 22 | 9 | Чебоксары | 59 | марийцы | ||
20 | 69020820 | деревня | Михаткино (Кожважвуй) | 28 | 4 | Чебоксары | 48 | марийцы | ||
21 | 69020821 | деревня | Немцево (Немыцсола) | 30 | 5 | Чебоксары | 47 | марийцы | ||
22 | 69020822 | деревня | Нижнее Сарлайкино (Ӱл Арйынгывуй) | 24 | 4 | Чебоксары | 54 | марийцы | ||
23 | 69020823 | выселок | Октябрьский | 33 | 8 | Чебоксары | 58 | марийцы | ||
24 | 69020824 | деревня | Осипкино (Осипсола) | 27 | 2 | Чебоксары | 52 | марийцы | ||
25 | 69020825 | село | Паратмары (Паратмар) | 31 | 6 | Чебоксары | 56 | марийцы | ||
26 | 69020826 | деревня | Паратмар-Юванькино (Юаньсир) | 30 | 5 | Чебоксары | 55 | марийцы | ||
27 | 69020827 | деревня | Пичужкино (Пичансола) | 24 | 7 | Чебоксары | 57 | марийцы | ||
28 | 69020828 | деревня | Покан-Юванькино | 27 | 2 | Чебоксары | 52 | марийцы | ||
29 | 69020829 | деревня | Полянок (Поленга) | 27 | 2 | Чебоксары | 52 | марийцы | ||
30 | 69020830 | деревня | Сачиково (Сатсола) | 26 | 1 | Чебоксары | 51 | марийцы | ||
31 | 69020831 | деревня | Тепаево (Тепай) | 25 | 6 | Чебоксары | 56 | марийцы | ||
32 | 69020832 | деревня | Тетяново (Тьотянсола) | 28 | 3 | Чебоксары | 53 | марийцы | ||
33 | 69020833 | деревня | Тушналы (Тышнал) | 23 | 2 | Чебоксары | 52 | марийцы | ||
34 | 69020834 | деревня | Шактенважы (Шактенваж) | 33 | 8 | Чебоксары | 46 | марийцы | ||
35 | 69020835 | деревня | Шапкилей (Шапкиля) | 30 | 5 | Чебоксары | 55 | марийцы | ||
36 | 69020836 | деревня | Шартнейка (Шӓртньы) | 35 | 10 | Чебоксары | 57 | марийцы | ||
37 | 69020837 | деревня | Ширгиялы (Шӹргыйал) | 31 | 6 | Чебоксары | 48 | марийцы | ||
38 | 69020838 | деревня | Шиндыръялы (Шӹндырйал) | 31 | 6 | Чебоксары | 58 | марийцы | ||
39 | 69020839 | деревня | Эсяново (Эсансола) | 27 | 2 | Чебоксары | 52 | марийцы | ||
40 | 69020840 | деревня | Янгосово (Янгысола) | 23 | 4 | Чебоксары | 54 | марийцы | ||
41 | 69020841 | деревня | Яниково (Яныксола) | 28 | 3 | Чебоксары | 53 | марийцы | ||
42 | 69020842 | деревня | Яндушево (Яндусола) | 22 | 5 | Чебоксары | 55 | марийцы |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 мая 1969 года. Йошкар-Ола, 1969 |