Входит в: Горномарийский район
Центр: с. Юксары
| № п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69022401 | ![]() | деревня | Алатайкино (Алатайсола) | 40 | 10 | Чебоксары | 35 | марийцы | |
| 2 | 69022402 | ![]() | деревня | Большой Ермучаш (Кого Ермычаш) | 49 | 5 | Чебоксары | 28 | марийцы | |
| 3 | 69022403 | ![]() | дом лесоохраны | Горелая Мельница | 38 | 7 | Чебоксары | 25 | марийцы | |
| 4 | 69022404 | ![]() | деревня | Евсейкино | 38 | 8 | Чебоксары | 33 | марийцы | |
| 5 | 69022405 | ![]() | дом лесоохраны | Когояры | 50 | 10 | Чебоксары | 33 | марийцы | |
| 6 | 69022406 | ![]() | деревня | Куплонга | 54 | 10 | Чебоксары | 37 | марийцы | |
| 7 | 69022407 | ![]() | поселок | Куплонгинский | 55 | 11 | Чебоксары | 35 | марийцы | |
| 8 | 69022408 | ![]() | деревня | Малый Ермучаш (Изи Ермычаш) | 47 | 3 | Чебоксары | 39 | марийцы | |
| 9 | 69022409 | ![]() | дом лесоохраны | Паратский | 48 | 4 | Чебоксары | 33 | марийцы | |
| 10 | 69022410 | ![]() | деревня | Пинжедыр (Пӹнжыдыр) | 39 | 9 | Чебоксары | 35 | марийцы | |
| 11 | 69022411 | ![]() | деревня | Черемуха | 42 | 3 | Чебоксары | 35 | марийцы | |
| 12 | 69022412 | ![]() | дом лесоохраны | Шоменский | 46 | 2 | Чебоксары | 40 | марийцы | |
| 13 | 69022413 | ![]() | село | Юксары (Йӱксар) | 44 | центр | Чебоксары | 25 | марийцы | |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
| № п.п. | Источник |
|---|---|
| 1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 мая 1969 года. Йошкар-Ола, 1969 |