Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Дымковский сельсовет
Входит в: Кировская область, Верхошижемский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 2307205001 |  | деревня | Бажины | русские | 8 | 12 | 20 | 9 | 9 | 18 | 15 | 15 | 2, л. 59 |  |
| 2307205002 |  | деревня | Болы *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 4 | 11 | 15 | 5 | 14 | 19 | 15 | 19 | 2, л. 59 |  |
| |
| 2307205003 |  | деревня | Буравцы | русские | 9 | 13 | 22 | 10 | 13 | 23 | 14 | 15 | 2, л. 60 |  |
| 2307205004 |  | деревня | Бабичи | русские | 32 | 36 | 68 | 32 | 37 | 69 | 49 | 50 | 2, л. 60 |  |
| 2307205005 |  | деревня | Галяны | русские | 36 | 54 | 90 | 35 | 52 | 87 | 68 | 66 | 2, л. 60 |  |
| 2307205006 |  | деревня | Гремец | русские | 29 | 44 | 73 | 34 | 48 | 82 | 49 | 59 | 2, л. 60 |  |
| 2307205007 |  | деревня | Гурины | русские | 38 | 67 | 105 | 38 | 66 | 104 | 64 | 64 | 2, л. 60 |  |
| 2307205008 |  | деревня | Гуси | русские | 13 | 22 | 35 | 13 | 22 | 35 | 23 | 23 | 2, л. 60 |  |
| 2307205009 |  | деревня | Дворища | русские | 49 | 65 | 114 | 53 | 70 | 123 | 89 | 92 | 2, л. 60 |  |
| 2307205010 |  | деревня | Дуваны | русские | 12 | 22 | 34 | 10 | 19 | 29 | 25 | 22 | 2, л. 60 |  |
| 2307205011 |  | деревня | Дымково | русские | 39 | 68 | 107 | 42 | 68 | 110 | 80 | 81 | 2, л. 60 |  |
| 2307205012 |  | деревня | Жуки | русские | 9 | 17 | 26 | 9 | 17 | 26 | 19 | 20 | 2, л. 60 |  |
| 2307205013 |  | деревня | Зубовщина | русские | 16 | 25 | 41 | 15 | 21 | 36 | 31 | 25 | 2, л. 60 |  |
| 2307205014 |  | деревня | Казань | русские | 10 | 27 | 37 | 12 | 26 | 38 | 28 | 30 | 2, л. 60 |  |
| 2307205015 |  | деревня | Леуши | русские | 12 | 9 | 21 | 11 | 11 | 22 | 20 | 19 | 2, л. 60 |  |
| 2307205016 |  | деревня | Маргазы | русские | 9 | 18 | 27 | 11 | 19 | 30 | 21 | 24 | 2, л. 60 |  |
| 2307205017 |  | деревня | Мулы | русские | 3 | 10 | 13 | 4 | 9 | 13 | 15 | 13 | 2, л. 60 |  |
| 2307205018 |  | деревня | Б[ольшие] Медянцы | русские | 40 | 43 | 83 | 35 | 43 | 78 | 61 | 57 | 2, л. 60 |  |
| 2307205019 |  | деревня | М[алые] Медянцы | русские | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 17 | 13 | 13 | 2, л. 60 |  |
| 2307205020 |  | деревня | Мишонки | русские | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 8 | 2, л. 60 |  |
| 2307205021 |  | деревня | Оверинцы | русские | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2, л. 60 |  |
| 2307205022 |  | деревня | Першины | русские | 12 | 19 | 31 | 15 | 22 | 37 | 22 | 29 | 2, л. 60 |  |
| 2307205023 |  | деревня | Чертенки | русские | 20 | 22 | 42 | 22 | 22 | 44 | 30 | 31 | 2, л. 60 |  |
| | Итого по сельсовету | | 410 | 624 | 1034 | 426 | 630 | 1056 | 762 | 779 | 2, л. 54 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.