Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Рябовский сельсовет
Входит в: Кировская область, Зуевский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 2310214001 |  | деревня | Б[ольшой] Кунгур | русские | 8 | 7 | 15 | 10 | 7 | 17 | 10 | 12 | 2, л. 109 |  |
| 2310214002 |  | деревня | Вахруши | русские | 34 | 62 | 96 | 35 | 60 | 95 | 66 | 63 | 2, л. 109 |  |
| 2310214003 |  | деревня | Гребенины | русские | 35 | 35 | 70 | 34 | 36 | 70 | 41 | 41 | 2, л. 109 |  |
| 2310214004 |  | деревня | Добряки | русские | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2, л. 109 |  |
| 2310214005 |  | деревня | Куковаки | русские | 9 | 12 | 21 | 12 | 12 | 24 | 11 | 14 | 2, л. 109 |  |
| 2310214006 |  | деревня | Кузнецы | русские | 22 | 27 | 49 | 20 | 25 | 45 | 38 | 34 | 2, л. 109 |  |
| 2310214007 |  | деревня | Лимоново | русские | 34 | 46 | 80 | 33 | 46 | 79 | 46 | 45 | 2, л. 109 |  |
| 2310214008 |  | деревня | Мартелово | русские | 9 | 14 | 23 | 8 | 13 | 21 | 14 | 13 | 2, л. 109 |  |
| 2310214009 |  | деревня | Мундеры | русские | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 17 | 14 | 14 | 2, л. 109 |  |
| 2310214010 |  | деревня | М[алый] Кунгур | русские | 18 | 20 | 38 | 19 | 21 | 40 | 21 | 23 | 2, л. 110 |  |
| 2310214011 |  | деревня | Порошины | русские | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2, л. 110 |  |
| 2310214012 |  | село | Рябово | русские | 14 | 33 | 47 | 16 | 33 | 49 | 18 | 20 | 2, л. 110 |  |
| 2310214013 |  | деревня | Сосновец | русские | 24 | 27 | 51 | 24 | 27 | 51 | 36 | 37 | 2, л. 110 |  |
| 2310214014 |  | деревня | Сверчки | русские | 8 | 5 | 13 | 9 | 5 | 14 | 9 | 10 | 2, л. 110 |  |
| 2310214015 |  | деревня | Соколово | русские | 28 | 48 | 76 | 30 | 50 | 80 | 45 | 50 | 2, л. 110 |  |
| 2310214016 |  | деревня | Трушино | русские | 21 | 43 | 64 | 23 | 43 | 66 | 33 | 34 | 2, л. 110 |  |
| 2310214017 |  | деревня | Талицы | русские | 19 | 37 | 56 | 21 | 37 | 58 | 38 | 40 | 2, л. 110 |  |
| 2310214018 |  | деревня | Чугаи | русские | 21 | 37 | 58 | 23 | 37 | 60 | 38 | 39 | 2, л. 110 |  |
| | Итого по сельсовету | | 316 | 479 | 795 | 329 | 475 | 804 | 493 | 502 | 2, л. 101 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.