Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Березовский сельсовет
Входит в: Кировская область, Зюздинский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 2311202018 |  | поселок | Сюзьва | русские | 296 | 321 | 617 | 299 | 323 | 622 | 341 | 344 | 2, л. 120 |  |
| 2311202001 |  | поселок | Афонята | русские | 207 | 265 | 472 | 209 | 262 | 471 | 290 | 286 | 2, л. 120 |  |
| 2311202007 |  | поселок | Земляное | русские | 173 | 193 | 366 | 178 | 193 | 371 | 190 | 194 | 2, л. 120 |  |
| 2311202013 |  | деревня | Новый поселок | русские | 36 | 50 | 86 | 36 | 50 | 86 | 67 | 67 | 2, л. 120 |  |
| 2311202011 |  | деревня | Лаврушата | русские | 52 | 51 | 103 | 52 | 50 | 102 | 67 | 66 | 2, л. 120 |  |
| 2311202005 |  | деревня | Гришата | русские | 38 | 50 | 88 | 39 | 49 | 88 | 57 | 57 | 2, л. 120 |  |
| 2311202021 |  | деревня | Часовня | русские | 34 | 55 | 89 | 34 | 55 | 89 | 55 | 54 | 2, л. 120 |  |
| 2311202008 |  | деревня | Зяблово | русские | 43 | 50 | 93 | 44 | 50 | 94 | 51 | 51 | 2, л. 120 |  |
| 2311202002 |  | поселок | Бадья | русские | 36 | 32 | 68 | 36 | 33 | 69 | 44 | 45 | 2, л. 120 |  |
| 2311202010 |  | деревня | Крючковская | русские | 31 | 33 | 64 | 32 | 34 | 66 | 35 | 37 | 2, л. 120 |  |
| 2311202006 |  | деревня | Доронята | русские | 25 | 29 | 54 | 24 | 28 | 52 | 38 | 36 | 2, л. 120 |  |
| 2311202012 |  | деревня | Никишата | русские | 19 | 29 | 48 | 19 | 30 | 49 | 32 | 32 | 2, л. 120 |  |
| 2311202014 |  | поселок | Ольховка | русские | 28 | 25 | 53 | 27 | 25 | 52 | 28 | 28 | 2, л. 120 |  |
| 2311202015 |  | деревня | Поржата | русские | 17 | 31 | 48 | 18 | 31 | 49 | 26 | 27 | 2, л. 120 |  |
| 2311202003 |  | деревня | Ванино | русские | 5 | 12 | 17 | 6 | 12 | 18 | 15 | 16 | 2, л. 120 |  |
| 2311202009 |  | деревня | Коровинская | [русские] | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | 14 | 14 | 2, л. 120 |  |
| |
| 2311202020 |  | хутор | Феклистята | русские | 6 | 11 | 17 | 7 | 11 | 18 | 13 | 14 | 2, л. 120 |  |
| 2311202004 |  | поселок | Гаревка | русские | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | 12 | 12 | 2, л. 120 |  |
| 2311202019 |  | деревня | Федорята | русские | 7 | 13 | 20 | 8 | 13 | 21 | 11 | 12 | 2, л. 120 |  |
| 2311202016 |  | деревня | Светляковы | русские | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 11 | 11 | 2, л. 120 |  |
| 2311202017 |  | хутор | Сержата | русские | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2, л. 120 |  |
| 2311202022 |  | поселок | Черная | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2, л. 120 |  |
| | Итого по сельсовету | | 1076 | 1296 | 2372 | 1091 | 1295 | 2386 | 1404 | 1410 | 2, л. 118 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.