Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Спасский сельсовет
Входит в: Кировская область, Котельничский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 2315233001 |  | деревня | Антоненки | русские | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 21 | 21 | 2, л. 198 |  |
| 2315233002 |  | деревня | Бобры | русские | 4 | 13 | 17 | 4 | 13 | 17 | 12 | 12 | 2, л. 198 |  |
| 2315233003 |  | деревня | Болотяна | русские | 16 | 17 | 33 | 17 | 17 | 34 | 15 | 16 | 2, л. 198 |  |
| 2315233004 |  | деревня | Бороздины | русские | 9 | 9 | 18 | 9 | 11 | 20 | 14 | 16 | 2, л. 198 |  |
| |
| 2315233005 |  | деревня | Бороздины | русские | 14 | 13 | 27 | 14 | 13 | 27 | 20 | 20 | 2, л. 198 |  |
| |
| 2315233006 |  | деревня | Ванченки | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2, л. 198 |  |
| 2315233007 |  | деревня | Вохмята | русские | 11 | 21 | 32 | 10 | 20 | 30 | 21 | 20 | 2, л. 198 |  |
| 2315233008 |  | деревня | Глубокая | русские | 18 | 26 | 44 | 18 | 26 | 44 | 33 | 34 | 2, л. 198 |  |
| 2315233009 |  | деревня | Горюны | русские | св. нет | 2 | 2 | св. нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2, л. 198 |  |
| 2315233010 |  | деревня | Гундырята | русские | 14 | 16 | 30 | 13 | 17 | 30 | 25 | 25 | 2, л. 198 |  |
| 2315233011 |  | деревня | Елсуковы | русские | 8 | 13 | 21 | 8 | 15 | 23 | 18 | 20 | 2, л. 198 |  |
| 2315233012 |  | деревня | Еремичи | русские | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2, л. 198 |  |
| 2315233013 |  | деревня | Заберезник | русские | 10 | 19 | 29 | 10 | 20 | 30 | 18 | 19 | 2, л. 198 |  |
| 2315233014 |  | деревня | Заложане | русские | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2, л. 198 |  |
| 2315233015 |  | деревня | Заусовы Б[ольшие] | русские | 16 | 5 | 21 | 2 | 5 | 7 | 19 | 5 | 2, л. 198 |  |
| 2315233016 |  | деревня | Заусовы М[алые] | русские | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2, л. 198 |  |
| 2315233018 |  | деревня | Зубаревы | русские | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 14 | 11 | 14 | 2, л. 198 |  |
| 2315233019 |  | деревня | Зуи | русские | 5 | 10 | 15 | 7 | 11 | 18 | 8 | 10 | 2, л. 198 |  |
| 2315233020 |  | — | Интернат средней школы | русские | 27 | 35 | 62 | 27 | 35 | 62 | 2 | 2 | 2, л. 198 |  |
| 2315233021 |  | деревня | Колосовы | русские | 4 | 12 | 16 | 4 | 11 | 15 | 12 | 12 | 2, л. 198 |  |
| 2315233022 |  | деревня | Комары | русские | 22 | 39 | 61 | 24 | 39 | 63 | 41 | 43 | 2, л. 198 |  |
| 2315233023 |  | деревня | Купричи | русские | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2, л. 198 |  |
| 2315233024 |  | деревня | Малковы | русские | 24 | 18 | 42 | 26 | 18 | 44 | 26 | 28 | 2, л. 198 |  |
| 2315233025 |  | [деревня] | Мельница Н[ижняя] *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 25 | 41 | 66 | 25 | 42 | 67 | 39 | 40 | 2, л. 198 |  |
| |
| 2315233026 |  | деревня | Молчановщина | русские | 24 | 32 | 56 | 25 | 33 | 58 | 35 | 36 | 2, л. 198 |  |
| 2315233027 |  | деревня | Мосенки | русские | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 13 | 13 | 2, л. 198 |  |
| 2315233028 |  | деревня | Никуленки | русские | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2, л. 198 |  |
| 2315233029 |  | деревня | Новожиловы | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2, л. 198 |  |
| 2315233030 |  | деревня | Одеговы | русские | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2, л. 198 |  |
| 2315233031 |  | деревня | Осинки | русские | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2, л. 198 |  |
| 2315233032 |  | деревня | Родинцы | русские | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2, л. 198 |  |
| 2315233017 |  | деревня | Сбоевы | русские | 4 | 8 | 12 | 7 | 8 | 15 | 10 | 13 | 2, л. 198 |  |
| 2315233033 |  | деревня | Сенниковщина | русские | 9 | 12 | 21 | 9 | 12 | 21 | 16 | 16 | 2, л. 198 |  |
| 2315233034 |  | деревня | Синчата | русские | 22 | 23 | 45 | 24 | 24 | 48 | 27 | 31 | 2, л. 199 |  |
| 2315233036 |  | — | Спасская больница | русские | 6 | 13 | 19 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2, л. 199 |  |
| 2315233035 |  | село | Спасское | русские | 160 | 210 | 370 | 164 | 215 | 379 | 218 | 224 | 2, л. 199 |  |
| 2315233037 |  | деревня | Филенки | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2, л. 199 |  |
| 2315233038 |  | деревня | Черепановщина | русские | 14 | 19 | 33 | 14 | 20 | 34 | 22 | 23 | 2, л. 199 |  |
| 2315233039 |  | деревня | Шиловщина Б[ольшая] | русские | 23 | 52 | 75 | 26 | 58 | 84 | 52 | 61 | 2, л. 199 |  |
| 2315233040 |  | деревня | Шиловщина М[алая] | русские | 47 | 47 | 94 | 46 | 49 | 95 | 60 | 62 | 2, л. 199 |  |
| 2315233041 |  | деревня | Шураи | русские | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2, л. 199 |  |
| 2315233042 |  | деревня | Щетиненки | русские | 11 | 12 | 23 | 10 | 14 | 24 | 18 | 19 | 2, л. 199 |  |
| 2315233043 |  | деревня | Ямны | русские | 31 | 42 | 73 | 33 | 44 | 77 | 42 | 46 | 2, л. 199 |  |
| 2315233044 |  | деревня | Ярополовщина | русские | 35 | 45 | 80 | 35 | 45 | 80 | 71 | 72 | 2, л. 199 |  |
| 2315233045 |  | деревня | Ярушниковы | русские | 22 | 21 | 43 | 23 | 21 | 44 | 31 | 32 | 2, л. 199 |  |
| | Итого по сельсовету | | 680 | 920 | 1600 | 681 | 935 | 1616 | 1047 | 1064 | 2, л. 165 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.