Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Хлыновский сельсовет
Входит в: Кировская область, Ново-Вятский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 2323215013 |  | разъезд | Красное | русские | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 2, л. 314 |  |
| 2323215016 |  | — | Казарма 1231 | русские | 5 | 9 | 14 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 2, л. 315 |  |
| 2323215035 |  | деревня | Тряпиченки | русские | 7 | 11 | 18 | 7 | 12 | 19 | 11 | 12 | 2, л. 315 |  |
| 2323215008 |  | деревня | Зуйки | русские | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 | 14 | 14 | 2, л. 314 |  |
| 2323215025 |  | деревня | Огородники | русские | 10 | 13 | 23 | 10 | 14 | 24 | 18 | 19 | 2, л. 315 |  |
| 2323215040 |  | деревня | Юдники | русские | 10 | 16 | 26 | 12 | 14 | 26 | 18 | 19 | 2, л. 315 |  |
| 2323215015 |  | деревня | Крысовы | русские | 11 | 12 | 23 | 13 | 14 | 27 | 15 | 18 | 2, л. 315 |  |
| 2323215024 |  | деревня | Орлы | русские | 11 | 16 | 27 | 11 | 16 | 27 | 20 | 20 | 2, л. 315 |  |
| 2323215010 |  | деревня | Кропачи | русские | 12 | 18 | 30 | 12 | 16 | 28 | 22 | 21 | 2, л. 314 |  |
| 2323215014 |  | — | Казарма 9 | русские | 15 | 19 | 34 | 15 | 18 | 33 | 20 | 19 | 2, л. 314 |  |
| 2323215030 |  | деревня | Савинцы | русские | 15 | 24 | 39 | 15 | 24 | 39 | 32 | 32 | 2, л. 315 |  |
| 2323215041 |  | деревня | Шустовы | русские | 21 | 33 | 54 | 22 | 32 | 54 | 38 | 38 | 2, л. 315 |  |
| 2323215022 |  | деревня | Никуленки | русские | 25 | 35 | 60 | 25 | 34 | 59 | 37 | 37 | 2, л. 315 |  |
| 2323215006 |  | деревня | Заовраг | русские | 23 | 38 | 61 | 24 | 36 | 60 | 38 | 38 | 2, л. 314 |  |
| 2323215005 |  | деревня | Зевахи | русские | 27 | 35 | 62 | 28 | 32 | 60 | 50 | 48 | 2, л. 314 |  |
| 2323215012 |  | деревня | Кокуй | русские | 36 | 24 | 60 | 37 | 24 | 61 | 40 | 40 | 2, л. 314 |  |
| 2323215018 |  | — | Лосевская дача | русские | 25 | 30 | 55 | 28 | 33 | 61 | 38 | 39 | 2, л. 315 |  |
| 2323215039 |  | деревня | Шельпяки | русские | 26 | 37 | 63 | 26 | 35 | 61 | 52 | 51 | 2, л. 315 |  |
| 2323215034 |  | деревня | Сунчиха | русские | 23 | 43 | 66 | 23 | 42 | 65 | 39 | 39 | 2, л. 315 |  |
| 2323215002 |  | деревня | Варсеги | русские | 25 | 42 | 67 | 26 | 40 | 66 | 54 | 54 | 2, л. 314 |  |
| 2323215007 |  | деревня | Заполица *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 34 | 35 | 69 | 34 | 35 | 69 | 48 | 48 | 2, л. 314 |  |
| |
| 2323215038 |  | деревня | Шулаи | русские | 29 | 39 | 68 | 31 | 41 | 72 | 44 | 48 | 2, л. 315 |  |
| 2323215032 |  | [деревня] | Соломинцы М[алые] | русские | 32 | 41 | 73 | 34 | 41 | 75 | 49 | 51 | 2, л. 315 |  |
| 2323215036 |  | деревня | Татары | русские | 32 | 43 | 75 | 34 | 46 | 80 | 60 | 61 | 2, л. 315 |  |
| 2323215043 |  | деревня | Трушинцы *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 41 | 33 | 74 | 42 | 39 | 81 | 47 | 53 | 2, л. 315 |  |
| |
| 2323215033 |  | деревня | Мокрецы | русские | 36 | 48 | 84 | 36 | 48 | 84 | 60 | 60 | 2, л. 315 |  |
| 2323215019 |  | деревня | Леваши | русские | 32 | 56 | 88 | 33 | 55 | 88 | 58 | 59 | 2, л. 315 |  |
| 2323215029 |  | деревня | Сашени *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 38 | 50 | 88 | 39 | 49 | 88 | 60 | 60 | 2, л. 315 |  |
| |
| 2323215028 |  | деревня | Сватково *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 44 | 50 | 94 | 43 | 50 | 93 | 57 | 57 | 2, л. 315 |  |
| |
| 2323215026 |  | деревня | Решетники | русские | 39 | 56 | 95 | 40 | 56 | 96 | 71 | 70 | 2, л. 315 |  |
| 2323215004 |  | деревня | Гагары М[алые] | русские | 41 | 55 | 96 | 43 | 56 | 99 | 72 | 72 | 2, л. 314 |  |
| 2323215011 |  | село | Красное | русские | 48 | 52 | 100 | 46 | 55 | 101 | 76 | 74 | 2, л. 314 |  |
| 2323215027 |  | деревня | Русские | русские | 50 | 53 | 103 | 50 | 54 | 104 | 67 | 68 | 2, л. 315 |  |
| 2323215023 |  | деревня | Овчарное | русские | 56 | 70 | 126 | 59 | 71 | 130 | 89 | 93 | 2, л. 315 |  |
| 2323215020 |  | деревня | Ленгасы | русские | 58 | 78 | 136 | 58 | 82 | 140 | 85 | 86 | 2, л. 315 |  |
| 2323215042 |  | деревня | Цыганы | русские | 53 | 89 | 142 | 62 | 86 | 148 | 95 | 102 | 2, л. 315 |  |
| 2323215003 |  | деревня | Губино | русские | 64 | 77 | 141 | 70 | 79 | 149 | 91 | 98 | 2, л. 314 |  |
| 2323215044 |  | деревня | Подкорчемкино | русские | 74 | 75 | 149 | 77 | 78 | 155 | 94 | 100 | 2, л. 315 |  |
| 2323215021 |  | деревня | Луговые | русские | 78 | 112 | 190 | 83 | 118 | 201 | 139 | 145 | 2, л. 315 |  |
| 2323215001 |  | деревня | Вахрино | русские | 89 | 117 | 206 | 92 | 122 | 214 | 145 | 150 | 2, л. 314 |  |
| 2323215009 |  | деревня | Корчемкино | русские | 102 | 133 | 235 | 107 | 140 | 247 | 163 | 173 | 2, л. 314 |  |
| 2323215017 |  | деревня | Лосевы | русские | 128 | 163 | 291 | 127 | 166 | 293 | 206 | 212 | 2, л. 315 |  |
| 2323215031 |  | деревня | Соломинцы | русские | 128 | 162 | 290 | 132 | 165 | 297 | 198 | 206 | 2, л. 315 |  |
| 2323215037 |  | — | Учхоз с[ельско-]хоз[яйственного] инстит[ута] | [русские] | 163 | 157 | 320 | 172 | 165 | 337 | 248 | 258 | 2, л. 315 |  |
| |
| | Итого по сельсовету | | 1832 | 2314 | 4146 | 1898 | 2356 | 4254 | 2894 | 2977 | 2, л. 298 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.