Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Лудяно-Ясашинский сельсовет
Входит в: Кировская область, Нолинский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 2324209013 |  | деревня | Сорвищи | русские | 42 | 59 | 101 | 41 | 58 | 99 | 70 | 69 | 3, л. 9 |  |
| 2324209010 |  | деревня | Лудяна-Ясашинское | русские | 30 | 69 | 99 | 33 | 72 | 105 | 64 | 71 | 3, л. 8 |  |
| 2324209009 |  | деревня | Кузнецы | русские | 38 | 57 | 95 | 38 | 57 | 95 | 58 | 58 | 3, л. 8 |  |
| 2324209001 |  | деревня | Александровская | русские | 47 | 46 | 93 | 48 | 48 | 96 | 52 | 55 | 3, л. 8 |  |
| 2324209003 |  | деревня | Белоусово | русские | 43 | 48 | 91 | 45 | 48 | 93 | 59 | 61 | 3, л. 8 |  |
| 2324209005 |  | деревня | Долгие | русские | 33 | 50 | 83 | 38 | 51 | 89 | 51 | 58 | 3, л. 8 |  |
| 2324209004 |  | деревня | Вашкирень *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 34 | 48 | 82 | 36 | 48 | 84 | 51 | 53 | 3, л. 8 |  |
| |
| 2324209006 |  | деревня | Емаевщина *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 20 | 43 | 63 | 22 | 42 | 64 | 47 | 48 | 3, л. 8 |  |
| |
| 2324209011 |  | деревня | Мезень | русские | 16 | 22 | 38 | 16 | 23 | 39 | 33 | 34 | 3, л. 8 |  |
| 2324209002 |  | деревня | Бестолковые | русские | 16 | 19 | 35 | 19 | 19 | 38 | 17 | 20 | 3, л. 8 |  |
| 2324209012 |  | деревня | Огородники | русские | 10 | 25 | 35 | 11 | 25 | 36 | 25 | 26 | 3, л. 9 |  |
| 2324209015 |  | деревня | Цепелята | русские | 13 | 21 | 34 | 13 | 23 | 36 | 14 | 16 | 3, л. 9 |  |
| 2324209014 |  | деревня | Халевины | русские | 14 | 16 | 30 | 15 | 17 | 32 | 21 | 23 | 3, л. 9 |  |
| 2324209008 |  | деревня | Кременское *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 4 | 12 | 16 | 5 | 12 | 17 | 11 | 12 | 3, л. 8 |  |
| |
| 2324209007 |  | деревня | Зырины | русские | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3, л. 8 |  |
| | Итого по сельсовету | | 365 | 539 | 904 | 385 | 547 | 932 | 579 | 610 | 3, л. 1а |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.