Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Соломинский сельсовет
Входит в: Кировская область, Пижанский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 2328209001 |  | деревня | Бутырки | русские | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3, л. 59 |  |
| 2328209002 |  | деревня | Высоково | русские | 10 | 12 | 22 | 9 | 11 | 20 | 17 | 15 | 3, л. 59 |  |
| 2328209003 |  | деревня | Дегтяри *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 12 | 15 | 27 | 13 | 13 | 26 | 18 | 18 | 3, л. 59 |  |
| |
| 2328209015 |  | деревня | Миклянур М[алый] | русские | 19 | 13 | 32 | 21 | 13 | 34 | 18 | 19 | 3, л. 60 |  |
| 2328209004 |  | деревня | Зиньково | русские | 7 | 15 | 22 | 7 | 15 | 22 | 18 | 18 | 3, л. 59 |  |
| 2328209021 |  | деревня | Шадрино | русские | 7 | 13 | 20 | 7 | 15 | 22 | 14 | 15 | 3, л. 60 |  |
| 2328209018 |  | деревня | Тетеревинск | русские | 13 | 16 | 29 | 12 | 15 | 27 | 17 | 17 | 3, л. 60 |  |
| 2328209009 |  | деревня | Красное | русские | 10 | 17 | 27 | 10 | 16 | 26 | 19 | 18 | 3, л. 60 |  |
| 2328209019 |  | деревня | Хорошавино | русские | 17 | 16 | 33 | 18 | 16 | 34 | 21 | 20 | 3, л. 60 |  |
| 2328209006 |  | деревня | Кисели | русские | 21 | 24 | 45 | 18 | 23 | 41 | 32 | 28 | 3, л. 59 |  |
| 2328209007 |  | деревня | Ключ Б[ольшой] | русские | 12 | 23 | 35 | 11 | 23 | 34 | 24 | 21 | 3, л. 59 |  |
| 2328209010 |  | деревня | Крутой овраг | русские | 19 | 27 | 46 | 20 | 24 | 44 | 34 | 33 | 3, л. 60 |  |
| 2328209023 |  | деревня | Якимово | русские | 20 | 24 | 44 | 21 | 25 | 46 | 30 | 31 | 3, л. 60 |  |
| 2328209022 |  | деревня | Шамаи | русские | 18 | 28 | 46 | 15 | 25 | 40 | 37 | 34 | 3, л. 60 |  |
| 2328209016 |  | деревня | Пачезеры *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 30 | 36 | 66 | 31 | 35 | 66 | 34 | 34 | 3, л. 60 |  |
| |
| 2328209008 |  | деревня | Котлово | русские | 23 | 39 | 62 | 17 | 37 | 54 | 47 | 39 | 3, л. 60 |  |
| 2328209017 |  | село *При подготовке публикации внесены корректировки в тип (см. примечание) | Соломино | русские | 37 | 41 | 78 | 34 | 39 | 73 | 55 | 49 | 3, л. 60 |  |
| |
| 2328209005 |  | деревня | Кермеж | русские | 24 | 48 | 72 | 21 | 43 | 64 | 51 | 44 | 3, л. 59 |  |
| 2328209012 |  | деревня | Лешканур | русские | 38 | 46 | 84 | 35 | 44 | 79 | 53 | 50 | 3, л. 60 |  |
| 2328209020 |  | деревня | Христолюбово | русские | 44 | 53 | 97 | 41 | 48 | 89 | 70 | 63 | 3, л. 60 |  |
| 2328209013 |  | деревня | Лом-Комары *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 39 | 53 | 92 | 43 | 54 | 97 | 60 | 65 | 3, л. 60 |  |
| |
| 2328209014 |  | деревня | Миклянур Б[ольшой] | русские | 63 | 63 | 126 | 63 | 59 | 122 | 80 | 76 | 3, л. 60 |  |
| 2328209011 |  | деревня | Лаптево | русские | 52 | 64 | 116 | 62 | 63 | 125 | 73 | 82 | 3, л. 60 |  |
| | Итого по сельсовету | | 540 | 692 | 1232 | 534 | 661 | 1195 | 827 | 793 | 3, л. 53 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.