Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Гожнинский сельсовет
Входит в: Кировская область, Унинский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 2337204013 |  | деревня | Пазял *При подготовке публикации внесены корректировки в название (см. примечание) | русские | 69 | 86 | 155 | 70 | 87 | 157 | 94 | 96 | 3, л. 197 |  |
| |
| 2337204006 |  | деревня | Ключи | русские | 60 | 89 | 149 | 61 | 89 | 150 | 101 | 102 | 3, л. 197 |  |
| 2337204001 |  | деревня | Гожни | русские | 52 | 65 | 117 | 50 | 64 | 114 | 70 | 68 | 3, л. 197 |  |
| 2337204008 |  | деревня | Липинцы | русские | 47 | 48 | 95 | 49 | 48 | 97 | 55 | 57 | 3, л. 197 |  |
| 2337204010 |  | деревня | Пашки | русские | 29 | 40 | 69 | 30 | 40 | 70 | 43 | 44 | 3, л. 197 |  |
| 2337204007 |  | деревня | Крыжи | русские | 26 | 39 | 65 | 26 | 39 | 65 | 48 | 48 | 3, л. 197 |  |
| 2337204009 |  | деревня | Максенки | удмурты | 24 | 38 | 62 | 25 | 38 | 63 | 42 | 43 | 3, л. 197 |  |
| 2337204012 |  | деревня | Плетни | русские | 23 | 26 | 49 | 23 | 28 | 51 | 34 | 37 | 3, л. 197 |  |
| 2337204004 |  | деревня | Категи | русские | 16 | 31 | 47 | 17 | 31 | 48 | 34 | 35 | 3, л. 197 |  |
| 2337204011 |  | деревня | Пислеги | русские | 17 | 25 | 42 | 17 | 26 | 43 | 31 | 32 | 3, л. 197 |  |
| 2337204003 |  | деревня | Заякинцы | русские | 10 | 15 | 25 | 11 | 12 | 23 | 17 | 18 | 3, л. 197 |  |
| 2337204005 |  | деревня | Караваевцы | русские | 11 | 24 | 35 | 10 | 24 | 34 | 25 | 25 | 3, л. 197 |  |
| 2337204002 |  | — *При подготовке публикации внесены корректировки в тип (см. примечание) | Заготскот | русские | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3, л. 197 |  |
| |
| | Итого по сельсовету | | 385 | 529 | 914 | 391 | 529 | 920 | 596 | 608 | 3, л. 195 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.