Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Панихинский сельсовет
Входит в: Кировская область, Шабалинский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 2341213001 |  | деревня | Аброшонки | русские | 25 | 24 | 49 | 24 | 26 | 50 | 37 | 37 | 3, л. 267 |  |
| 2341213002 |  | деревня | Антропы Н[овые] | русские | 39 | 43 | 82 | 37 | 45 | 82 | 57 | 59 | 3, л. 267 |  |
| 2341213003 |  | деревня | Антропы Стар[ые] | русские | 37 | 33 | 70 | 35 | 34 | 69 | 53 | 51 | 3, л. 267 |  |
| 2341213004 |  | деревня | Баек | русские | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3, л. 267 |  |
| 2341213005 |  | деревня | Бажуки Малые | русские | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3, л. 267 |  |
| 2341213006 |  | — | Будка 778 км | русские | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3, л. 267 |  |
| 2341213007 |  | деревня | Ванеевцы | русские | 27 | 37 | 64 | 25 | 35 | 60 | 42 | 39 | 3, л. 267 |  |
| 2341213008 |  | деревня | Вареницы | русские | 17 | 28 | 45 | 19 | 28 | 47 | 31 | 33 | 3, л. 267 |  |
| 2341213009 |  | деревня | Гришонки | русские | 36 | 35 | 71 | 34 | 36 | 70 | 49 | 48 | 3, л. 267 |  |
| 2341213010 |  | деревня | Исаковцы | русские | 22 | 21 | 43 | 20 | 23 | 43 | 30 | 31 | 3, л. 267 |  |
| 2341213011 |  | — | Казарма ж. д. | русские | 22 | 25 | 47 | 23 | 26 | 49 | 22 | 24 | 3, л. 267 |  |
| 2341213012 |  | деревня | Кисели | русские | 38 | 32 | 70 | 37 | 33 | 70 | 51 | 51 | 3, л. 267 |  |
| 2341213013 |  | деревня | Краевцы | русские | 29 | 34 | 63 | 30 | 33 | 63 | 44 | 44 | 3, л. 267 |  |
| 2341213014 |  | — | Крутенский МЛП | русские | 224 | 274 | 498 | 223 | 274 | 497 | 317 | 315 | 3, л. 267 |  |
| 2341213015 |  | деревня | Крутенки Б[ольшие] | русские | 59 | 63 | 122 | 58 | 64 | 122 | 91 | 90 | 3, л. 267 |  |
| 2341213016 |  | деревня | Крутенки М[алые] | русские | 14 | 24 | 38 | 13 | 22 | 35 | 26 | 24 | 3, л. 267 |  |
| 2341213017 |  | деревня | Новожилы | русские | 23 | 31 | 54 | 22 | 31 | 53 | 38 | 37 | 3, л. 267 |  |
| 2341213018 |  | деревня | Панихино | русские | 55 | 79 | 134 | 61 | 80 | 141 | 93 | 100 | 3, л. 267 |  |
| 2341213019 |  | деревня | Петухи | русские | 37 | 45 | 82 | 36 | 44 | 80 | 50 | 49 | 3, л. 268 |  |
| 2341213020 |  | село | Прокопьевское | русские | 45 | 93 | 138 | 44 | 88 | 132 | 79 | 73 | 3, л. 268 |  |
| 2341213021 |  | — | Разъезд 62 | русские | 21 | 21 | 42 | 21 | 21 | 42 | 26 | 26 | 3, л. 268 |  |
| 2341213022 |  | [деревня] | Щепинцы | русские | 24 | 24 | 48 | 26 | 25 | 51 | 29 | 33 | 3, л. 268 |  |
| | Итого по сельсовету | | 797 | 976 | 1773 | 790 | 977 | 1767 | 1176 | 1173 | 3, л. 254 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.