Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Ново-Мултанский сельсовет
Входит в: Удмуртская АССР, Увинский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 6729203016 |  | деревня | Сергеевцы | св. нет | 14 | 10 | 24 | 16 | 9 | 25 | 13 | 14 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203001 |  | деревня | Высокое Поле | русские | 14 | 25 | 39 | 14 | 24 | 38 | 25 | 24 | 5, л. 84 |  |
| 6729203005 |  | деревня | Куклемаз | русские | 23 | 25 | 48 | 24 | 27 | 51 | 29 | 32 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203007 |  | деревня | Луна | удмурты | 20 | 33 | 53 | 23 | 36 | 59 | 33 | 40 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203004 |  | деревня | Каменное | удмурты | 27 | 34 | 61 | 27 | 33 | 60 | 42 | 41 | 5, л. 84 |  |
| 6729203011 |  | кордон | Ново-Мултанский | удмурты | 32 | 36 | 68 | 35 | 35 | 70 | 35 | 34 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203014 |  | деревня | Помазкино | русские | 35 | 47 | 82 | 35 | 46 | 81 | 55 | 53 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203003 |  | деревня | Комакгурт | удмурты | 42 | 58 | 100 | 44 | 57 | 101 | 64 | 64 | 5, л. 84 |  |
| 6729203008 |  | деревня | Новый Чумой | удмурты | 41 | 58 | 99 | 43 | 60 | 103 | 55 | 59 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203009 |  | выселок | Ново-Мултанский | удмурты | 47 | 62 | 109 | 50 | 62 | 112 | 61 | 65 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203006 |  | деревня | Лекшур | русские | 58 | 84 | 142 | 60 | 88 | 148 | 91 | 97 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203012 |  | деревня | Пытцам | удмурты | 66 | 109 | 175 | 64 | 110 | 174 | 96 | 96 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203013 |  | деревня | Почегурт | удмурты | 90 | 105 | 195 | 93 | 108 | 201 | 114 | 118 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203002 |  | деревня | Итчигурт | удмурты | 87 | 123 | 210 | 87 | 125 | 212 | 129 | 132 | 5, л. 84 |  |
| 6729203015 |  | деревня | Старый Чумой | удмурты | 106 | 122 | 228 | 108 | 124 | 232 | 130 | 134 | 5, л. 84 об. |  |
| 6729203010 |  | село | Новый Мултан | удмурты | 371 | 446 | 817 | 345 | 438 | 783 | 354 | 320 | 5, л. 84 об. |  |
| | Итого по сельсовету | | 1073 | 1377 | 2450 | 1068 | 1382 | 2450 | 1326 | 1323 | 5, л. 84 об. |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.