Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Сосновский сельсовет
Входит в: Удмуртская АССР, Шарканский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 6730208001 |  | деревня | Бызиново | удмурты | 210 | 325 | 535 | 222 | 329 | 551 | 295 | 308 | 5, л. 88 |  |
| 6730208002 |  | деревня | Вукогурт | удмурты | 94 | 141 | 235 | 95 | 147 | 242 | 134 | 140 | 5, л. 88 об. |  |
| 6730208003 |  | деревня | Дэмен | удмурты | 25 | 30 | 55 | 24 | 30 | 54 | 35 | 34 | 5, л. 88 об. |  |
| 6730208004 |  | деревня | Кучик | удмурты | 38 | 41 | 79 | 38 | 42 | 80 | 43 | 43 | 5, л. 88 об. |  |
| 6730208005 |  | деревня | Кушсо | удмурты | 136 | 201 | 337 | 140 | 203 | 343 | 173 | 180 | 5, л. 88 об. |  |
| 6730208006 |  | деревня | Липовка | удмурты | 57 | 65 | 122 | 56 | 64 | 120 | 70 | 68 | 5, л. 88 об. |  |
| 6730208007 |  | деревня | Мувыр | удмурты | 145 | 173 | 318 | 145 | 174 | 319 | 190 | 190 | 5, л. 88 об. |  |
| 6730208008 |  | деревня | Новый Пашур | удмурты | 106 | 140 | 246 | 107 | 141 | 248 | 142 | 142 | 5, л. 88 об. |  |
| 6730208009 |  | деревня | Нырошур | удмурты | 134 | 198 | 332 | 141 | 200 | 341 | 196 | 206 | 5, л. 88 об. |  |
| 6730208010 |  | село | Сосновка | удмурты | 411 | 524 | 935 | 399 | 496 | 895 | 497 | 457 | 5, л. 88 об. |  |
| 6730208011 |  | деревня | Старый Пашур | удмурты | 60 | 111 | 171 | 58 | 108 | 166 | 98 | 97 | 5, л. 88 об. |  |
| 6730208012 |  | деревня | Табанево | удмурты | 123 | 175 | 298 | 124 | 176 | 300 | 177 | 178 | 5, л. 88 об. |  |
| | Итого по сельсовету | | 1539 | 2124 | 3663 | 1549 | 2110 | 3659 | 2050 | 2043 | 5, л. 88 об. |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.