Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Биртяевский сельсовет
Входит в: Кировская область, Котельничский район
Центр: д. Спицины
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
3318201001 |  | деревня | Артюжонки | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201002 |  | деревня | Банниковы | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 12 | 21 | 8 | 12 | 20 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201003 |  | деревня | Баруткины | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 6 | 16 | 9 | 6 | 15 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201004 |  | деревня | Безденежные | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201005 |  | деревня | Беловщина | сельскохоз. | 3е | русские | 17 | 22 | 39 | 16 | 22 | 38 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201006 |  | деревня | Биртяевы | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 18 | 24 | 8 | 17 | 25 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201007 |  | деревня | Блохины | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201008 |  | деревня | Бородины | ферма колхоза | 3г | русские | 18 | 31 | 49 | 19 | 32 | 51 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201009 |  | деревня | Быченки | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201010 |  | деревня | Бычковы | ферма колхоза | 3г | русские | 48 | 53 | 101 | 50 | 55 | 105 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201011 |  | поселок | Восточный | промышлен. | 4 | русские | 131 | 170 | 301 | 136 | 177 | 313 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201012 |  | деревня | Гари | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201013 |  | деревня | Городок | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 12 | 19 | 7 | 13 | 20 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201014 |  | деревня | Гоньба | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201015 |  | село | Гостево | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 9 | 13 | 4 | 8 | 12 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201016 |  | деревня | Гулины | сельскохоз. | 3е | русские | 34 | 38 | 72 | 38 | 39 | 77 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201017 |  | деревня | Гулины-Отешевы | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 6 | 14 | 9 | 7 | 16 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201018 |  | деревня | Ерохичи | сельскохоз. | 3е | русские | 17 | 19 | 36 | 17 | 20 | 37 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201019 |  | деревня | Жохи | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 15 | 22 | 8 | 14 | 22 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201020 |  | деревня | Заложане | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 6 | 13 | 7 | 5 | 12 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201021 |  | деревня | Залесные | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201022 |  | деревня | Зыковы | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 13 | 21 | 8 | 10 | 18 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201023 |  | деревня | Игумново | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | 25 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201024 |  | деревня | Калинины | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201025 |  | деревня | Кардаковы | ферма колхоза | 3г | русские | 122 | 165 | 287 | 123 | 170 | 293 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201026 |  | деревня | Кирпиковы | сельскохоз. | 3е | русские | 19 | 19 | 38 | 20 | 20 | 40 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201027 |  | деревня | Клепиковы | ферма колхоза | 3г | русские | 18 | 32 | 50 | 18 | 32 | 50 | сельское | 2, л. 150 |  |
3318201028 |  | деревня | Князевы | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201029 |  | деревня | Ковровы | сельскохоз. | 3е | русские | 30 | 31 | 61 | 31 | 36 | 67 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201030 |  | деревня | Козленки | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201031 |  | деревня | Количи | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201032 |  | деревня | Комиссары | сельскохоз. | 3е | русские | 15 | 21 | 36 | 12 | 20 | 32 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201033 |  | деревня | Коробовщина | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201034 |  | деревня | Костичи | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 16 | 23 | 7 | 16 | 23 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201035 |  | деревня | Купричи | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201036 |  | деревня | Лагуновы | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 15 | 31 | 16 | 15 | 31 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201037 |  | деревня | Лебедевщина | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201038 |  | деревня | Левичи | сельскохоз. | 3е | русские | 98 | 65 | 163 | 99 | 67 | 166 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201039 |  | деревня | Липичи | ферма колхоза | 3г | русские | 10 | 14 | 24 | 10 | 15 | 25 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201040 |  | деревня | Лобановщина | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201041 |  | деревня | Логаши | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 13 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201042 |  | деревня | Мансуровы | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201043 |  | деревня | Микилята | сельскохоз. | 3е | русские | 38 | 54 | 92 | 39 | 53 | 92 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201044 |  | деревня | Микишевы | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201045 |  | деревня | Мишенёнки | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201046 |  | деревня | Никоновцы | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201047 |  | деревня | Наймушины | ферма колхоза | 3г | русские | 195 | 229 | 424 | 201 | 233 | 434 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201048 |  | деревня | Овчинята | сельскохоз. | 3е | русские | 20 | 20 | 40 | 19 | 19 | 38 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201049 |  | деревня | Омеличи | сельскохоз. | 3е | русские | 29 | 39 | 68 | 30 | 40 | 70 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201050 |  | деревня | Отешево | бригада колхоза | 3г | русские | 32 | 50 | 82 | 32 | 49 | 81 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201051 |  | деревня | Паничи | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | 13 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201052 |  | деревня | Парфеновы | сельскохоз. | 3е | русские | 17 | 19 | 36 | 17 | 20 | 37 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201053 |  | [деревня] | Парфеновы-Гостев[ские] | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201054 |  | деревня | Перфоновцы | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | сельское | 2, л. 151 |  |
3318201055 |  | деревня | Пестовы | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201056 |  | деревня | Пинаевы | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201057 |  | деревня | Платоновцы | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201058 |  | деревня | Пинаевы Отешевы | сельскохоз. | 3е | русские | 14 | 23 | 37 | 14 | 24 | 38 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201059 |  | деревня | Проничи | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201060 |  | деревня | Протасовы | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201061 |  | деревня | Репейник | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201062 |  | деревня | Рябовы | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201063 |  | деревня | Сандаковы | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201064 |  | деревня | Селезневы | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201065 |  | деревня | Селюничи | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 21 | 29 | 9 | 21 | 30 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201066 |  | деревня | Симаченки | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201067 |  | деревня | Ситниковы | сельскохоз. | 3е | русские | 24 | 21 | 45 | 24 | 21 | 45 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201068 |  | деревня | Сметанины | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201069 |  | деревня | Смугленки | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201070 |  | деревня | Собаченки | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201071 |  | деревня | Спицины | с/с, правл. колхоза, отделение сельхозтехники, ферма колхоза | 2б | русские | 275 | 313 | 588 | 284 | 307 | 591 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201072 |  | деревня | Спудняки | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 12 | 21 | 9 | 12 | 21 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201073 |  | деревня | Токаевы | сельскохоз. | 3е | русские | 11 | 18 | 29 | 11 | 18 | 29 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201074 |  | деревня | Тугуны | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201075 |  | деревня | Турбичи | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201076 |  | деревня | Тюричи | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201077 |  | деревня | Урожайная | сельскохоз. | 3е | русские | 19 | 24 | 43 | 18 | 28 | 46 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201078 |  | деревня | Фадеевцы | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201079 |  | деревня | Филипенки | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201080 |  | деревня | Филичи | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 15 | 22 | 8 | 16 | 24 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201081 |  | деревня | Фомичи | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 22 | 29 | 8 | 21 | 29 | сельское | 2, л. 152 |  |
3318201082 |  | деревня | Хаустовы | сельскохоз. | 3е | русские | 23 | 17 | 40 | 24 | 18 | 42 | сельское | 2, л. 153 |  |
3318201083 |  | деревня | Хлоповы | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 153 |  |
3318201084 |  | деревня | Холманцы | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | сельское | 2, л. 153 |  |
3318201085 |  | деревня | Чащины | сельскохоз. | 3е | русские | 36 | 49 | 85 | 35 | 48 | 83 | сельское | 2, л. 153 |  |
3318201086 |  | деревня | Шабалины | сельскохоз. | 3е | русские | 21 | 26 | 47 | 20 | 27 | 47 | сельское | 2, л. 153 |  |
3318201087 |  | деревня | Шапуровы | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | сельское | 2, л. 153 |  |
3318201088 |  | деревня | Шмаки | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | сельское | 2, л. 153 |  |
3318201089 |  | деревня | Ярахичи | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | сельское | 2, л. 153 |  |
| | Итого по сельсовету | | | | 1576 | 1996 | 3572 | 1608 | 2028 | 3636 | | 2, л. 149 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.