Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-хозяйственного значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Земцовский сельсовет
Входит в: Кировская область, Котельничский район
Центр: с. Вишкиль
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3318208019 | | деревня | Гогли | св. нет | св. нет | св. нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без населения | 6, л. 23 | |
| |
3318208018 | | деревня | Шалагиновы | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208015 | | деревня | Мельничата | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208014 | | деревня | Малые Наговицыны | сельскохоз. | 3з | русские | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208008 | | деревня | Вершинята | сельскохоз. | 3з | русские | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208004 | | деревня | Большие Малышонки | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208017 | | деревня | Рвачи | сельскохоз. | 3з | русские | 9 | 7 | 16 | 2 | 7 | 9 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208011 | | деревня | Земцы | сельскохоз. | 3з | русские | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208010 | | деревня | Гороховы | сельскохоз. | 3з | русские | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208012 | | деревня | Коченки | сельскохоз. | 3з | русские | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 13 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208009 | | деревня | Волки | сельскохоз. | 3з | русские | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208002 | | деревня | Агафоны | сельскохоз. | 3з | русские | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208006 | | деревня | Боровики | ферма колхоза | 3г | русские | 5 | 11 | 16 | 5 | 12 | 17 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208005 | | деревня | Большие Наговицыны | ферма колхоза | 3г | русские | 7 | 13 | 20 | 6 | 14 | 20 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208007 | | деревня | Ванюшенки | сельскохоз. | 3з | русские | 8 | 16 | 24 | 7 | 17 | 24 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208003 | | деревня | Безденежные | ферма колхоза | 3г | русские | 7 | 11 | 18 | 8 | 10 | 18 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208013 | | деревня | Лебеди | сельскохоз. | 3з | русские | 10 | 13 | 23 | 10 | 14 | 24 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208016 | | деревня | Мишотино | ферма колхоза | 3г | русские | 31 | 54 | 85 | 34 | 55 | 89 | сельское | 2, л. 67 об. | |
3318208001 | | село | Вишкиль | центр с/с, правл. колхоза | 2б | русские | 220 | 240 | 460 | 219 | 240 | 459 | сельское | 2, л. 67 об. | |
| | Итого по сельсовету | | | | 324 | 406 | 730 | 316 | 409 | 725 | | 2, л. 64 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.