Входит в: Кировская область, Свечинский район
Центр: с. Ацвеж
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность |
|
| Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Азово | сельскохоз. | 3з | русские | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 2, л. 145 об. | |||||||||||||||
деревня | Валовы | сельскохоз. | 3з | русские | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | сельское | 2, л. 145 об. | |||||||||||||||
деревня | Козлы | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Юдинцы | сельскохоз. | 3з | русские | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Шелемети | сельскохоз. | 3з | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Маруничи | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Мишутенки | сельскохоз. | 3з | русские | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Нелюбины | сельскохоз. | 3з | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Пищелицы | сельскохоз. | 3з | русские | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Ондрики | ферма совхоза | 3б | русские | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Политенки | ферма совхоза | 3б | русские | 7 | 12 | 19 | 9 | 13 | 22 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Несветаевы | ферма совхоза | 3б | русские | 11 | 19 | 30 | 11 | 20 | 31 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Малые Червяки | ферма совхоза | 3б | русские | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
деревня | Коничи | ферма совхоза | 3б | русские | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 | 13 | сельское | 2, л. 146 | |||||||||||||||
село | Ацвеж | центр с/с, управл. совхоза | 2а | русские | 164 | 181 | 345 | 164 | 184 | 348 | сельское | 2, л. 145 об. | |||||||||||||||
деревня | Бобры | св. нет | св. нет | св. нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без населения | 6, л. 29 | |||||||||||||||
В момент переписи населения не проживало. Примечание в документе: "ликв. № 9/263 от 14.05.79 г." | |||||||||||||||||||||||||||
деревня | Бобыли | св. нет | св. нет | св. нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без населения | 6, л. 29 | |||||||||||||||
В момент переписи населения не проживало. Примечание в документе: "ликв. № 9/263 от 14.05.79 г." | |||||||||||||||||||||||||||
деревня | Гущины | св. нет | св. нет | св. нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без населения | 6, л. 29 | |||||||||||||||
В момент переписи населения не проживало | |||||||||||||||||||||||||||
деревня | Морозы | св. нет | св. нет | св. нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без населения | 6, л. 29 | |||||||||||||||
В момент переписи населения не проживало. Примечание в документе: "ликв. № 9/263 от 14.05.79 г." | |||||||||||||||||||||||||||
деревня | Протасы | св. нет | св. нет | св. нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без населения | 6, л. 29 | |||||||||||||||
В момент переписи населения не проживало | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по сельсовету | 219 | 264 | 483 | 221 | 269 | 490 | 2, л. 143 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979