Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-хозяйственного значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Лебедевский сельсовет
Входит в: Кировская область, Уржумский район
Центр: п. Лебедевский
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3339209009 | | починок | Рассановский | св. нет | св. нет | св. нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без населения | 6, л. 31 | |
| |
3339209008 | | починок | Тарасовский | ферма совхоза | 3б | русские | 33 | 49 | 82 | 35 | 57 | 92 | сельское | 2, л. 177 об. | |
3339209007 | | починок | Самарцевский | ферма совхоза | 3б | русские | 10 | 19 | 29 | 13 | 21 | 34 | сельское | 2, л. 177 об. | |
3339209006 | | починок | Покровский | ферма совхоза | 3б | русские | 15 | 25 | 40 | 18 | 26 | 44 | сельское | 2, л. 177 об. | |
3339209005 | | починок | Луначарский | отделение совхоза | 3б | русские | 74 | 96 | 170 | 74 | 91 | 165 | сельское | 2, л. 177 об. | |
3339209004 | | починок | Кургановский | ферма совхоза | 3б | русские | 33 | 38 | 71 | 42 | 40 | 82 | сельское | 2, л. 177 об. | |
3339209003 | | починок | Ивановский | сельскохоз. | 3з | русские | 21 | 36 | 57 | 21 | 35 | 56 | сельское | 2, л. 177 | |
3339209002 | | починок | Александровский | ферма совхоза | 3б | русские | 32 | 34 | 66 | 36 | 35 | 71 | сельское | 2, л. 177 | |
3339209001 | | починок | Лебедевский | центр с/с, управл. совхоза | 2а | русские | 195 | 223 | 418 | 193 | 231 | 424 | сельское | 2, л. 177 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 413 | 520 | 933 | 432 | 536 | 968 | | 2, л. 175 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.