Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Тохтинский сельсовет
Входит в: Кировская область, Халтуринский район
Центр: с. Тохтино
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
3341211001 |  | село | Тохтино | центр с/с, правл. колхоза | 2б | русские | 150 | 169 | 319 | 159 | 177 | 336 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211002 |  | деревня | Бизяевы | сельскохоз. | 3з | русские | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 12 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211003 |  | деревня | Большие Чемодановы | ферма колхоза | 3г | русские | 10 | 8 | 18 | 9 | 10 | 19 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211004 |  | деревня | Булычевы | сельскохоз. | 3з | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211005 |  | деревня | Веретея | ферма колхоза | 3г | русские | 18 | 27 | 45 | 16 | 28 | 44 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211006 |  | деревня | Гребенёвщина | ферма колхоза | 3г | русские | 12 | 13 | 25 | 13 | 12 | 25 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211007 |  | деревня | Гришина Нора | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211008 |  | деревня | Зыковы | ферма колхоза | 3г | русские | 20 | 26 | 46 | 19 | 28 | 47 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211009 |  | деревня | Ивашенки | сельскохоз. | 3з | русские | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211010 |  | деревня | Карсаковы | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211011 |  | деревня | Кожиховы | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211012 |  | деревня | Колганы | ферма колхоза | 3г | русские | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211013 |  | деревня | Красный Луговик | сельскохоз. | 3з | русские | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211014 |  | деревня | Липяжное | овчарня колхоза | 3г | русские | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | сельское | 2, л. 190 |  |
3341211015 |  | деревня | Макаренки | сельскохоз. | 3з | русские | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211016 |  | деревня | Малые Чемодановы | сельскохоз. | 3з | русские | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211017 |  | деревня | Мургазеево | ферма колхоза | 3г | русские | 6 | 17 | 23 | 8 | 17 | 25 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211018 |  | деревня | Обаимы | ферма колхоза | 3г | русские | 10 | 12 | 22 | 10 | 11 | 21 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211019 |  | деревня | Озерки | сельскохоз. | 3з | русские | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211020 |  | деревня | Пески | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211021 |  | деревня | Погудины | ферма колхоза | 3г | русские | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211022 |  | деревня | Старостины | ферма колхоза | 3г | русские | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211023 |  | деревня | Тороповы | сельскохоз. | 3з | русские | 12 | 11 | 23 | 8 | 12 | 20 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211024 |  | деревня | Тюфяки | сельскохоз. | 3з | русские | 12 | 18 | 30 | 12 | 19 | 31 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211025 |  | деревня | Усёнки | сельскохоз. | 3з | русские | 5 | 9 | 14 | 4 | 9 | 13 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
3341211026 |  | деревня | Ярушенки | сельскохоз. | 3з | русские | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 11 | сельское | 2, л. 190 об. |  |
| | Итого по сельсовету | | | | 300 | 371 | 671 | 302 | 392 | 694 | | 2, л. 185 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.