Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-хозяйственного значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Семеновский сельсовет
Входит в: Марийская АССР, г. Йошкар-Ола (Йошкар-Олинский г/с), Ленинский район
Центр: с. Семеновка
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
8801013004 | | деревня | Данилово | промышлен. | 4а | русские | 469 | 601 | 1070 | 477 | 616 | 1093 | сельское | 3, л. 3 | |
8801013007 | | деревня | Корта | промышлен. | 4а | марийцы | 230 | 284 | 514 | 232 | 285 | 517 | сельское | 3, л. 3 | |
8801013008 | | деревня | Савино | промышлен. | 4а | марийцы | 549 | 607 | 1156 | 578 | 647 | 1225 | сельское | 3, л. 3 об. | |
8801013001 | | село | Семеновка | с/с, центр. усадьба совхоза | 2а | русские | 2122 | 2704 | 4826 | 1764 | 2465 | 4229 | сельское | 3, л. 3 | |
8801013002 | | деревня | Акшубино | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 61 | 75 | 136 | 61 | 76 | 137 | сельское | 3, л. 3 | |
8801013003 | | деревня | Апшакбеляк | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 16 | 30 | 46 | 16 | 30 | 46 | сельское | 3, л. 3 | |
8801013005 | | деревня | Игнатьево | сельское хоз-во | 3з | русские | 50 | 72 | 122 | 50 | 72 | 122 | сельское | 3, л. 3 | |
8801013006 | | деревня | Кельмаково | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 51 | 82 | 133 | 51 | 82 | 133 | сельское | 3, л. 3 | |
8801013009 | | деревня | Шоя-Кузнецово | сельское хоз-во | 3з | русские | 204 | 228 | 432 | 209 | 235 | 444 | сельское | 3, л. 3 об. | |
8801013010 | | деревня | Якимово | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 138 | 159 | 297 | 138 | 162 | 300 | сельское | 3, л. 3 об. | |
| | Итого по сельсовету | | | | 3890 | 4842 | 8732 | 3576 | 4670 | 8246 | | 3, л. 3 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.