Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-хозяйственного значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Шойбулакский сельсовет
Входит в: Марийская АССР, Медведевский район
Центр: с. Шойбулак
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
8809217001 | | село | Шойбулак | с/с, центр. усадьба совхоза | 2а | марийцы | 400 | 454 | 854 | 420 | 483 | 903 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217024 | | деревня | Цибикнур | животн. комплекс | 3б | марийцы | 290 | 324 | 614 | 304 | 346 | 650 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217017 | | деревня | Нюхта | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 99 | 130 | 229 | 99 | 130 | 229 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217018 | | деревня | Орешкино | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 98 | 132 | 230 | 98 | 132 | 230 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217026 | | деревня | Юркино | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 91 | 98 | 189 | 91 | 99 | 190 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217006 | | деревня | Купсола | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 85 | 124 | 209 | 84 | 122 | 206 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217013 | | поселок | Лесной | лесоучасток | 4в | русские | 77 | 118 | 195 | 78 | 120 | 198 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217004 | | деревня | Большой Шаплак | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 68 | 90 | 158 | 69 | 87 | 156 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217011 | | деревня | Кюшнур | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 62 | 88 | 150 | 64 | 95 | 159 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217021 | | деревня | Поланур | ферма совхоза | 3б | марийцы | 63 | 91 | 154 | 63 | 93 | 156 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217010 | | деревня | Курукнур | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 61 | 74 | 135 | 61 | 74 | 135 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217002 | | деревня | Акиндулкино | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 53 | 67 | 120 | 54 | 69 | 123 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217025 | | деревня | Шихмамат | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 54 | 78 | 132 | 52 | 76 | 128 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217027 | | деревня | Яшково | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 46 | 61 | 107 | 46 | 58 | 104 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217003 | | деревня | Аксаркино | отделение совхоза | 3б | марийцы | 45 | 66 | 111 | 43 | 66 | 109 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217014 | | деревня | Малый Шаплак | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 38 | 64 | 102 | 39 | 64 | 103 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217020 | | деревня | Пеленгер | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 37 | 44 | 81 | 37 | 45 | 82 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217012 | | деревня | Лебедевка | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 35 | 36 | 71 | 35 | 36 | 71 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217015 | | деревня | Мари-Ушем | ферма совхоза | 3б | марийцы | 32 | 44 | 76 | 31 | 43 | 74 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217019 | | деревня | Ошламучаш | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 28 | 36 | 64 | 29 | 37 | 66 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217009 | | деревня | Куптур | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 23 | 32 | 55 | 23 | 32 | 55 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217023 | | деревня | Тумер | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 17 | 26 | 43 | 17 | 26 | 43 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217008 | | деревня | Кугуван | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 16 | 22 | 38 | 17 | 22 | 39 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217016 | | деревня | Новая Кушма | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 15 | 22 | 37 | 16 | 23 | 39 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217007 | | поселок | Купсолинский | промышлен. | 4а | русские | 14 | 19 | 33 | 14 | 20 | 34 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217022 | | деревня | Савкино Поле | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 13 | 16 | 29 | 13 | 16 | 29 | сельское | 3, л. 27 об. | |
8809217005 | | поселок | Голубое Озеро | лесное хоз-во | 4в | русские | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | сельское | 3, л. 27 об. | |
| | Итого по сельсовету | | | | 1868 | 2368 | 4236 | 1905 | 2426 | 4331 | | 3, л. 27 об. | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.