Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Кожильский сельсовет
Входит в: Удмуртская АССР, Балезинский район
Центр: д. Кожило
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 9407208005 |  | — | Казарма 1197 км | ж. д. | 4б | удмурты | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 8, л. 21 |  |
| 9407208006 |  | — | Казарма 1194 км | ж. д. | 4б | удмурты | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | сельское | 8, л. 21 |  |
| 9407208007 |  | — | Казарма 1189 [км] | ж. д. | 4б | удмурты | 10 | 10 | 20 | 10 | 9 | 19 | сельское | 8, л. 21 |  |
| 9407208011 |  | село | Пыбья | контора совхоза | 3а | удмурты | 197 | 271 | 468 | 189 | 252 | 441 | сельское | 8, л. 21 |  |
| 9407208001 |  | деревня | Кожило | с/с, правл. колхоза | 2б | удмурты | 265 | 326 | 591 | 269 | 322 | 591 | сельское | 8, л. 21 |  |
| 9407208002 |  | село | Балезино | ферма колхоза | 3г | удмурты | 462 | 505 | 967 | 449 | 466 | 915 | сельское | 8, л. 21 |  |
| 9407208003 |  | деревня | Такапи | ферма колхоза | 3г | удмурты | 142 | 159 | 301 | 148 | 165 | 313 | сельское | 8, л. 21 |  |
| 9407208004 |  | деревня | Шочеково | ферма колхоза | 3г | удмурты | 33 | 53 | 86 | 37 | 56 | 93 | сельское | 8, л. 21 |  |
| 9407208008 |  | деревня | Нурызово | ферма совхоза | 3б | удмурты | 88 | 105 | 193 | 86 | 106 | 192 | сельское | 8, л. 21 |  |
| 9407208009 |  | деревня | Истишур | ферма совхоза | 3б | удмурты | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | сельское | 8, л. 21 |  |
| 9407208010 |  | деревня | Верх-Кестым | ферма совхоза | 3б | удмурты | 26 | 44 | 70 | 25 | 44 | 69 | сельское | 8, л. 21 |  |
| | Итого по сельсовету | | | | 1237 | 1486 | 2723 | 1227 | 1433 | 2660 | | 8, л. 21 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.