Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-хозяйственного значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Дондыкарский сельсовет
Входит в: Удмуртская АССР, Глазовский район
Центр: д. Дондыкар
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
9410204008 | | поселок | Чажайский лесоучасток | лесозаготовки | 4в | удмурты | 457 | 484 | 941 | 449 | 465 | 914 | сельское | 5, л. 38 | |
9410204001 | | деревня | Дондыкар | с/с, правл. колхоза | 2б | удмурты | 122 | 161 | 283 | 116 | 147 | 263 | сельское | 5, л. 38 | |
9410204007 | | деревня | Портяново | бригада колхоза | 3г | удмурты | 32 | 41 | 73 | 35 | 46 | 81 | сельское | 5, л. 38 | |
9410204005 | | деревня | Ягул | ферма колхоза | 3г | удмурты | 23 | 30 | 53 | 30 | 32 | 62 | сельское | 5, л. 38 | |
9410204006 | | деревня | Сороково | ферма колхоза | 3г | удмурты | 11 | 18 | 29 | 12 | 20 | 32 | сельское | 5, л. 38 | |
9410204002 | | деревня | Выльгурт | ферма колхоза | 3г | удмурты | 11 | 17 | 28 | 17 | 18 | 35 | сельское | 5, л. 38 | |
9410204004 | | деревня | Шудегово | ферма колхоза | 3г | удмурты | 12 | 16 | 28 | 20 | 21 | 41 | сельское | 5, л. 38 | |
9410204003 | | деревня | Седпи | ферма колхоза | 3г | удмурты | 4 | 9 | 13 | 5 | 8 | 13 | сельское | 5, л. 38 | |
9410204010 | | деревня | Туктыши | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | сельское | 5, л. 39 | |
9410204009 | | деревня | Чажай | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | сельское | 5, л. 39 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 677 | 784 | 1461 | 689 | 765 | 1454 | | 5, л. 38 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.