Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-хозяйственного значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Новомоньинский сельсовет
Входит в: Удмуртская АССР, Селтинский район
Центр: д. Новая Монья
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
9424204005 | | деревня | Новая Монья | с/с, правл. колхоза | 2б | удмурты | 191 | 237 | 428 | 142 | 178 | 320 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204014 | | деревня | Гобгурт | правл. колхоза, ферма | 3в | удмурты | 92 | 123 | 215 | 103 | 133 | 236 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204008 | | деревня | Кочегурт | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 79 | 81 | 160 | 79 | 80 | 159 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204010 | | деревня | Вутно | ферма колхоза | 3г | удмурты | 63 | 66 | 129 | 68 | 68 | 136 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204006 | | деревня | Эшметьгурт | ферма колхоза | 3г | удмурты | 55 | 75 | 130 | 56 | 71 | 127 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204011 | | деревня | Мугло | ферма колхоза | 3г | удмурты | 55 | 49 | 104 | 63 | 60 | 123 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204007 | | деревня | Гамберово | ферма колхоза | 3г | удмурты | 45 | 56 | 101 | 48 | 58 | 106 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204013 | | деревня | Тальяны | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 42 | 46 | 88 | 55 | 59 | 114 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204003 | | деревня | Круглый Ключ | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 37 | 57 | 94 | 41 | 57 | 98 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204002 | | выселок | Орловский | ферма колхоза | 3г | удмурты | 30 | 35 | 65 | 37 | 36 | 73 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204009 | | деревня | Старая Монья | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 27 | 40 | 67 | 30 | 40 | 70 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204001 | | деревня | Покровцы | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 20 | 20 | 40 | 20 | 22 | 42 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204012 | | деревня | Сюрзи | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 10 | 23 | 33 | 19 | 27 | 46 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204004 | | деревня | Ульмоль | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 9 | 15 | 24 | 9 | 16 | 25 | сельское | 5, л. 112 | |
9424204015 | | деревня | Чушкам | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 7 | 8 | 15 | 7 | 9 | 16 | сельское | 5, л. 112 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 762 | 931 | 1693 | 777 | 914 | 1691 | | 5, л. 112 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.