Входит в: Нижегородская область, Шарангский район
Центр: село Старая Рудка
| № (код) | Тип | Название | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Второе Кузнецово | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Копытенки | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Новоселово | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Пиштань | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Танайка | 5 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
| деревня | Керганы | 16 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
| деревня | Сысуи | 21 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
| деревня | Чезганы | 36 | русские: 92 % | сельское | 1 | |||
| деревня | Суслово | 38 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
| деревня | Курзеня | 40 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
| деревня | Вторые Николаевские | 51 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
| деревня | Торопово | 65 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
| деревня | Барышники | 67 | русские: 99 % | сельское | 1 | |||
| деревня | Щекотово | 209 | русские: 99 % | сельское | 1 | |||
| село | Старая Рудка | 395 | русские: 98 % | сельское | 1 | |||
| Итого по сельсовету | 943 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002