Входит в: Кировская область, Котельничский район
Центр: село Сретенье
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| село | Сретенье | 117 | 129 | 246 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Вьялковская | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Зайцы | 0 | 3 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Короткие | 1 | 2 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Лупичи | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Симичи | 3 | 5 | 8 | русские: 87 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Фуколята | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| Итого по сельскому округу | 123 | 140 | 263 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002