Входит в: Кировская область, Санчурский район
Центр: село Вотчина
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Шишковские | 6 | 3 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Соболево | 33 | 18 | 15 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Одегово | 4 | 2 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Новониколаевские | 2 | 1 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лопанур | 9 | 2 | 7 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Курдюм | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Горновские | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
село | Вотчина | 274 | 132 | 142 | русские: 68 %, мари: 32 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Агафоново | 2 | 1 | 1 | русские: 50 %, чуваши: 50 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 330 | 159 | 171 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002