ID: 100945
- Подробные
- Обзорные
Фотографии вблизи этого места с сайта 
Права на фотографии принадлежат их авторам или владельцам

Переписи и ревизии Вятского края
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1678, | ||||||||||
3511187 | ![]() | Починок Поломской | [+] | Российское царство, Вятка, вотчины Хлыновского Успенского Трифанова монастыря | в Хлыновском уезде, в Березовском стану, новоросчистная Куменская вотчина | — | 1 | 808об | ||
Перепись мон. и архиер. вотчин 1702, | ||||||||||
2780373 | ![]() | Починок Поломской | [+] | Российское царство, Вятка | вотчины Вятцкого Успенского Трифонова монастыря, Куменская вотчина | — | 1 | 534об | ||
Перепись 1710, | ||||||||||
1372448 | ![]() | Деревня Поломская | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Вотчины Вятского Успенского Трифонова монастыря | В Хлыновском уезде, Куменская волость | — | 1 | 1186об. | ||
1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
4020058 | ![]() | Деревня Поломская | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская волость | — | — | 22об | ||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
340463 | ![]() | деревня Поломская | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская волость | — | 10 | 138—138об | |||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
350463 | ![]() | деревня Поломская | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская волость | — | 10 | 174—174об | |||
2‑я ревизия, | ||||||||||
4250020 | ![]() | в деревне Поломской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская вотчина | — | — | 63—66 | |||
2‑я ревизия, | ||||||||||
20156 | ![]() | ВУТМ в деревне Поломской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Успенского Трифанова монастыря вотчины, Куменская вотчина | монастырских крестьян | — | 15027—15061 | 198—200 | ||
20157 | ↑ <там же> | государственных черносошных крестьян | — | 15062—15076 | 200об—201об | |||||
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||||
2260773 | ![]() | в деревне Поломской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Успенского Трифанова монастыря вотчины, Куменская вотчина | государственные черносошные крестьяне | — | 8975—8976 | 477 | ||
2260774 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | — | 8977—8988 | 477—477об | |||||
3‑я ревизия, | ||||||||||
40013 | ![]() | в деревне Поломскои | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская вотчина, Куменская пятидесятня | государственные черносошные крестьяне | — | 67—70об | |||
40091 | ![]() | деревни Поломскои | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская вотчина, Куменская пятидесятня | государственные черносошные крестьяне | — | 330 | |||
Примечание: скаски поданные после переписи | ||||||||||
3‑я ревизия, | ||||||||||
120004 | ![]() | деревни Поломскои | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская вотчина, Кырмыжская пятидесятня | монастырские природные крестьяне | — | 14об—19об | |||
3‑я ревизия, | ||||||||||
250004 | ![]() | в деревне Поломской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская вотчина, Кырмыжская пятидесятня | монастырские крестьяне | — | 21—30об | |||
3‑я ревизия, | ||||||||||
840013 | ![]() | в деревне Поломскои | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская вотчина, Куменская пятидесятня | государственные черносошные крестьяне | — | 65об—68 | |||
840090 | ![]() | деревни Поломскои | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская вотчина, Куменская пятидесятня | государственные черносошные крестьяне | — | 266 | |||
Примечание: скаска 1764 года | ||||||||||
3‑я ревизия, | ||||||||||
870004 | ![]() | в деревне Поломской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Успенского Трифонова монастыря вотчины, Куменская вотчина, Кырмыжская пятидесятня | монастырские крестьяне | — | 20—27об |
Список населённых мест Вятской губернии 1802 г.
№ (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Округа | Волость | Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д. | Поломская | Вятская округа | Куменская волость | черносошных | 14 | 13 | 1, л. 36 об. | ![]() | ||
економических | 25 | — | 1, л. 36 об. | ![]() |
Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг.
№ | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ?Посмотреть скан документа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 | ![]() | Поломская (Тепляки) | д. каз. | при рч. Кумене. | Вятский уезд, Стан 2 | На Казанском тракте (из Вятки в Нолинск) | 58 | 18 | 15 | 66 | 70 | 136 | ![]() |
«Книга Вятских родов» В.А.Старостина
Реестр селений и жителей на 1891 год№ | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | Поломская; Тепляки | Вятская губерния, Вятский уезд, Кумёнская волость, Юферевское общество | с. Кумёны, Спасская ц. | Кумёна → Быстрица | 27 | 129 | нищие; заводской | |
Рода, число семей: | Примечания: Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. Значок ![]() |
Материалы по статистике Вятской губернии. Подворная опись 1884-1893 гг.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | ?Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Поломская (Тепляки) | Вятский уезд | Куменская волость, Юферевское общество | 24 | 129 | [-] | 1, табл. 1, с. 188—189 | ![]() | ||
Сословие (разряд) Народность | ||||||||||
государственные крестьяне *Сословие из сводных данных по уезду (том 12, часть 2, с. 216-301) | 24 | 129 | ||||||||
Список населённых мест Вятской губернии 1905 г.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Поломская (Пепляки) | Вятский уезд | Куменская волость | 24 | 69 | 71 | 140 | 1, л. 44 об. | ![]() |
Списки населённых мест по церковным приходам на конец XIX - начало XX вв.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|
32037 | деревня | Поломская (Тепляки) | Вятский уезд 2-й благочиннический округ | с. Кумены, Спасская церковь | 1915 | |
По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 |
Список населённых мест Вятской губернии по переписи населения 1926 г.
№ | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-04-180 | поч. | Тепляки, Поломская | Вятский уезд, Куменская волость | Куменский | 1,5 км | 26 | — | 26 | 57 | 57 | 114 | ![]() |
Список населённых пунктов Кировской области 1939 г.
№ | Тип | Название | Район | Сельсовет |
---|---|---|---|---|
190520 | д. | Тепляки | Куменский район | Куменский сельсовет |
Список населённых пунктов Кировской области на 01.01.1950 г.
№ (код) | Тип | Название | Район | Сельсовет | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Тепляки | Куменский район | Куменский сельсовет | 23 | 123 | 1, л. 398 | ![]() |
Персоналии из этого населённого пункта
Блинов Серафим Михайлович (1907—1945)
Корчемкин Арсентий Осипович (1923—1942)
Машковцев Гаврил Петрович (1920—1945)
Машковцев Григорий Иванович (1905)
Машковцев Григорий Михайлович (1905—1942 (?))
Машковцев Иван Афанасьевич (1919—1944 (?))
Машковцев Павел Иванович (?)
Машковцев Петр Афанасьевич (1918—1942 (?))
Тюкалов Степан Степанович (?—1941)
Тюлькин Прокопий Варфоломеевич (1907—1944)
Шибанов Александр Николаевич (1922—1942 (?))
ВЕВ 1878 №16: Рядовой из крестьян Михаил Тепляков пропал без вести на Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. (Уроженец Вятского уезда, Куменской волости, деревни Тепляковки.)