| | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-903, 1628—1629 г. |
| 4350482 | | Починок Олферка Шехирева | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, В Березовском стану деревни и починки и заимища оброчные | — | 2 | — | | 82 |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 435-00764 | двор | (в) Ивашко Шехирев | 82 |
| 435-00765 | двор | (в) Марко Шехирев | 82 |
| 435-00766 | текст | пашни паханые добрые земли 8 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-выти // и пол-трети выти, а оброку ему платить рубль | 82—82об |
Редактировать |
| | Перепись 1646, РГАДА 1209-1-518, 1646 г. |
| 4090689 | | Починок Олферка Ширяева | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский тяглый и оброчный стан, Кырмыжский погост | — | 3 | — | | 494об |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 409-03883 | двор | (в) Марчко Шихирев з детьми с Исачком да с Конанком, Исачко женат, Конанко 15 лет, внук Ярунка году | 494об |
| 409-03884 | двор | (в) Сенка Окулов с сыном Филкою да с Володкою да с Ивашком да с Офонкою, Филка 20 лет, Волотка 10 // лет, Ивашко 6 лет, Офонка 3 лет | 494об |
| 409-03885 | двор | (в) Ганка Алексеев сын Леваков з братом Филкою, Филка женат, у Ганки сын Огафонко 7 лет | 495 |
Редактировать |
| | Перепись 1662, РГАДА 1209-1.3-54, 1662 г. |
| 3560150 | | Починок Олферка Шехирева | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | — | | 41 |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 356-00197 | двор | (в) Ондрюшка Софонеев сын Шехирев поставил двор после переписных книг, а в переписных книгах написан в Березовском в оброчном стану | 41 |
Редактировать |
| | Перепись 1671, РГАДА 137-1Вятка-6, 1671 г. |
| 3550460 | | Починок Олферка Ширяева | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 2 | — | | 354 |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 355-01244 | двор | (в) Елизарко Подшивалов, с того двора Ондрюшка Шехирев взят в салдаты, до салдатцкого выбору тягла сходило по рублю по 24 // алтына по полуторе денге, а после салдатцкого выбору тягла сходит по 2 рубли по 30 алтын по 4 денги и сверх прежняго тягла платит в лишке по рублю по 6 алтын по полутретье денге на год | 354—354об |
| 355-01245 | двор | (в) Офонка Окулов, с того двора братья ево Филка да Ивашко взяты в салдаты, до салдатцкого выбору // тягла сходило по 19 алтын по 4 денги, а после салдатцкого выбору тягла сходит по рублю по 9 алтын и сверх прежняго тягла платит в лишке по 22 алтына по 4 денги на год | 354об—355 |
Редактировать |
| | Перепись 1678, РГАДА 1209-1-520, 1678 г. |
| 3530734 | | Починок Олферка Шехирева | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 6 | — | | 618об |
| Код | Тип | Текст | Душ (жителей) | Листы |
| 353-03855 | двор | (в) Ивашко да Матюшка Ивановы дети Копыловы женаты, у них брат Ивашко 8 лет | | 618об |
| 353-03856 | двор | (в) Володка Семенов сын Окулов женат | | 618об |
| 353-03857 | зав.люди | у него подворник Онцыферко Кондратьев сын Селюнин женат // | | 618об |
| 353-03858 | двор | (в) Елизарко Микитин сын Пошивалов, у него дети Захарко 9 лет, Карпушка 4 лет, у него ж племянник Ивашко Захаров сын 10 лет | | 619 |
| 353-03859 | двор | (в) Матюшка Степанов сын Идолов, у него дети Ивашко 9 лет, Софронко 5 лет, Сергушка 3 лет, Коземка полугода // | | 619 |
| 353-03860 | двор | (в) Алешка Иванов сын Коробицын, у него дети Моска 8 лет, Коземка 6 лет, Стенка 3 лет, Ивашко году | | 619об |
| 353-03861 | двор | (в) Якушко Елисеев сын Порошин, у него сын Павлушка 9 лет | | 619об |
Редактировать |
| | Перепись 1710, РГАДА 210-22-73, 1709—1711 г. |
| 3810513 | | Деревня, что был починок Олфера Шерирева | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | — | — | | 122об |
| Код | Тип | Текст | Душ (жителей) | Листы |
| 381-00952 | пуст.двор | Место дворовое пусто Ивана да Матвея Копыловых, они умре и никого не осталось, пашни было полторы осмины | | 122об |
| 381-00953 | пуст.двор | Место дворовое пусто Матфея Идолова, он умре и никого не осталось, пашни было полторы осмины | | 122об |
| 381-00954 | пуст.двор | Двор пуст Якова Порошина, он ныне постригся тому 15 лет, пашни было осмина | | 122об |
Редактировать |
| | Перепись 1710, РГАДА 1209-1-1098, 1710 г. |
| 1370530 | | Деревня, что был починок Алфера Шехирева | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 3 | Σ 17 | | 345 |
| Код | Тип | Текст | Душ (жителей) | Листы |
| 137-01681 | двор | Во дворе старых полков салдат Юрье Авдеев сын Крекнин 25 лет, у него жена Татьяна Степанова дочь 20 лет | Σ 2 | 345 |
| 137-01682 | двор | Во дворе старых же полков салдат Петр Остафьев сын Ворсегов 70 лет, у него жена Улита Сидорова дочь 60 лет, у них сын Михайло 30 лет, у него жена Анна Родионова дочь 30 лет, у них дочери Агафья 10 лет, Татьяна 6 лет | Σ 6 | 345 |
| 137-01683 | двор | Во дворе Алексей Иванов сын Коробицын 70 лет, у него дети Козьма 50 лет, Степан (л.345об.) 40 лет, у Козьмы жена Василиса Иванова дочь 40 лет, у них дочери Татьяна 10 лет, у Степана жена Марфа Сергеева дочь 40 лет, у них дети Василей 10 лет, Андрей 8 лет, Елена 5 лет | Σ 9 | 345 |
Редактировать |
| | Ландратская перепись, РГАДА 214-1-1595, 1716 г. |
| 4520554 | | Деревня, что был починок Олфера Шехирева | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 3 | Σ 14 | | 328об |
| Код | Тип | Текст | Душ (жителей) | Листы |
| 452-02394 | двор | (в) старых полков салдат Юрье Авдеев сын Крекнин /329/ 30 лет, у него жена Татьяна Степанова дочь 25 лет | Σ 2 | 328об—329 |
| 452-02395 | двор | (в) старых полков салдат Михайло Петров сын Варсегов 35 лет, у него жена Анна Родионова дочь 35 лет, у них сын Федор 15 лет, дочь Татьяна 11 лет, у Федора жена Марья Яковлева дочь 16 лет | Σ 5 | 329 |
| 452-02396 | двор | (в) Козьма да Степан Алексеевы дети Коробицыны, Козьма 55 лет, Степан 45 лет, у Козьмы жена Васса Иванова дочь 45 лет, у Степана жена Марфа Сергеева дочь 45 лет, у них дети Василей 15 лет, Андрей 13 лет, дочь Елена 10 лет | Σ 7 | 329 |
Редактировать |
| | 1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-3814, 1719 г. |
| 1920612 | | Деревня, что был починок Анфера Шихирева | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | — | ♂ 5 | | 189об |
| Код | Тип | Текст | Душ (жителей) | Листы |
| 192-02180 | текст | а в ней | | 189об |
| 192-02181 | люди | Степан да Козьма Алексеевы дети Коробицыны, Степан 57 лет, Козьма 47 лет, Дементей 40 лет, у Степана дети Василей 17 лет, Андрей 15 лет // | ♂ 5 | 189об |
Редактировать |
| | 1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-3815, 1719 г. |
| 1930615 | | Деревня, что был починок Анфера Шихирева | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | — | ♂ 5 | | 195об |
| Код | Тип | Текст | Душ (жителей) | Листы |
| 193-02155 | текст | в ней | | 195об |
| 193-02156 | люди | Степан да Козьма Алексеевы дети Коробицыны, Степан 57 лет, Козьма 47 лет, Дементей 40 лет, у Степана дети Василей 17 лет, Андрей 15 лет | ♂ 5 | 195об |
Редактировать |
| | 1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-3824, 1721 г. |
| 3880099 | | Деревня, что был починок Антона Шихирева | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | — | ♂ 7 | | 158об |
| Код | Тип | Текст | Душ (жителей) | Листы |
| 388-00197 | текст | а в нем | | 158об |
| 388-00198 | люди | старых полков салдат Михайло Петров сын Варсегов 60 лет, // у него сын Федор 30 лет, у Федора сын Тимофей 2 лет, у Михайла племянник Осип Петров сын Варсегов 20 лет, у него сын Яков 4 лет | ♂ 5 | 158об—159 |
| 388-00199 | люди | старых полков салдат Юрье Авдеев сын Крекнин 40 лет, у него сын Яков 5 лет | ♂ 2 | 159 |
Редактировать |
| | 1‑я ревизия (1722‑27), ЦГАКО 170-1-133а, 1719—1727 г. |
| 4470583 | | Деревня, что был починок Анфера Шихирева | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | — | — | — | | 71об |
| Код | Тип | Текст | Возраст | Доп. информация | Листы |
| 447-01754 | персона | Козьма Алексеев сын Коробицын | 50 | умре в 725-м году | 71об |
| 447-01755 | персона | Андрей Степанов сын Коробицын | 18 | умре в 726-м году | 71об |
| 447-01756 | персона | Матвей Тимофеев сын Кокин | 30 | умре в 724-м году | 71об |
| 447-01757 | персона | Василей Степанов сын Коробицын | 25 | взят в рекруты в 726-м году | 71об |
| 447-01758 | персона | Андрей Евдокимов сын Кузнецов | 40 | умре в 724-м году | 71об |
| 447-01759 | персона | Степан Алексеев сын Коробицын | 65 | умре в 727-м году | 72 |
Редактировать |
| 4470584 | | Деревня, что был починок Антона Шехирева | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | — | — | — | | 72 |
| Код | Тип | Текст | Возраст | Доп. информация | Листы |
| 447-01760 | персона | Михайло Петров сын Варсегов | 80 | умре в 726-м году | 72 |
| 447-01761 | персона | у него сын Федор | 30 | умре в 725-м году | 72 |
| 447-01762 | персона | Карп Васильев сын Митронов | 29 | оной Митронов бежал безвестно в 272-м году | 72 |
| 447-01763 | персона | Степан Федоров сын Калпаков | 30 | оной Калпаков бежал безвестно в 723-м году | 72 |
Редактировать |
| 4470679 | | Починок Анфера Шихирева | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | — | — | — | | 89об |
| Код | Тип | Текст | Возраст | Доп. информация | Листы |
| 447-02200 | персона | Дементей Алексеев сын Коробицын | 46 | дряхл | 89об |
| 447-02201 | персона | Прокопей Яковлев сын Лаптев | 45 | слеп искитаетца по миру | 89об |
| 447-02202 | персона | Яков Осипов сын Варсегов | 4 | увечен ногою | 89об |
| 447-02203 | персона | Юрья Крекнина сын Яков | 5 | увечен ногою | 89об |
Редактировать |
| | 1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3836, 1722 г. |
| 420628 | | деревня, что был починок Анфера Шихирева | | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 2 | ♂ 8 | | 144 |
|
| 420629 | | деревня, что был починок Антона Шихирева | | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 3 | ♂ 10 | | 144—144об |
|
| | 1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3835, 1722—1727 г. |
| 2600632 | | деревня, что был починок Анфера Шихирева | | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 2 | ♂ 8 | | 217—217об |
|
| 2600633 | | деревня, что был починок Антона Шихирева | | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 3 | ♂ 10 | | 217об |
|
| | 1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3837, 1722—1727 г. |
| 2610632 | | деревня, что был починок Анфера Шихирева | | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 2 | ♂ 8 | | 146—146об |
|
| 2610633 | | деревня, что был починок Антона Шихирева | | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 3 | ♂ 10 | | 146об |
|
| | 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3852, 1744—1747 г. |
| 1980016 | | В деревне что был починок Алфера Шехирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | взятые в рекруты | — | ♂ 1 | | 8 об. |
| | Примечание: октября 1747 |
|
| 1980128 | | В деревне что был починок Анфера Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | крестьяне | — | ♂ 2 | | 259—260 |
| | Примечание: 24 октября 1744 под № 478 |
|
| 1980129 | | В деревне что был починок вновь росчисной Анфера Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | лантмилитских полков старые служилые люди | — | ♂ 5 | | 261—261об |
| | Примечание: 24 октября 1744 под № 479 |
|
| 1980130 | | В деревне что был починок Антона Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | черносошные крестьяне | — | ♂ 3 | | 262—263 |
| | Примечание: 24 октября 1744 под № 480 |
|
| 1980131 | | ↑ <там же> | | | лантмилитских полков старые служилые люди | — | ♂ 4 | | 265—266 |
| | Примечание: 24 октября 1744 под № 481 |
|
| | 2‑я ревизия. Выбывшие, РГАДА 350-2-3883, 1747 г. |
| 1530588 | | в деревне что был починок Анфера Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | государственные черносошные крестьяне | — | ♂ 8 | 22708—22714 | 252—252об |
|
| 1530589 | | в деревне что был починок Антона Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | содержащих лантмилицкую службу | — | ♂ 5 | 22715—22719 | 252об |
|
| 1530590 | | ↑ <там же> | | | государственные черносошные крестьяне | — | ♂ 3 | 22720—22722 | 253 |
|
| | 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3878, 1748 г. |
| 1510652 | | В деревне что был починок Анфера Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | — | ♂ 5 | 48177—48181 | 753—753 об. |
|
| 1510653 | | ↑ <там же> | | | государственныя черносошныя крестьяне | — | ♂ 1 | 48182 | 753 об. |
|
| 1510654 | | В деревне что был починок Антона Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | — | ♂ 4 | 48183—48186 | 754 |
|
| 1510655 | | ↑ <там же> | | | государственныя черносошныя крестьяне | — | ♂ 3 | 48187—48189 | 754 об. |
|
| | 3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3890, 1763 г. |
| 450222 | | в деревне Анфера Шихирева что был починок | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятня | государственные черносошные крестьяне | — | ♂ 9 ♀ 10 | | 696об—697об |
|
| 450223 | | в деревне Антона Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятня | государственные черносошные крестьяне | — | — | | 698—698об |
|
| 450340 | | в деревне что был починок Анфера Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | содержащих лантмилицию | — | ♂ 5 ♀ 6 | | 1020об—1021об |
|
| 450341 | | в деревне что был починок Антона Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | содержащих лантмилицию | — | ♂ 8 ♀ 7 | | 1022—1023 |
|
| | 3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3928, 1764 г. |
| 430226 | | В деревне Анфера Шихирева что был починок | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятня | [черносошные] | — | ♂ 9 ♀ 10 | | 4-79 об.—4-80 |
|
| 430227 | | В деревне Антона Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятня | [черносошные] | — | — | | 4-80 об. |
|
| 430340 | | В деревне что был починок Анфера Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | [лантмилицкие] | — | ♂ 5 ♀ 6 | | 5-205—5-205 об. |
|
| 430341 | | В деревне что был починок Антона Шихирева | | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Подгородная волость | [лантмилицкие] | — | ♂ 8 ♀ 7 | | 5-206—5-206 об. |
|
К данному материалу не добавлено ни одного комментария.