Входит в: Слободская округа
№ (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п. | Займище у речки Чумовицы | черносошных | 5 | — | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Кордяжская | черносошных | 26 | 7 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Соболевская | черносошных | 24 | 6 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Казаковская | черносошных | 18 | 3 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Плутовская | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Черниевская | черносошных | 20 | 4 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Красносельская | черносошных | 14 | 6 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Над речкой Пихтовкой Носковской | черносошных | 24 | 5 | 1, л. 257 об. | ||||
п. | Под Пихтовским раменьем | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Игнатьевская над речкой Пихтовкой | черносошных | 32 | 6 | 1, л. 257 об. | ||||
п. | Вновь росчистной у Чепцы реки | черносошных | 4 | 1 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | В Поджерновском Егорьевском лугу | черносошных | 14 | 5 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Тимошинская над речкой Глушицею | черносошных | 25 | 5 | 1, л. 257 об. | ||||
При оброчной мельнице на речке Кордяге что на Поджерновье | черносошных | 26 | 10 | 1, л. 257 об. | |||||
п. | Над речкой Кордягой | черносошных | 26 | 6 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Целоусовская | черносошных | 12 | 4 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Поджерновская | черносошных | 37 | 10 | 1, л. 257 об. | ||||
п. | Вновь над речкою Чумовицею | черносошных | 22 | 3 | 1, л. 257 об. | ||||
п. | На Чумовице речке | черносошных | 29 | 7 | 1, л. 257 об. | ||||
п. | Корякинской | черносошных | 7 | 2 | 1, л. 257 об. | ||||
п. | На той же речке Чумовице | черносошных | 26 | 5 | 1, л. 257 об. | ||||
п. | Займище Сизего погоста над Чумовицею | черносошных | 6 | 3 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Вновь Яговкинская над речкою Лузою | черносошных | 3 | 2 | 1, л. 257 об. | ||||
д. | Опаринская за Синиплесным озером | черносошных | 10 | 4 | 1, л. 257 | ||||
д. | Над Томаровым озером | черносошных | 18 | 5 | 1, л. 257 | ||||
д. | В Дубовцах | черносошных | 28 | 7 | 1, л. 257 | ||||
д. | Дерягинская в Дубовцах | черносошных | 8 | 3 | 1, л. 257 | ||||
д. | Вновь Нагорская | черносошных | 6 | 1 | 1, л. 257 | ||||
д. | Вновь у речки Пашковки | черносошных | 9 | 2 | 1, л. 257 | ||||
д. | Против Томарова озера | черносошных | 32 | 6 | 1, л. 257 | ||||
д. | Лекомская | черносошных | 28 | 5 | 1, л. 257 | ||||
д. | Андреевская | черносошных | 37 | 9 | 1, л. 257 | ||||
п. | Над речкою Чернушкою | черносошных | 6 | — | 1, л. 257 | ||||
Вновь поселившейся починок над речкой Моломкою | черносошных | 2 | — | 1, л. 257 | |||||
Вновь поселившейся починок Любимовской | черносошных | 5 | — | 1, л. 257 | |||||
п. | Вновь поселившейся над речкой Барковской | черносошных | 4 | — | 1, л. 257 | ||||
д. | Над речкою Кордягою | черносошных | 30 | 5 | 1, л. 257 | ||||
д. | Что над Болшею Кордягою | черносошных | 37 | 7 | 1, л. 257 | ||||
д. | У речки Пашковки Юдинская | черносошных | 76 | 18 | 1, л. 257 | ||||
д. | У речки Пашковки | черносошных | 20 | 7 | 1, л. 257 | ||||
п. | У речки Вавилки | черносошных | 25 | 5 | 1, л. 257 | ||||
д. | У речки Вавилки | черносошных | 10 | 4 | 1, л. 257 | ||||
д. | У речки Могилевки | черносошных | 13 | 4 | 1, л. 257 | ||||
д. | У ключа Каменного | черносошных | 31 | 10 | 1, л. 257 | ||||
п. | Путывской | черносошных | 4 | 2 | 1, л. 257 | ||||
п. | Зуевской над речкою Березовкою | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 257 | ||||
п. | Пашковский над Озерницею речкою | черносошных | 9 | 3 | 1, л. 257 | ||||
п. | Вверх речки Дубовицы навверх логу | черносошных | 20 | 5 | 1, л. 257 | ||||
п. | Вверх речки Дубовицы на сосновом мысу | черносошных | 15 | 3 | 1, л. 257 | ||||
з. | Бачуровское над речкою Березовкою | черносошных | 13 | 4 | 1, л. 257 | ||||
п. | Вновь поселившейся за Чепцу реку у речки Полынки | черносошных | 9 | 3 | 1, л. 257 | ||||
п. | Вновь за Чепцою рекою | черносошных | 12 | 3 | 1, л. 257 | ||||
п. | Над речкой Дубовицею | черносошных | 2 | — | 1, л. 256 об. | ||||
займище | Над Крутым логом | черносошных | 15 | 3 | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Вверх речки Дубовицы | черносошных | 35 | 8 | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Над речкою Озерницею | черносошных | 5 | 2 | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Вверх речки Озерницы | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Калининской над Озерницею речкою | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Над речкою Тукташевскою над болотом | черносошных | 26 | 7 | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Над речкою Тукташевскою | черносошных | 12 | 4 | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Надречкою Тукташевскою на горах | черносошных | 16 | 6 | 1, л. 256 об. | ||||
п. | За речкою Озерницею | черносошных | 7 | 1 | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Маслениковская | черносошных | 20 | 6 | 1, л. 256 об. | ||||
Заозернитское Спаское село | черносошных | 1 | — | 1, л. 256 об. | |||||
д. | Другая Зыряновская | черносошных | 21 | 5 | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Зыряновская | черносошных | 25 | 5 | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Кардаполской | черносошных | 15 | 4 | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Зыряновской | черносошных | 17 | 3 | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Заполской | черносошных | 2 | 2 | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Казаковская | черносошных | 15 | 3 | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Оверинская | черносошных | 35 | 7 | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Вверх речки Дубовицы | черносошных | 2 | — | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Займище вновь на раменье | черносошных | 1 | — | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Мотошковская | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Охорзинской | черносошных | 2 | — | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Гоголевской | черносошных | 3 | — | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Посохинской | черносошных | 1 | — | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Пашковской | черносошных | 1 | — | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Вновь поселившаяся над речкой Лузой | черносошных | 9 | 2 | 1, л. 256 об. | ||||
д. | Ерголаевская | черносошных | 31 | 9 | 1, л. 256 об. | ||||
п. | Ожеговской | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 256 | ||||
д. | Над речкою Пестовкою на горах | черносошных | 11 | 3 | 1, л. 256 | ||||
д. | Над речкою Пестовкою | черносошных | 9 | 3 | 1, л. 256 | ||||
д. | Лузинская | черносошных | 18 | 7 | 1, л. 256 | ||||
п. | Шишкинской | черносошных | 22 | 6 | 1, л. 256 | ||||
п. | Нечаевской наверх речки Лузы вновь поселившейся | черносошных | 4 | 1 | 1, л. 256 | ||||
д. | Дубовцы | черносошных | 13 | 5 | 1, л. 256 | ||||
д. | Веселковская | черносошных | 10 | 2 | 1, л. 256 | ||||
д. | Дубровская над озером | черносошных | 9 | 4 | 1, л. 256 | ||||
д. | Слободская на Сезеневе | черносошных | 14 | 5 | 1, л. 256 | ||||
д. | Казаковская | черносошных | 26 | 8 | 1, л. 256 | ||||
д. | Сезеневская над Ключом | черносошных | 9 | 3 | 1, л. 256 | ||||
д. | Сезеневская Старая | черносошных | 18 | — | 1, л. 256 | ||||
п. | Московской | черносошных | 13 | 3 | 1, л. 256 | ||||
д. | Лекомская | черносошных | 10 | 3 | 1, л. 256 | ||||
д. | Сезеневская | черносошных | 19 | 3 | 1, л. 256 | ||||
д. | Пестовская | черносошных | 19 | 5 | 1, л. 256 | ||||
д. | Некрасовская | черносошных | 7 | 3 | 1, л. 256 | ||||
п. | На раменье в Заозерье | черносошных | 24 | 6 | 1, л. 256 | ||||
п. | Соминской | черносошных | 50 | 14 | 1, л. 256 | ||||
д. | Махневская | черносошных | 27 | 7 | 1, л. 256 | ||||
село | Сезеневское | черносошных | 9 | 12 | 1, л. 256 | ||||
Итого | черносош.: 1609 | 1609 | 1, л. 256—257 об. |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Ведомости о селениях Вятской губернии на 1802 год // ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1802 Вятской губернии