Входит в: Слободская округа
№ (код) | Тип ? | Название ? | Разряд ? | Душ муж. пола ? | Дворов | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | село | Касинское | черносошных | 28 | 8 | 1, л. 257 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Голодаевская | черносошных | 32 | 8 | 1, л. 257 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | На устье речки Осиновки | черносошных | 10 | 2 | 1, л. 257 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Рыловская | черносошных | 24 | 4 | 1, л. 257 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Беляевская | черносошных | 14 | 4 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Дерендеевская | черносошных | 20 | 7 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Макаровской | черносошных | 20 | 6 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Ванчинская | черносошных | 38 | 14 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Тестоедовская | черносошных | 14 | 6 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
ландмилицких | 6 | — | 1, л. 258 | ![]() | |||||
![]() | д. | Раменская | черносошных | 52 | 13 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Лариона Саламатова | черносошных | 18 | 5 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Тимофея Злобина | черносошных | 29 | 7 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Чумаков | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Ивана Злобина | черносошных | 33 | 7 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Липовой | черносошных | 32 | 7 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Дерендеевской | черносошных | 32 | 12 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Осиновской | черносошных | 29 | 6 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Киприевской | черносошных | 26 | 6 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Браглинской | черносошных | 15 | 6 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Чиберовской | черносошных | 7 | 2 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Хрулевской | черносошных | 8 | 1 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Ульевской | черносошных | 10 | 2 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Гребенкинской | черносошных | 16 | 2 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Емандыковковской | черносошных | 31 | 9 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Меркинской | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | При мелнице | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Шваровской | черносошных | 19 | 5 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Вновь Шваровской | черносошных | 22 | 7 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Кокоринской | черносошных | 84 | 24 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Голонинской | черносошных | 21 | 4 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Барановской | черносошных | 40 | 9 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Тимофея Зырянова | черносошных | 7 | 1 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Вогулской | черносошных | 35 | 8 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Федора Скрябина | черносошных | 33 | 9 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Кохмелевская | черносошных | 22 | 7 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
ландмилицких | 7 | — | 1, л. 258 | ![]() | |||||
![]() | п. | Зверевской | черносошных | 9 | 3 | 1, л. 258 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Овсоровской | черносошных | 19 | 5 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Архиповская | черносошных | 40 | 12 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Черемуховская | черносошных | 28 | 9 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Стрещевская | черносошных | 11 | 3 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Дерюшевской | черносошных | 9 | 3 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Горбушинской | черносошных | 11 | 3 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Якима Тебенкова | черносошных | 24 | 7 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Кретеновской | черносошных | 37 | 10 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Котровершней | черносошных | 13 | 2 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
Уточнение названия: Костровершной | |||||||||
![]() | п. | Горбушинской | черносошных | 23 | 4 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Крутяшной | черносошных | 12 | 3 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Миклинской | черносошных | 10 | 3 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Вверх речки Осиновки | черносошных | 4 | — | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Стряжевской | черносошных | 18 | 5 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Соболевской | черносошных | 13 | 2 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Соловьевской | черносошных | 15 | 3 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Вверх речки | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Желдыбинская | черносошных | 18 | 5 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Енкинская | черносошных | 23 | 7 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Елевой Слуды | черносошных | 9 | 2 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Осиновской | черносошных | 12 | 4 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Чернеевская | черносошных | 24 | 36 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
ландмилицких | 12 | — | 1, л. 258 об. | ![]() | |||||
![]() | п. | Малой Забегаевской | черносошных | 38 | 6 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Салычевской | черносошных | 47 | 8 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Евсюнинской | черносошных | 28 | 5 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Дорофея Махнева | черносошных | 46 | 16 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
ландмилицких | 28 | — | 1, л. 258 об. | ![]() | |||||
![]() | п. | Над речкою Зеленицей | черносошных | 20 | 7 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Заболотной Буляхинской | черносошных | 21 | 5 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Над речкой Криухой | черносошных | 23 | 8 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
ландмилицких | 3 | — | 1, л. 258 об. | ![]() | |||||
![]() | д. | Емандыковская | черносошных | 8 | 2 | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Минеевской | черносошных | 3 | — | 1, л. 258 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Черемуховой | черносошных | 5 | — | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | заимища | Горбушинскаго | черносошных | 2 | — | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Осохаревской | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | У Лодовки речки | черносошных | 5 | — | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Салтыковской | ланцов | 8 | 3 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Ситинской | ланцов | 22 | 7 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Тупичинской | черносошных | 20 | 3 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Кощеевская | черносошных | 28 | 7 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Баталовская | ланцов | 15 | 6 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
черносошных | 8 | — | 1, л. 259 | ![]() | |||||
![]() | п. | Над речкой Исаковкой | ланцов | 7 | 3 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
черносошных | 4 | — | 1, л. 259 | ![]() | |||||
![]() | п. | Старковской | черносошных | 27 | 7 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Решинской | черносошных | 34 | 9 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Вновь росчисной Фроловской | черносошных | 28 | 8 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Брагинской | черносошных | 10 | 5 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Микрюковской | черносошных | 20 | 4 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Богатыревской | черносошных | 44 | 10 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Над речкой Пихтовкой | черносошных | 19 | 5 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Долгополомской | черносошных | 28 | 8 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Мамоновской | черносошных | 15 | 4 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Смолениковской | черносошных | 42 | 7 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Нижней Смолениковской | черносошных | 10 | 2 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Бабкинской | черносошных | 10 | — | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Булдаковской | черносошных | 20 | 7 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Ярославской | черносошных | 24 | 9 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | п. | Над речкой Суей | черносошных | 34 | 6 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
![]() | д. | Невянинская | черносошных | 13 | 2 | 1, л. 259 | ![]() | ![]() | |
Итого | черносош.: 1902, ланцов: 108 | 2010 | 1, л. 257 об.—259 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Ведомости о селениях Вятской губернии на 1802 год // ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1802 Вятской губернии