Входит в: Слободская округа
№ (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п. | Устюжанинской | економических | 107 | 35 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Росомагинской | економических | 50 | 17 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Трухинской | економических | 37 | 6 | 1, л. 267 | ||||
п. | Перепонской | економических | 35 | 14 | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Юксиевская | економических | 32 | 8 | 1, л. 267 об. | ||||
село | Лекомское Знаменское | економических | 31 | 13 | 1, л. 266 об. | ||||
черносошных | 3 | — | 1, л. 266 об. | ||||||
п. | Сметанинской | економических | 25 | 7 | 1, л. 267 | ||||
д. | Феклинская | черносошных | 25 | 11 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Тороповская | економических | 24 | 6 | 1, л. 267 | ||||
д. | Жигаловская | економических | 24 | 7 | 1, л. 267 | ||||
д. | Абрамовская | економических | 22 | 11 | 1, л. 267 | ||||
черносошных | 11 | — | 1, л. 267 | ||||||
д. | Логовская | економических | 21 | 7 | 1, л. 267 | ||||
д. | Новоселовская | економических | 20 | 6 | 1, л. 267 | ||||
д. | Красноселская | економических | 20 | 3 | 1, л. 267 | ||||
д. | Тюрикова | економических | 19 | 4 | 1, л. 267 | ||||
п. | Новоросчистной при речке Озернице | економических | 19 | 6 | 1, л. 268 | ||||
д. | Климовская | економических | 18 | — | 1, л. 267 | ||||
черносошных | 1 | — | 1, л. 267 | ||||||
д. | Перекопская | економических | 18 | 5 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Корелинской | економических | 17 | 5 | 1, л. 267 | ||||
д. | Кандаковская | черносошных | 17 | 5 | 1, л. 268 | ||||
д. | Болшаго Подгорья | економических | 16 | 11 | 1, л. 266 об. | ||||
черносошных | 3 | — | 1, л. 266 об. | ||||||
д. | Вторыгинская | економических | 16 | 5 | 1, л. 266 об. | ||||
черносошных | 1 | — | 1, л. 266 об. | ||||||
д. | Вторая Вторыгинская | економических | 16 | 4 | 1, л. 267 | ||||
д. | Подволошная | економических | 16 | 7 | 1, л. 267 | ||||
д. | Доронинская | черносошных | 16 | 2 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Ермолаевская | черносошных | 16 | 5 | 1, л. 269 | ||||
д. | Малого Подгорья | економических | 15 | 6 | 1, л. 267 | ||||
д. | Мараковская | економических | 15 | 5 | 1, л. 267 | ||||
д. | Южаковская | черносошных | 15 | 4 | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Ишаковская | економических | 14 | 3 | 1, л. 267 | ||||
д. | Никитинская Малцовская | черносошных | 14 | 5 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Горбовская | економических | 13 | 2 | 1, л. 268 | ||||
черносошных | 1 | — | 1, л. 268 | ||||||
д. | Калининская | черносошных | 13 | 5 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Костылевская | черносошных | 13 | 5 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Федоровская | черносошных | 13 | 5 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Ларинская | економических | 12 | 9 | 1, л. 267 об. | ||||
черносошных | 8 | — | 1, л. 267 об. | ||||||
д. | Нагорская | черносошных | 12 | 3 | 1, л. 268 | ||||
д. | Самыловская | черносошных | 12 | 2 | 1, л. 268 | ||||
д. | Никитинская | черносошных | 12 | 4 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Чернопонская | економических | 11 | 6 | 1, л. 267 | ||||
п. | Головнинской | економических | 11 | 3 | 1, л. 267 | ||||
д. | Вострунинская | економических | 11 | 2 | 1, л. 267 | ||||
д. | Притыковская | економических | 11 | 4 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Белоусовской | економических | 10 | 2 | 1, л. 267 | ||||
п. | Нестеришной | економических | 10 | 4 | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Зыковская | черносошных | 10 | 2 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Вторая Вострунинская | економических | 9 | 2 | 1, л. 267 | ||||
п. | При Ключах | економических | 9 | 3 | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Осиповская | економических | 9 | 2 | 1, л. 268 | ||||
д. | Кунцовская | черносошных | 9 | 5 | 1, л. 268 | ||||
д. | Василья Протасова | черносошных | 9 | 3 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Скутинская | черносошных | 9 | 1 | 1, л. 268 об. | ||||
п. | Новоросчистной Шастинской | черносошных | 9 | 3 | 1, л. 268 об. | ||||
п. | Лубянской | економических | 8 | 1 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | При Малом Ключе | економических | 8 | 3 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Нестеришной Полом | економических | 8 | 3 | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Некурская | економических | 8 | 4 | 1, л. 267 об. | ||||
Уточнение названия: Кекурская | |||||||||
черносошных | 2 | — | 1, л. 267 об. | ||||||
д. | пустошь Ромашинская | черносошных | 8 | 2 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Трифона Кучкова | черносошных | 8 | 3 | 1, л. 269 | ||||
д. | Рябовская | черносошных | 8 | 3 | 1, л. 269 | ||||
да Шестаковского оброчного стана которой причислен в Вагинскую волость | черносошных | 4 | 1 | 1, л. 269 | |||||
п. | Петрунинской | економических | 7 | 3 | 1, л. 267 | ||||
д. | Гущинская | економических | 7 | 5 | 1, л. 267 | ||||
п. | Кленовской | економических | 7 | 4 | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Что на Прудовице | економических | 7 | 4 | 1, л. 268 | ||||
черносошных | 6 | — | 1, л. 268 | ||||||
село | Егорьевское | черносошных | 7 | 2 | 1, л. 268 | ||||
д. | Куруковская | черносошных | 7 | 3 | 1, л. 268 | ||||
д. | Козитинская | черносошных | 7 | 2 | 1, л. 268 | ||||
д. | Тунковская | черносошных | 7 | 4 | 1, л. 268 | ||||
да Шестаковского тяглого и оброчного станов | черносошных | 3 | — | 1, л. 268 об. | |||||
д. | Баталовская | черносошных | 7 | 1 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Букриевская | черносошных | 7 | 3 | 1, л. 269 | ||||
п. | Зиновской | економических | 6 | 2 | 1, л. 267 | ||||
п. | Новоросчистной Чиновской | економических | 6 | 1 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Вверх Солпы | економических | 6 | 1 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Волховошной | економических | 6 | 3 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Митки Исакова | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 268 | ||||
д. | Сидоровская | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Губачевская | черносошных | 6 | 3 | 1, л. 268 об. | ||||
з. | Подле речку Артемовку | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Лягинская | черносошных | 6 | 3 | 1, л. 269 | ||||
д. | пустошь Савинская | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 269 | ||||
д. | Бабулинская | черносошных | 6 | — | 1, л. 269 | ||||
п. | Чуваневской | економических | 5 | 2 | 1, л. 267 | ||||
д. | Вторая Климовская | економических | 5 | 1 | 1, л. 267 | ||||
д. | Нагорская | економических | 5 | 3 | 1, л. 267 | ||||
п. | Гарской | економических | 5 | 1 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Бачалягинской | економических | 5 | 1 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Петуховской | економических | 5 | 2 | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Калугинская | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 268 | ||||
д. | Анфаловская | черносошных | 5 | 3 | 1, л. 268 | ||||
д. | Захаровская | черносошных | 5 | 3 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Мишинская | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Парфена Боярцова | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Белоноговская | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Сенки Изегова | черносошных | 5 | 2 | 1, л. 269 | ||||
п. | На Вторых Ключах | економических | 4 | 3 | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Борисовской | економических | 4 | 1 | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Нарышевская | економических | 4 | 2 | 1, л. 268 | ||||
п. | Волынской при речке Ясаковке | економических | 4 | 2 | 1, л. 268 | ||||
д. | Никитинская Гольцова | черносошных | 4 | 1 | 1, л. 268 | ||||
д. | Ивановская | черносошных | 4 | 2 | 1, л. 268 об. | ||||
п. | Протасовской | черносошных | 4 | 2 | 1, л. 268 об. | ||||
п. | Новоросчистной Пердуновской | черносошных | 4 | 1 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Миханка Гусева | черносошных | 4 | 1 | 1, л. 269 | ||||
д. | Букриевская | черносошных | 4 | — | 1, л. 269 | ||||
д. | Барбаковская | черносошных | 4 | — | 1, л. 269 | ||||
д. | Комелская | черносошных | 4 | — | 1, л. 269 | ||||
п. | Промеж речками Ожеговки и Жерновки Копаневской | економических | 3 | 2 | 1, л. 267 | ||||
п. | Ракитинской | економических | 3 | 1 | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Чахловская | черносошных | 3 | — | 1, л. 268 | ||||
пустошь | Рычкаловская | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 268 | ||||
д. | Новоросчистной починок Вашковской | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Василья Беляева | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Мысаловская | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Сухаревская | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 269 | ||||
п. | Новоросчистной Сидоровской | черносошных | 3 | 3 | 1, л. 269 | ||||
д. | Доронинская | економических | 2 | 1 | 1, л. 266 об. | ||||
д. | Протопоповская | економических | 2 | — | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Ребининская | економических | 2 | — | 1, л. 267 об. | ||||
д. | Осиновская | черносошных | 2 | — | 1, л. 268 | ||||
пустошь | Софрона Гущина | черносошных | 2 | — | 1, л. 268 | ||||
д. | Софонки Лапихина | черносошных | 2 | — | 1, л. 268 | ||||
пустошь | Савинская | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 268 | ||||
п. | Куровской | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 268 | ||||
д. | Никитинская Губачева | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 268 об. | ||||
д. | Стуколовская | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 269 | ||||
д. | Гущинская | черносошных | 2 | — | 1, л. 269 | ||||
д. | Рябовская | черносошных | 2 | — | 1, л. 269 | ||||
пустошь | Потанинская | черносошных | 2 | — | 1, л. 269 | ||||
п. | Елцовской | економических | 1 | — | 1, л. 267 об. | ||||
п. | Жерновской | черносошных | 1 | — | 1, л. 267 об. | ||||
пустошь | Климковская | черносошных | 1 | — | 1, л. 268 | ||||
пустошь | Коковинская | черносошных | 1 | — | 1, л. 268 | ||||
п. | Булычевская | черносошных | 1 | 1 | 1, л. 268 | ||||
пустошь | Гавшинская | черносошных | 1 | — | 1, л. 269 | ||||
п. | Барашниковской | черносошных | 1 | — | 1, л. 269 | ||||
д. | Софонки Пятихина | черносошных | 1 | — | 1, л. 269 | ||||
Итого | черносош.: 494, экон.: 906 *Рассчитано - всего: 1396 (-4), черн.: 490 (-4). | 1400 | 1, л. 266 об.—269 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Ведомости о селениях Вятской губернии на 1802 год // ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1802 Вятской губернии