Входит в: Глазовская округа
№ (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п. | Аджи над речкою Нузык | вотяков крещеных | 5 | — | 1, л. 311 | ||||
п. | Актемир Ошмесь | вотяков крещеных | 9 | 4 | 1, л. 311 | ||||
п. | Аниек над речкою Вутно | вотяков крещеных | 11 | 3 | 1, л. 311 | ||||
д. | Анлеть Моньи | вотяков крещеных | 113 | 16 | 1, л. 312 | ||||
п. | Аяшур | вотяков крещеных | 43 | 9 | 1, л. 311 | ||||
п. | Бикчумошур | вотяков некрещеных | 17 | 11 | 1, л. 312 | ||||
Уточнение названия: Бекчемошур | |||||||||
п. | Болшей Мултан | вотяков крещеных | 19 | 4 | 1, л. 311 | ||||
п. | Болшей Чибирь | вотяков крещеных | 6 | — | 1, л. 310 об. | ||||
вотяков некрещеных | 1 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
п. | Большей Судзи | вотяков крещеных | 9 | 4 | 1, л. 311 об. | ||||
Уточнение названия: Большая Сюрзя | |||||||||
п. | Бужемшур | вотяков крещеных | 27 | 10 | 1, л. 311 | ||||
п. | Быесосом | вотяков крещеных | 12 | 3 | 1, л. 311 | ||||
п. | Вверх по речке Ченебие | вотяков крещеных | 7 | 2 | 1, л. 311 | ||||
п. | Виняшур | вотяков крещеных | 25 | 7 | 1, л. 310 об. | ||||
д. | Вони Жикьи | вотяков крещеных | 11 | 4 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Гоп Путги | вотяков крещеных | 20 | 5 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Гыркесь | вотяков крещеных | 5 | 1 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Жангурт | вотяков крещеных | 29 | 12 | 1, л. 311 | ||||
вотяков некрещеных | 26 | — | 1, л. 311 | ||||||
п. | Жаняим | вотяков крещеных | 88 | 21 | 1, л. 311 | ||||
вотяков некрещеных | 8 | — | 1, л. 311 | ||||||
д. | Зеглудь Пудги | вотяков крещеных | 52 | 14 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Илуд | вотяков крещеных | 3 | 1 | 1, л. 312 | ||||
п. | Итчи | вотяков крещеных | 59 | 12 | 1, л. 312 | ||||
п. | Карсо | вотяков крещеных | 4 | 2 | 1, л. 312 | ||||
п. | Кечгурт | вотяков крещеных | 11 | 7 | 1, л. 311 | ||||
д. | Килмесь Бии | вотяков крещеных | 28 | 12 | 1, л. 310 об. | ||||
вотяков некрещеных | 8 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
[п.] | Килмесь Селты | вотяков крещеных | 117 | 46 | 1, л. 310 | ||||
вотяков некрещеных | 63 | — | 1, л. 310 | ||||||
п. | Килмесь Сюмсил | вотяков крещеных | 4 | 3 | 1, л. 310 об. | ||||
вотяков некрещеных | 3 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
д. | Ключи Моньи тож | вотяков крещеных | 52 | 14 | 1, л. 310 об. | ||||
п. | Кожиль | вотяков крещеных | 14 | 8 | 1, л. 310 об. | ||||
вотяков некрещеных | 13 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
п. | Колошур | вотяков крещеных | 37 | 13 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Конинувыр Жикьи | вотяков крещеных | 34 | 8 | 1, л. 311 об. | ||||
Уточнение названия: Кельмовыр Жикья | |||||||||
д. | Кузмы | вотяков крещеных | 32 | 12 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Кучогурт | вотяков крещеных | 16 | 4 | 1, л. 312 | ||||
п. | Кушшур | вотяков крещеных | 12 | 3 | 1, л. 311 об. | ||||
Уточнение названия: Кесшур | |||||||||
д. | Кыйлуд Зюньи | вотяков крещеных | 30 | 7 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Лекшур | вотяков крещеных | 1 | 7 | 1, л. 310 об. | ||||
вотяков некрещеных | 2 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
ясашных | 24 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
д. | Лодьзи Жикьи | вотяков крещеных | 70 | 15 | 1, л. 311 об. | ||||
вотяков некрещеных | 1 | — | 1, л. 311 об. | ||||||
д. | Лузык Бии | вотяков крещеных | 52 | 17 | 1, л. 310 об. | ||||
вотяков некрещеных | 4 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
п. | Малой Мултан | вотяков крещеных | 2 | 1 | 1, л. 311 | ||||
д. | Мучи | вотяков крещеных | 95 | 23 | 1, л. 311 об. | ||||
д. | Мырк Очмесь | вотяков крещеных | 81 | 18 | 1, л. 312 | ||||
п. | Мыркошмес | вотяков крещеных | 15 | 6 | 1, л. 310 об. | ||||
п. | Над ключем | вотяков некрещеных | 13 | 4 | 1, л. 311 | ||||
п. | Над ключем Ушнеки | вотяков крещеных | 33 | 6 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Над ключем Чумоем | вотяков некрещеных | 3 | — | 1, л. 310 об. | ||||
п. | Над ключом Кезвыром | вотяков крещеных | 24 | 5 | 1, л. 311 об. | ||||
д. | Над Круглым ключем | вотяков крещеных | 47 | 13 | 1, л. 312 | ||||
п. | Над речкой Анлетом | вотяков крещеных | 14 | 3 | 1, л. 312 | ||||
п. | Над речкою Енгов | вотяков некрещеных | 13 | 4 | 1, л. 311 | ||||
п. | Нижняго над речкой Ушнетом | вотяков крещеных | 28 | 9 | 1, л. 311 об. | ||||
д. | Новой Жикьи | вотяков крещеных | 56 | 9 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Нузык над ключем Чунца | вотяков крещеных | 6 | 2 | 1, л. 311 | ||||
вотяков некрещеных | 7 | — | 1, л. 311 | ||||||
п. | Ожуншур при речке Анлеть | черносошных | 2 | — | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Палы Лыстем | вотяков крещеных | 32 | 10 | 1, л. 311 об. | ||||
д. | Пек Жики | вотяков крещеных | 22 | 6 | 1, л. 312 | ||||
п. | По ключю Малой Чибирь | вотяков некрещеных | 10 | 3 | 1, л. 312 | ||||
д. | По речке Анлеть Моньи | вотяков крещеных | 44 | 8 | 1, л. 311 об. | ||||
села | Покровскаго Мултан Тукли тож | вотяков крещеных | 96 | 27 | 1, л. 312 | ||||
д. | При Болмы | вотяков крещеных | 39 | 12 | 1, л. 310 об. | ||||
вотяков некрещеных | 14 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
п. | Прой над речкою Нузык | вотяков некрещеных | 12 | 3 | 1, л. 310 об. | ||||
п. | Проня Ошмесь | вотяков некрещеных | 3 | 2 | 1, л. 311 | ||||
д. | Пумси Юберева тож | вотяков крещеных | 3 | 5 | 1, л. 310 | ||||
вотяков некрещеных | 15 | — | 1, л. 310 | ||||||
д. | Пурги | вотяков крещеных | 126 | 27 | 1, л. 311 об. | ||||
д. | Пусмесь Тукли | вотяков крещеных | 73 | 11 | 1, л. 312 | ||||
Уточнение названия: Пужмесь Тукля | |||||||||
п. | Пытцам | вотяков крещеных | 27 | 4 | 1, л. 312 | ||||
села | Рожественского Зятцы тож | вотяков крещеных | 78 | 26 | 1, л. 311 об. | ||||
д. | Старой Путги | вотяков крещеных | 67 | 19 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Суромошур | вотяков крещеных | 23 | 3 | 1, л. 312 | ||||
п. | Талян | вотяков крещеных | 35 | 12 | 1, л. 311 | ||||
п. | Тлошур | вотяков крещеных | 6 | 5 | 1, л. 310 об. | ||||
вотяков некрещеных | 15 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
п. | Уметьгурт | вотяков крещеных | 36 | 11 | 1, л. 311 | ||||
вотяков некрещеных | 8 | — | 1, л. 311 | ||||||
д. | Умоль по речке Лепшур | вотяков крещеных | 60 | 13 | 1, л. 312 | ||||
п. | Уразай | вотяков крещеных | 7 | 2 | 1, л. 311 об. | ||||
п. | Уразай Ошмесь | вотяков некрещеных | 5 | — | 1, л. 311 | ||||
д. | Чениж | вотяков крещеных | 16 | 3 | 1, л. 310 об. | ||||
Уточнение названия: Вениж | |||||||||
п. | Чибирь Зиньи | вотяков крещеных | 25 | 8 | 1, л. 312 | ||||
п. | Чибьяншур | вотяков крещеных | 9 | 7 | 1, л. 311 | ||||
вотяков некрещеных | 11 | — | 1, л. 311 | ||||||
д. | Чини Бии | вотяков некрещеных | 32 | 10 | 1, л. 310 об. | ||||
п. | Чумой | вотяков крещеных | 16 | 3 | 1, л. 312 | ||||
п. | Чутлут | вотяков некрещеных | 4 | 3 | 1, л. 311 | ||||
руских ясашных | 11 | — | 1, л. 311 | ||||||
д. | Шурдашурь | вотяков крещеных | 39 | 13 | 1, л. 311 об. | ||||
д. | Юбери Пумси тож | вотяков крещеных | 39 | 31 | 1, л. 310 об. | ||||
вотяков некрещеных | 60 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
руских ясашных | 2 | — | 1, л. 310 об. | ||||||
д. | Юмги Омга тож | вотяков крещеных | 79 | 25 | 1, л. 312 | ||||
д. | Ятчи | вотяков крещеных | 65 | 17 | 1, л. 311 | ||||
Итого | черносош.: 2, ясашных: 37, отяков крещ.: 2531, отяков некр.: 370 *Рассчитано - отяков крещ.: 2530 (-1), отяков некрещ.: 371 (+1). | 2940 | 1, л. 310—312 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Ведомости о селениях Вятской губернии на 1802 год // ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1802 Вятской губернии