Всего населенных мест: 262
№![]() | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5470 | ![]() | Шишмаковский (Шишмаки) | поч. каз. | при рч. Каменке | 96 | 96 | 5 | 13 | 17 | 30 | ![]() | |
5471 | ![]() | Бурковской | поч. каз. | при рч. Осиновке | 93 | 93 | 9 | 21 | 25 | 46 | ![]() | |
5472 | ![]() | Казенной | поч. каз. | при колодцах | 93 | 93 | 6 | 21 | 32 | 53 | ![]() | |
5473 | ![]() | Займище Новоселовское (при ррч. Каменке и Чернушке, Тима-Сарай) | поч. каз. | при рч. Кокше | 90 | 90 | 8 | 28 | 27 | 55 | ![]() | |
5474 | ![]() | У ррч. Черной и Незнайки (Указной) | поч. каз. | при рч. Черной | 90 | 90 | 11 | 34 | 36 | 70 | ![]() | |
5475 | ![]() | Мочаловской | поч. каз. | при колодце | 88 | 88 | 1 | 6 | 7 | 13 | ![]() | |
5476 | ![]() | Антоновской | поч. каз. | при колодце | 88 | 88 | 2 | 12 | 15 | 27 | ![]() | |
5477 | ![]() | Кощеевской (Шеломовской) | поч. каз. | при ррч. Черных | 85 | 85 | 10 | 34 | 37 | 71 | ![]() | |
5478 | ![]() | Между ррч. Кукой и Осиновкой (Крутенка) | поч. каз. | при ррч. Черной и Осиновке | 83 | 83 | 8 | 20 | 22 | 42 | ![]() | |
5479 | ![]() | Казаковской 2-й (Бычкова) | поч. каз. | при рч. Паозери | 81 | 81 | 2 | 5 | 7 | 12 | ![]() | |
5480 | ![]() | При ррч. Черной и Осиновке | поч. каз. | при ррч. Черной и Осиновке | 81 | 81 | 8 | 15 | 23 | 38 | ![]() | |
5481 | ![]() | Юдинской при рч. Паозери (Толоконцы) | поч. каз. | при рч. Паозери | 80 | 80 | 6 | 8 | 14 | 22 | ![]() | |
5482 | ![]() | Спаской | поч. каз. | при колодце | 80 | 80 | 3 | 20 | 21 | 41 | ![]() | |
5483 | ![]() | При ррч. Какше | поч. каз. | при рч. Какше | 80 | 80 | 1 | 4 | 5 | 9 | ![]() | |
В ориг. число дворов: "10" (исправлено по списку ошибок и погрешностей) | ||||||||||||
5484 | ![]() | Казаковский (Гленки) | поч. каз. | при колодцах | 78 | 78 | 13 | 37 | 35 | 72 | ![]() | |
5485 | ![]() | При рч. Паозери (Рыбаковы) | поч. каз. | при ррч. Паозери | 78 | 78 | 7 | 19 | 25 | 44 | ![]() | |
5486 | ![]() | Лугининской (Огородовский) | поч. каз. | при колодцах | 77 | 77 | 18 | 49 | 65 | 114 | ![]() | |
5487 | ![]() | Кугунур малый | поч. уд. | при колодце | 77 | 77 | 2 | 23 | 21 | 44 | ![]() | |
5488 | ![]() | Ключевской 2-й (Прошинская) | поч. каз. | при колодцах | 76 | 76 | 17 | 59 | 82 | 141 | ![]() | |
5489 | ![]() | Липовской (Медведевская) | поч. каз. | при колодцах | 75 | 75 | 16 | 66 | 58 | 124 | ![]() | |
5490 | ![]() | Подле рч. Телицу (Протасы) | поч. каз. | при рч. Телице | 75 | 75 | 22 | 68 | 93 | 161 | ![]() | |
5491 | ![]() | Займища Кусковскаго (Блины) | поч. каз. | при колодцах | 72 | 72 | 10 | 27 | 26 | 53 | ![]() | |
5492 | ![]() | Созиновской 2-й (Самозваны) | поч. каз. | при колодцах | 72 | 72 | 12 | 54 | 54 | 108 | ![]() | |
5493 | ![]() | Жарниковской (Кулаковская) | поч. каз. | при колодцах | 71 | 71 | 11 | 25 | 16 | 41 | ![]() | |
5494 | ![]() | Стародубцовский (Михненка) | поч. каз. | при колодцах | 70 | 70 | 5 | 16 | 19 | 35 | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ