Всего населенных мест: 358
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4158 | Новоселовская 2-я (Федул) | д. каз. | при колодце | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||
4159 | Новоселовская 1-я (Чибуренки) | д. каз. | при колодце | 13 | 13 | 4 | 19 | 16 | 35 | |||
4160 | Устиновская (Колпачонки) | д. каз. | при рч. Дмитриевке | 13 | 13 | 8 | 27 | 27 | 54 | |||
4161 | Дикушевская (Исуповы) | д. каз. | при колодце | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 21 | |||
4162 | Путимской | поч. каз. | при колодцах | 13 | 13 | 11 | 45 | 45 | 90 | |||
4163 | Киевская | д. каз. | при рч. Елховице | 13 | 13 | 13 | 43 | 57 | 100 | |||
4164 | Лелековская (Савиненки) | д. каз. | при колодцах | 13 | 13 | 9 | 33 | 32 | 65 | |||
4165 | Бызовская | д. каз. | при колодцах | 13 | 13 | 10 | 37 | 33 | 70 | |||
4166 | Смоленская (Пасынки) | д. каз. | при колодце | 13 | 13 | 4 | 10 | 16 | 26 | |||
4167 | Кальсинская (Гусенки) | д. каз. | при колодцах | 13 | 13 | 8 | 29 | 26 | 55 | |||
4168 | Расчистная-Новоселовская (Шляпниковы) | д. каз. | при колодце | 13 | 13 | 4 | 11 | 9 | 20 | |||
4169 | Крыницинская (Ронжи) | д. каз. | при колодцах | 13 | 13 | 12 | 43 | 38 | 81 | |||
4170 | Подле речки Чернявке (Новоселовы, Игнатьев) | д. каз. | при рч. Чернявке | 13 | 13 | 2 | 16 | 9 | 25 | |||
4171 | Подле речки Коршуновке (Федуловы) | д. каз. | при рч. Коршуновке | 13 | 13 | 4 | 20 | 22 | 42 | |||
4172 | Сметановское займище (Тютневы) | д. каз. | при колодце | 13 | 13 | 3 | 11 | 9 | 20 | |||
4173 | Подле речки Шиховке (Корешки) | д. каз. | при рч. Шиховке | 15 | 13 | 9 | 11 | 11 | 22 | |||
4174 | Анисима Железникова (подле речку Коршуновку, Русаковы) | д. каз. | при колодце | 13 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||
в азб. ук.: Подле речки Коршуновки | ||||||||||||
4175 | Голадобинская (Сенниковы) | д. каз. | при колодце | 13 | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
4176 | Сенниковская | д. каз. | при колодцах | 13 | 13 | 8 | 26 | 25 | 51 | |||
4177 | Вахринская (Горевы) | д. каз. | при колодцах | 13 | 13 | 13 | 33 | 28 | 61 | |||
4178 | Якова Житкова (Голенки 1-я) | д. каз. | при колодцах | 13 | 13 | 10 | 42 | 40 | 82 | |||
4179 | Поздейка Петрова (Шехурдины) | д. каз. | при колодцах | 13 | 13 | 6 | 23 | 30 | 53 | |||
4180 | Загаиновская 2-я | д. каз. | при колодце | 13 | 13 | 3 | 18 | 19 | 37 | |||
4181 | Займище Багино (Крупины) | поч. каз. | при рч. Шиховке | 14 | 14 | 3 | 14 | 13 | 27 | |||
4182 | Ключевской (Мыленки) | поч. каз. | при безымянном ключе | 14 | 14 | 1 | 8 | 5 | 13 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ