Входит в: Вятский уезд
| № (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | — | Завод маслобойный, 2 мельницы и дача Головиной | 3 | 20 | 74 | 94 | 1, л. 26 | ||||
| 703 | мельница | В починке Шешуковском (Короваевская) | 1 | 11 | 8 | 19 | 1, л. 26 | ||||
| 702 | село | Пасегово | 5 | 10 | 13 | 23 | 1, л. 26 | ||||
| 701 | село | Красное | 2 | 5 | 9 | 14 | 1, л. 26 | ||||
| 700 | село | Хлыновское | 53 | 108 | 140 | 248 | 1, л. 26 | ||||
| 699 | займище | Зиновы | 26 | 63 | 80 | 143 | 1, л. 26 | ||||
| 698 | деревня | Села Хлыновского (Торочковы) | 2 | 1 | 4 | 5 | 1, л. 26 | ||||
| 697 | деревня | Кузнецовская [(]Чижи и Лосевы соединены[)] | 31 | 93 | 98 | 191 | 1, л. 26 | ||||
| 696 | деревня | Исуповская (Калининцы) | 17 | 39 | 49 | 88 | 1, л. 26 | ||||
| 695 | пустошь | Переваловская (Рязанцевы) | 13 | 29 | 30 | 59 | 1, л. 26 | ||||
| 694 | деревня | Вахрушевская (Покровская[,] Луговые) | 29 | 73 | 75 | 148 | 1, л. 26 | ||||
| 693 | деревня | Кузнецовская (Пустошь Юдники) | 7 | 23 | 19 | 42 | 1, л. 26 | ||||
| 692 | деревня | Шуршавинская (Шишкины) | 9 | 43 | 42 | 85 | 1, л. 25 об. | ||||
| 691 | деревня | Кузнецовско-Спасская (Лосевы) | 21 | 52 | 52 | 104 | 1, л. 25 об. | ||||
| 690 | деревня | Кузнецовская у реки Вятки [(]Подгорье[)] (Корчемкины) | 13 | 35 | 33 | 68 | 1, л. 25 об. | ||||
| 689 | деревня | Дмитриевская (Бобры) | 11 | 33 | 29 | 62 | 1, л. 25 об. | ||||
| 688 | деревня | Кузьминская (Егоровская) | 11 | 28 | 27 | 55 | 1, л. 25 об. | ||||
| 687 | деревня | Гороховская (Вшивцевы) | 11 | 15 | 37 | 52 | 1, л. 25 об. | ||||
| 686 | деревня | Запольская (Лобановы) | 7 | 18 | 23 | 41 | 1, л. 25 об. | ||||
| 685 | деревня | Останинская 4-я (Кстенины) | 9 | 23 | 24 | 47 | 1, л. 25 об. | ||||
| 684 | деревня | Останинская 3-я (Векшины) | 4 | 9 | 10 | 19 | 1, л. 25 об. | ||||
| 683 | деревня | Останинская 2-я (Петелины) | 13 | 34 | 39 | 73 | 1, л. 25 об. | ||||
| 682 | деревня | Останинская (Мезрины) | 9 | 26 | 30 | 56 | 1, л. 25 об. | ||||
| 681[а] | деревня | Павловская (Крысовская) | 4 | 13 | 12 | 25 | 1, л. 25 об. | ||||
| 681 | деревня | Репина (Дуркино) | 10 | 34 | 26 | 60 | 1, л. 25 | ||||
| 680 | деревня | Вновь Покидышевская (Томиловы) | 13 | 38 | 39 | 77 | 1, л. 25 | ||||
| 679 | деревня | Суворовская (Исуповы) | 14 | 38 | 39 | 77 | 1, л. 25 | ||||
| 678 | деревня | Подкидышевская (Сергеевы) | 8 | 18 | 17 | 35 | 1, л. 25 | ||||
| 677 | деревня | Покидышевская 1-я (Поскребышевская) | 8 | 19 | 26 | 45 | 1, л. 25 | ||||
| 676 | деревня | Федора Лобанова (Солодки) | 3 | 13 | 6 | 19 | 1, л. 25 | ||||
| 675 | деревня | Никиты Калинина (Палкины) | 15 | 41 | 33 | 74 | 1, л. 25 | ||||
| 674 | деревня | Котлевской (Курочкино) | 32 | 76 | 85 | 161 | 1, л. 25 | ||||
| 673 | деревня | Рязанцевская (Дурни) | 17 | 47 | 45 | 92 | 1, л. 25 | ||||
| 672 | деревня | Зоновская (Столбики) | 9 | 27 | 24 | 51 | 1, л. 25 | ||||
| 671 | деревня | Шаломовская (Крысовы) | 8 | 22 | 30 | 52 | 1, л. 25 | ||||
| 670 | деревня | Соловьевская | 14 | 33 | 47 | 80 | 1, л. 25 | ||||
| 669 | деревня | Сардаковская (Жбанники) | 18 | 48 | 47 | 95 | 1, л. 25 | ||||
| 668 | деревня | Галилеевская 2-я (Минины) | 4 | 7 | 14 | 21 | 1, л. 25 | ||||
| 667 | деревня | Голилеевская (Куликовы) | 4 | 17 | 17 | 34 | 1, л. 24 об. | ||||
| 666 | деревня | Казаковская (Шамшуровы) | 8 | 19 | 24 | 43 | 1, л. 24 об. | ||||
| 665 | деревня | Коуровская (Погудины) | 14 | 40 | 47 | 87 | 1, л. 24 об. | ||||
| 664 | деревня | Опарьевская (Крючки) | 4 | 7 | 11 | 18 | 1, л. 24 об. | ||||
| 663 | деревня | Молосниковская (Цыганы) | 10 | 34 | 44 | 78 | 1, л. 24 об. | ||||
| 662 | деревня | Чирковская (Чирки) | 4 | 16 | 13 | 29 | 1, л. 24 об. | ||||
| 661 | деревня | Подкидышевская (Кропачи) | 3 | 13 | 11 | 24 | 1, л. 24 об. | ||||
| 660 | деревня | Сватковской | 18 | 48 | 57 | 105 | 1, л. 24 об. | ||||
| 659 | деревня | Кирковская (Селюнины) | 8 | 23 | 36 | 59 | 1, л. 24 об. | ||||
| 658 | деревня | Пеньково | 9 | 28 | 26 | 54 | 1, л. 24 об. | ||||
| 657 | деревня | Репина (Решетниковы) | 13 | 29 | 35 | 64 | 1, л. 24 об. | ||||
| 656 | деревня | Александра Калинина (Шустовы) | 8 | 33 | 28 | 61 | 1, л. 24 об. | ||||
| 655 | деревня | Овсянниковская 2-я (Никулины) | 10 | 27 | 37 | 64 | 1, л. 24 об. | ||||
| 654 | деревня | Овсянниковская 1-я (Кудино) | 10 | 40 | 38 | 78 | 1, л. 24 об. | ||||
| 653 | деревня | Тарасовская (Трепиченки) | 6 | 24 | 24 | 48 | 1, л. 24 | ||||
| 652 | деревня | Чуфинская (Головизнины) | 33 | 86 | 98 | 184 | 1, л. 24 | ||||
| 651 | деревня | Е[в]стафия Нелюбина (Боровики) | 2 | 5 | 9 | 14 | 1, л. 24 | ||||
| 650 | деревня | Климушинская (Ложеницыны) | 5 | 17 | 21 | 38 | 1, л. 24 | ||||
| 649 | деревня | Левашовская (Скопинцы) | 8 | 23 | 24 | 47 | 1, л. 24 | ||||
| 648 | деревня | Ивановская-Булатовская (Щетники) | 11 | 41 | 31 | 72 | 1, л. 24 | ||||
| 647 | деревня | Тимошинской (Нагоряне) | 9 | 32 | 28 | 60 | 1, л. 24 | ||||
| 646 | деревня | Васильевская (Седуновшина) | 17 | 37 | 38 | 75 | 1, л. 24 | ||||
| 645 | деревня | Крысовская (Кобели) | 17 | 43 | 50 | 93 | 1, л. 24 | ||||
| 644 | деревня | Под погос[т]ом Пасеговским (Кочкины) | 8 | 23 | 26 | 49 | 1, л. 24 | ||||
| 643 | деревня | Томиловская (Федосимовы) | 5 | 12 | 13 | 25 | 1, л. 24 | ||||
| 642 | деревня | Анания Толстоухова (Лежни) | 7 | 9 | 19 | 28 | 1, л. 24 | ||||
| 641 | деревня | Над рекой Чахловицей (Трушковы) | 4 | 15 | 11 | 26 | 1, л. 24 | ||||
| 640 | деревня | Якимовская 2-я (Федосимовы[,] Кормины) | 4 | 12 | 11 | 23 | 1, л. 23 об. | ||||
| 639 | деревня | Якимовская 1-я (Федосимовы) | 8 | 19 | 25 | 44 | 1, л. 23 об. | ||||
| 638 | деревня | Студенецкой (Мокрецы) | 3 | 27 | 19 | 46 | 1, л. 23 об. | ||||
| 637 | деревня | Ивана Окунева (Мокрецы) | 5 | 16 | 23 | 39 | 1, л. 23 об. | ||||
| 636 | деревня | Ситниковская (Степановы) | 8 | 17 | 25 | 42 | 1, л. 23 об. | ||||
| 635 | деревня | Покидышевская (Говшенки) | 13 | 46 | 44 | 90 | 1, л. 23 об. | ||||
| 634 | деревня | Алалыкинская 2-я (Садаковы) | 5 | 19 | 24 | 43 | 1, л. 23 об. | ||||
| 633 | деревня | Алалыкинская 1-я (Боровики) | 12 | 35 | 47 | 82 | 1, л. 23 об. | ||||
| 632 | деревня | Мамоновская (Бзюли) | 8 | 34 | 33 | 67 | 1, л. 23 об. | ||||
| 631 | деревня | Кошелевская (Лянгасовы) | 7 | 23 | 24 | 47 | 1, л. 23 об. | ||||
| 630 | деревня | Кирилла Матвеева (Шустовы) | 7 | 33 | 25 | 58 | 1, л. 23 об. | ||||
| 629 | деревня | Костоватинская (Сирота) | 8 | 32 | 33 | 65 | 1, л. 23 об. | ||||
| 628 | деревня | Князевская [(]Гулинская[)] (Кочергинцы) | 11 | 27 | 35 | 62 | 1, л. 23 об. | ||||
| 626 | деревня | Федотовская 3-я (Князи) | 10 | 16 | 19 | 35 | 1, л. 23 | ||||
| 625 | деревня | Федотовская 2-я (Истоминцы) | 2 | 5 | 6 | 11 | 1, л. 23 | ||||
| 624 | деревня | Князевская (Лукинцы) | 4 | 9 | 10 | 19 | 1, л. 23 | ||||
| 623 | деревня | Федотовская 1-я (Блохи) | 7 | 17 | 21 | 38 | 1, л. 23 | ||||
| 622 | деревня | Тараса Дуркина (Метели) | 3 | 6 | 6 | 12 | 1, л. 23 | ||||
| 621 | деревня | Филимоновская (Овчарно) | 15 | 58 | 53 | 111 | 1, л. 23 | ||||
| 620 | деревня | Русская | 26 | 75 | 105 | 180 | 1, л. 23 | ||||
| 619 | деревня | Савинская (Голяши) | 9 | 21 | 37 | 58 | 1, л. 23 | ||||
| 618 | деревня | Семена Ляшина (Заполица) | 8 | 34 | 32 | 66 | 1, л. 23 | ||||
| 617 | деревня | Белобородовская (Орлы) | 7 | 24 | 20 | 44 | 1, л. 23 | ||||
| 616 | деревня | Вновь Макарьевская (Шешеня) | 8 | 22 | 20 | 42 | 1, л. 23 | ||||
| 615 | деревня | Лянгасовская 2-я (Решетниковская) | 9 | 22 | 17 | 39 | 1, л. 23 | ||||
| 614 | деревня | Лянгасовская 1-я (Афонасья Рязанцева) | 10 | 24 | 28 | 52 | 1, л. 23 | ||||
| 613 | деревня | Афонасья Рязанцева (Заовраг) | 8 | 13 | 23 | 36 | 1, л. 23 | ||||
| 612 | деревня | Семена Борнакова (Кокуй) | 17 | 48 | 42 | 90 | 1, л. 22 об. | ||||
| 611 | деревня | Коваринская (Завахи) | 7 | 22 | 17 | 39 | 1, л. 22 об. | ||||
| 610 | деревня | Сунцовская [(]Леваши[)] (Кобелиха) | 15 | 56 | 58 | 114 | 1, л. 22 об. | ||||
| 609 | деревня | Вахрушевская (Вахрино) | 30 | 100 | 80 | 180 | 1, л. 22 об. | ||||
| 608 | деревня | Борняковская при селе Красном (Сведенцовы) | 5 | 20 | 15 | 35 | 1, л. 22 об. |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Списки населенных мест Вятского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/1. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905