Входит в: Вятский уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 109 | село | Просница | 9 | 17 | 28 | 45 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 110 | деревня | Поломская | 17 | 60 | 59 | 119 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 111 | деревня | Дымшина | 2 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 112 | деревня | Вареницы | 9 | 24 | 22 | 46 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 113 | деревня | Ряби | 8 | 30 | 29 | 59 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 114 | деревня | Раменье | 3 | 8 | 9 | 17 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 115 | деревня | Бабичи | 33 | 128 | 137 | 265 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 116 | починок | Ветохин | 12 | 39 | 42 | 81 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 117 | починок | Аничихин | 18 | 56 | 59 | 115 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 118 | деревня | Голешиха | 17 | 61 | 72 | 133 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 119 | деревня | Кондратия Домрочева (Парфеновцы) | 9 | 26 | 31 | 57 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 120 | деревня | Вострики | 7 | 21 | 24 | 45 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 121 | деревня | Кобели | 8 | 18 | 19 | 37 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 122 | деревня | Клековкины | 9 | 27 | 29 | 56 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 123 | деревня | Луки Ардашева (Нагоряна) | 9 | 31 | 27 | 58 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 124 | деревня | Ивана Копосова (Парфеновцы) | 7 | 29 | 25 | 54 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 125 | деревня | Бачура | 5 | 17 | 15 | 32 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 126 | деревня | Лашуки | 21 | 86 | 84 | 170 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 127 | деревня | Аферовцы | 3 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 128 | деревня | Снигири | 18 | 59 | 61 | 120 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 129 | деревня | Шустовы (Шишкань) | 3 | 8 | 7 | 15 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 130 | деревня | Суслуки | 11 | 29 | 31 | 60 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 131 | деревня | Фотеевцы | 17 | 60 | 49 | 109 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 132 | деревня | Ходыри | 11 | 29 | 31 | 60 | 1, л. 36 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 133 | деревня | Шибани | 11 | 36 | 29 | 65 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 134 | село | Волма | 3 | 8 | 8 | 16 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 135 | деревня | Ивакинцы | 7 | 17 | 27 | 44 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 136 | деревня | Дудинцы | 17 | 54 | 72 | 126 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 137 | деревня | Верхние Малыши | 24 | 80 | 88 | 168 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 138 | деревня | Нижние Малыши | 24 | 80 | 72 | 152 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 139 | деревня | Поповщина | 33 | 82 | 101 | 183 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 140 | деревня | Петраки | 36 | 134 | 107 | 241 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 141 | деревня | Верхне-Гаженово | 17 | 41 | 39 | 80 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 142 | деревня | Нижне-Гаженово | 6 | 23 | 27 | 50 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 143 | деревня | Хоринцы | 12 | 38 | 42 | 80 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 144 | деревня | Золотухино | 33 | 108 | 123 | 231 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 145 | деревня | Мокрушинцы | 19 | 71 | 40 | 111 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 146 | починок | Низкой | 19 | 55 | 59 | 114 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 147 | деревня | Большие Баринцы | 18 | 52 | 52 | 104 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 148 | деревня | Малые Баринцы | 10 | 24 | 22 | 46 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 149 | деревня | Копосята | 11 | 29 | 21 | 50 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 150 | деревня | Шаромовская | 43 | 143 | 162 | 305 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 151 | деревня | Минеевская | 39 | 150 | 141 | 291 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 152 | деревня | Кунгур | 15 | 55 | 57 | 112 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 153 | деревня | Шарино | 19 | 70 | 60 | 130 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 154 | деревня | Федотово | 27 | 80 | 86 | 166 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 155 | деревня | Чурино | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 156 | деревня | Голодаево | 14 | 45 | 49 | 94 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 157 | деревня | Торопынино | 33 | 103 | 118 | 221 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 158 | деревня | Большая Раиха | 29 | 84 | 100 | 184 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 159 | деревня | Малая Раиха | 9 | 32 | 35 | 67 | 1, л. 37 | ![]() | ![]() | |
![]() | 160 | деревня | Шихали | 17 | 45 | 47 | 92 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 161 | деревня | Гугино | 5 | 21 | 18 | 39 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 162 | деревня | Тусняки | 20 | 63 | 71 | 134 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 163 | деревня | Нагоряна | 10 | 33 | 35 | 68 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 164 | деревня | Кильмезь | 15 | 32 | 43 | 75 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 165 | деревня | Ярморка | 16 | 50 | 52 | 102 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 166 | деревня | Суслопарово | 29 | 90 | 94 | 184 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 167 | деревня | Куприха | 5 | 19 | 17 | 36 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 168 | деревня | Кроты | 9 | 27 | 30 | 57 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 169 | деревня | Большая Рябовщина | 13 | 61 | 60 | 121 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 170 | деревня | Малая Рябовщина | 8 | 23 | 27 | 50 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 171 | деревня | Пестеры | 11 | 40 | 48 | 88 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 172 | деревня | Жуки | 11 | 40 | 45 | 85 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 173 | деревня | Харламовцы | 6 | 18 | 19 | 37 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 174 | починок | Рязанская Мельница | 2 | 12 | 15 | 27 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 175 | деревня | Малые Дудинцы | 7 | 19 | 16 | 35 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 176 | деревня | Зыконцы | 13 | 30 | 43 | 73 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 177 | деревня | Боровичиха | 9 | 23 | 29 | 52 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 178 | деревня | Большие Дудинцы | 16 | 55 | 53 | 108 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 179 | деревня | Козлиха | 7 | 30 | 24 | 54 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 180 | починок | Бушмакин | 2 | 8 | 7 | 15 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 181 | починок | Акиновский | 3 | 10 | 10 | 20 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 182 | деревня | Обуховская | 8 | 34 | 27 | 61 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 183 | деревня | Савкичи | 2 | 11 | 11 | 22 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 184 | деревня | Сафроновцы | 11 | 31 | 33 | 64 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 185 | деревня | Коношонки | 6 | 13 | 14 | 27 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 186 | деревня | Чечули | 19 | 56 | 53 | 109 | 1, л. 37 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 187 | деревня | Юфинцы | 7 | 22 | 23 | 45 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 188 | деревня | Михеевская | 18 | 59 | 56 | 115 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 189 | деревня | Скороход | 2 | 10 | 10 | 20 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 190 | деревня | Толмачи | 17 | 59 | 63 | 122 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 191 | деревня | Рыловшина | 8 | 27 | 19 | 46 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 192 | деревня | Исуповшина | 9 | 21 | 26 | 47 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 193 | деревня | Шулятевцы | 4 | 18 | 15 | 33 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 194 | деревня | Вышка | 5 | 17 | 22 | 39 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 195 | деревня | Копосиха | 10 | 34 | 35 | 69 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 196 | деревня | Харламовцы | 5 | 18 | 19 | 37 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 197 | починок | Малюгинский | 1 | 2 | 3 | 5 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() | |
![]() | 198 | деревня | Панкратовцы | 2 | 10 | 10 | 20 | 1, л. 38 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Вятского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/1. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905