Входит в: Сарапульский уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | село | Нылга-Жикья | 132 | 353 | 382 | 735 | 1, л. 652 | ||||
183 | мельница | При селе Нылге-Жикье | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 652 | ||||
184 | мельница | Моховская | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 652 | ||||
185 | мельница | Агафонова | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 652 | ||||
186 | мельница | Падерина | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 652 | ||||
187 | деревня | Норшур-Вамья (Бургурт) | 80 | 238 | 150 | 388 | 1, л. 652 | ||||
188 | деревня | Кочур-Вамья | 50 | 283 | 254 | 537 | 1, л. 652 | ||||
189 | деревня | По речке Уне (Точкогурт) | 23 | 71 | 92 | 163 | 1, л. 652 | ||||
190 | мельница | Точкогуртская (Лыткина) | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 652 | ||||
191 | выселок | Малая Жикья | 19 | 64 | 68 | 132 | 1, л. 652 | ||||
192 | мельница | Казенная Вамьинская | 1 | 1 | 3 | 4 | 1, л. 652 | ||||
193 | деревня | Верхне[е] Косоево | 10 | 36 | 44 | 80 | 1, л. 652 | ||||
194 | деревня | Нижнее Косоево | 57 | 179 | 194 | 373 | 1, л. 652 | ||||
195 | мельница | Нижнекосоевская (Ожегова) | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 652 | ||||
196 | деревня | Вотской Вишур | 19 | 64 | 63 | 127 | 1, л. 652 | ||||
197 | деревня | Малый Жужгес (Кечгурт) | 29 | 120 | 98 | 218 | 1, л. 652 | ||||
198 | мельница | Мало-Жужгесская (Бабкова) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 652 | ||||
199 | деревня | Жужгес-Пельга | 105 | 346 | 350 | 696 | 1, л. 652 | ||||
200 | мельница | Казенная Артемьева | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 652 | ||||
201 | починок | Андриановский | 28 | 85 | 82 | 167 | 1, л. 652 об. | ||||
202 | починок | Соснин | 24 | 73 | 88 | 161 | 1, л. 652 об. | ||||
203 | починок | Узский | 26 | 87 | 78 | 165 | 1, л. 652 об. | ||||
204 | село | Булай-Зюмья (Булай) | 57 | 192 | 219 | 411 | 1, л. 652 об. | ||||
205 | деревня | Павлово | 30 | 91 | 89 | 180 | 1, л. 652 об. | ||||
206 | деревня | Сухая Видзя | 43 | 156 | 172 | 328 | 1, л. 652 об. | ||||
207 | деревня | Парсьгурт | 91 | 270 | 288 | 558 | 1, л. 652 об. | ||||
208 | мельница | Парсгуртская Вешнякова | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 652 об. | ||||
209 | починок | Платуново | 12 | 33 | 41 | 74 | 1, л. 652 об. | ||||
210 | починок | Карачев | 15 | 43 | 51 | 94 | 1, л. 652 об. | ||||
211 | починок | Марьинский | 26 | 69 | 84 | 153 | 1, л. 652 об. | ||||
212 | починок | Мельников | 20 | 74 | 72 | 146 | 1, л. 652 об. | ||||
213 | починок | Ильинский | 20 | 60 | 69 | 129 | 1, л. 652 об. | ||||
214 | деревня | Лудзил-Пельга (Лудзил) | 27 | 79 | 78 | 157 | 1, л. 652 об. | ||||
215 | починок | Кулябино | 49 | 162 | 171 | 333 | 1, л. 652 об. | ||||
216 | деревня | Шильезвай (Чужьем) | 34 | 125 | 128 | 253 | 1, л. 652 об. | ||||
217 | починок | Тимофеев | 34 | 115 | 112 | 227 | 1, л. 652 об. | ||||
218 | починок | Овражный | 35 | 107 | 126 | 233 | 1, л. 652 об. | ||||
219 | починок | Ивановский | 38 | 137 | 137 | 274 | 1, л. 652 об. | ||||
220 | починок | Киселевский | 23 | 68 | 69 | 137 | 1, л. 652 об. | ||||
221 | деревня | Шипучь-Зюмья (Новая Вамья) | 64 | 201 | 199 | 400 | 1, л. 652 об. | ||||
222 | мельница | Шипуч-Зюмьинская | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 652 об. | ||||
223 | деревня | Пунем | 38 | 135 | 147 | 282 | 1, л. 652 об. | ||||
224 | починок | Ситас | 79 | 188 | 200 | 388 | 1, л. 652 об. | ||||
225 | деревня | Вотский Верхний Лоллез | 27 | 101 | 82 | 183 | 1, л. 652 об. | ||||
226 | деревня | Русский Верхний Лаллез | 35 | 123 | 151 | 274 | 1, л. 652 об. | ||||
227 | мельница | Верхне-Лалезская (Рус[с]кого) Чермных | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 652 об. | ||||
228 | деревня | Лоллез-Жикья (Нижний Лоллез) | 47 | 161 | 157 | 318 | 1, л. 652 об. | ||||
229 | деревня | Бургурт-Вамья (Коровай) | 29 | 106 | 104 | 210 | 1, л. 652 об. | ||||
230 | деревня | Кизварь-Жикья (Кизварь) | 19 | 47 | 48 | 95 | 1, л. 652 об. | ||||
231 | мельница | Кизварь-Жикьинская Хлебникова | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 652 об. | ||||
232 | починок | Тарасово | 6 | 15 | 13 | 28 | 1, л. 652 об. | ||||
233 | деревня | Мульшур-Вамья (Лекшур) | 55 | 179 | 200 | 379 | 1, л. 653 | ||||
234 | мельница | Казеная Обухова | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 653 | ||||
235 | починок | Багай | 44 | 136 | 153 | 289 | 1, л. 653 | ||||
236 | мельница | Казенная Чувашева | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 653 | ||||
237 | починок | Студеный Ключ | 27 | 86 | 102 | 188 | 1, л. 653 | ||||
238 | починок | Мушурский | 4 | 11 | 15 | 26 | 1, л. 653 | ||||
239 | починок | По речке Сие (Сияг) | 15 | 43 | 57 | 100 | 1, л. 653 | ||||
240 | деревня | Карашур-Вамья (Скалгурт) | 42 | 115 | 140 | 255 | 1, л. 653 | ||||
241 | мельница | Казенная (Ларионова) | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 653 | ||||
242 | деревня | Нюрсовай-Вамья (Турунгурт) | 43 | 148 | 192 | 340 | 1, л. 653 | ||||
243 | починок | Орлово | 9 | 34 | 37 | 71 | 1, л. 653 | ||||
244 | деревня | Сюрсовай-Зюмья (Кучес) | 13 | 36 | 33 | 69 | 1, л. 653 | ||||
245 | деревня | Сюрсовай-Зюмья (Лучег) | 15 | 59 | 65 | 124 | 1, л. 653 | ||||
246 | деревня | Коровай-Зюмья (Штангурт) | 18 | 57 | 58 | 115 | 1, л. 653 | ||||
247 | мельница | Коровай-Зюмьинская | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 653 | ||||
248 | деревня | Сияг-Зюмья (Штангурт) | 48 | 146 | 162 | 308 | 1, л. 653 | ||||
249 | деревня | Си-Зюмья (Бинвирь) | 31 | 95 | 104 | 199 | 1, л. 653 | ||||
250 | мельница | Си-Зюмьинская | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 653 | ||||
251 | починок | Баранов | 11 | 38 | 47 | 85 | 1, л. 653 | ||||
252 | починок | Каменный Ключ (Каменное) | 40 | 157 | 175 | 332 | 1, л. 653 | ||||
253 | две избы | Казеная лесная сторожка | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 653 | ||||
254 | деревня | Нюрсовай-Зюмья (Пытцом) | 45 | 136 | 165 | 301 | 1, л. 653 | ||||
255 | деревня | Си-Вамья (Русской Чекан) | 33 | 125 | 150 | 275 | 1, л. 653 | ||||
256 | деревня | Си-Вамья (Вотский Чекан) | 25 | 72 | 78 | 150 | 1, л. 653 | ||||
257 | деревня | Нылги-Зюмья (Русские Гаи) | 40 | 120 | 123 | 243 | 1, л. 653 | ||||
258 | деревня | Нылги-Зюмья (Вотские Гаи) | 33 | 103 | 103 | 206 | 1, л. 653 | ||||
259 | починок | Злобино | 34 | 103 | 120 | 223 | 1, л. 653 | ||||
260 | деревня | Старая Вамья | 31 | 132 | 121 | 253 | 1, л. 653 | ||||
261 | починок | Злобинский | 5 | 16 | 14 | 30 | 1, л. 653 | ||||
262 | деревня | Нюрсовай-Зюмья (Русский Сирчагурт) | 52 | 189 | 192 | 381 | 1, л. 653 | ||||
263 | мельница | Нюрсовай-Зюмьинская | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 653 | ||||
264 | деревня | Нюрсовай-Зюмья (Вотский Сирчягурт) | 35 | 125 | 124 | 249 | 1, л. 653 | ||||
265 | мельница | Нюрсовай-Зюмьинская (Мельшур) | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 653 об. | ||||
266 | деревня | Новый Кыйлуд | 45 | 141 | 133 | 274 | 1, л. 653 об. | ||||
267 | село | Нылга-Вамья (Кыйлуд) | 48 | 143 | 149 | 292 | 1, л. 653 об. | ||||
268 | мельница | Нылги-Вамьинская Мохова | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 653 об. | ||||
269 | деревня | Русский Вишур | 51 | 179 | 186 | 365 | 1, л. 653 об. | ||||
270 | починок | Петропавловский | 32 | 110 | 116 | 226 | 1, л. 653 об. | ||||
271 | починок | Горелый Волок (Горелово) | 52 | 163 | 190 | 353 | 1, л. 653 об. | ||||
272 | деревня | Сям-Пог-Игра (Урдугурт) | 33 | 93 | 95 | 188 | 1, л. 653 об. | ||||
273 | починок | Унинский (Латуги) | 31 | 108 | 133 | 241 | 1, л. 653 об. | ||||
274 | деревня | Сям-Пог-Докья (Дарья) | 14 | 41 | 43 | 84 | 1, л. 653 об. | ||||
275 | починок | Люквай (Силогурт) | 12 | 43 | 46 | 89 | 1, л. 653 об. | ||||
276 | мельница | Жужгес-Пельгинская Глазырина | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 653 об. | ||||
277 | мельница | Русско-Гаинская Мохова | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 653 об. | ||||
278 | мельница | У починка Сияг Болобанова | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 653 об. | ||||
279 | мельница | Каменно-Ключевская казенная мельница Вукола Ивановых в 5 верстах от [починка] Каменного Ключа | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 653 об. |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Сарапульского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/8. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905