Входит в: Слободской уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | деревня | Ярголасовская (Посохи) | 21 | 78 | 89 | 167 | 1, л. 754 об. | ||||
113 | деревня | Шохиревская (Шохири) | 10 | 34 | 46 | 80 | 1, л. 758 | ||||
31 | починок | Шишконский (Нижние Шишконцы) | 6 | 16 | 18 | 34 | 1, л. 752 об. | ||||
30 | починок | Шишконский (Верхние Шишконцы) | 11 | 34 | 44 | 78 | 1, л. 752 об. | ||||
88 | починок | Широбоковский (Широбоки) | 19 | 54 | 61 | 115 | 1, л. 756 | ||||
140 | деревня | Чураковская (Басы) | 18 | 53 | 71 | 124 | 1, л. 759 об. | ||||
165 | деревня | Что над Большой Кордягой (Бурчаевцы) | 36 | 123 | 152 | 275 | 1, л. 761 об. | ||||
166 | деревня | Черниевская (Черниевцы) | 11 | 29 | 47 | 76 | 1, л. 761 об. | ||||
29 | деревня | Целоусовская (Целоусы) | 11 | 52 | 54 | 106 | 1, л. 752 об. | ||||
28 | деревня | Целоусовская (Градобоевы) | 10 | 29 | 32 | 61 | 1, л. 752 об. | ||||
90 | село | Хмелевка | 7 | 12 | 13 | 25 | 1, л. 756 об. | ||||
187 | починок | Фроловский на верховине речки Чумовицы (Пустынцы) | 7 | 15 | 24 | 39 | 1, л. 763 | ||||
186 | починок | У Чумовицы речки (Белорусцы) | 10 | 29 | 45 | 74 | 1, л. 763 | ||||
112 | деревня | У речки Хмелевки (Частики) | 21 | 69 | 77 | 146 | 1, л. 758 | ||||
164 | деревня | У речки не у Пашковки, а у Поломки (Коростели) | 19 | 71 | 86 | 157 | 1, л. 761 об. | ||||
163 | деревня | У речки Могилевки (Пустынцы) | 10 | 17 | 34 | 51 | 1, л. 761 об. | ||||
111 | деревня | У речки Малокатаевки (Катаевцы) | 16 | 39 | 47 | 86 | 1, л. 757 об. | ||||
139 | деревня | У речки Вавилки (Дереганцы) | 13 | 27 | 41 | 68 | 1, л. 759 об. | ||||
162 | деревня | У ключа Камешного [(]Соболи[)] (Гребени) | 16 | 56 | 66 | 122 | 1, л. 761 об. | ||||
110 | починок | Тепнинский (Сучки) | 8 | 21 | 29 | 50 | 1, л. 757 об. | ||||
109 | деревня | Тепнинская (Тепненки) | 10 | 41 | 51 | 92 | 1, л. 757 об. | ||||
138 | починок | Субботинский (Субботы) | 58 | 152 | 211 | 363 | 1, л. 759 об. | ||||
22 | деревня | Старосезеневская (Чигирята) | 8 | 24 | 30 | 54 | 1, л. 752 | ||||
23 | починок | Соминский 1-й | 12 | 45 | 51 | 96 | 1, л. 752 об. | ||||
24 | починок | Соминский (Соми 2-й) | 9 | 29 | 36 | 65 | 1, л. 752 об. | ||||
161 | деревня | Соболевская (Ждановцы) | 20 | 69 | 94 | 163 | 1, л. 761 | ||||
27 | деревня | Слободская на Сезеневе (Волченки) | 12 | 38 | 42 | 80 | 1, л. 752 об. | ||||
185 | займище | Сизого Погоста над речкой Чумовицей (Бурята) | 15 | 47 | 57 | 104 | 1, л. 763 | ||||
137 | деревня | Сизевская (Сизи) | 16 | 47 | 56 | 103 | 1, л. 759 об. | ||||
1 | село | Сезеневское | 15 | 51 | 67 | 118 | 1, л. 751 | ||||
26 | деревня | Сезеневская над ключем (Овсиевцы) | 7 | 32 | 38 | 70 | 1, л. 752 об. | ||||
25 | деревня | Сезеневская (Белянинцы) | 13 | 33 | 49 | 82 | 1, л. 752 об. | ||||
141 | починок | Пухтоевский (Мелеховский) | 10 | 35 | 34 | 69 | 1, л. 759 об. | ||||
62 | починок | Пупковский (Пупковцы) | 5 | 21 | 23 | 44 | 1, л. 754 об. | ||||
158 | деревня | Против Томарова Озера (Четверики) | 23 | 82 | 114 | 196 | 1, л. 761 | ||||
121 | починок | При Собственной мельнице на речке Косе (Микрюковшина) | 9 | 23 | 42 | 65 | 1, л. 758 об. | ||||
159 | деревня | При оброчной мельнице на речке Малой Кордяге, что на Поджорнове (Лялинцы) | 23 | 61 | 72 | 133 | 1, л. 761 | ||||
106 | починок | При мельнице оброчной Большой Кордяге (Бересни 2-е) | 2 | 9 | 15 | 24 | 1, л. 757 об. | ||||
105 | починок | При мельнице оброчной Большой Кордяге (Бересни 1-е) | 3 | 7 | 9 | 16 | 1, л. 757 об. | ||||
194 | полуказарма | Полуказарма на пути Пермской железной дороги на 368 версте от г. Перми | 1 | 4 | 6 | 10 | 1, л. 763 об. | ||||
193 | полуказарма | Полуказарма на пути Пермской железной дороги на 364 версте от г. Перми | 1 | 4 | 2 | 6 | 1, л. 763 об. | ||||
192 | полуказарма | Полуказарма на пути Пермской железной дороги на 355 версте от г. Перми | 1 | 10 | 4 | 14 | 1, л. 763 об. | ||||
191 | полуказарма | Полуказарма на пути Пермской железной дороги на 351 версте от г. Перми | 1 | 9 | 3 | 12 | 1, л. 763 об. | ||||
190 | полуказарма | Полуказарма на пути Пермской железной дороги на 343 версте от г. Перми | 1 | 13 | 12 | 25 | 1, л. 763 об. | ||||
189 | полуказарма | Полуказарма на пути Пермской железной дороги на 338 версте от г. Перми | 1 | 6 | 3 | 9 | 1, л. 763 | ||||
136 | починок | Поломский (Малые Пасынки) | 22 | 58 | 67 | 125 | 1, л. 759 об. | ||||
108 | деревня | Подле речку Кордягу (Городищена) | 18 | 49 | 58 | 107 | 1, л. 757 об. | ||||
144 | село | Поджорновское [(]Георгиевское[)] (Поджорновы) | 14 | 41 | 53 | 94 | 1, л. 760 | ||||
21 | деревня | Поджорновская (Поджорновцы) | 40 | 147 | 155 | 302 | 1, л. 752 | ||||
107 | починок | Под селом Вознесенским (Короваевцы) | 3 | 10 | 12 | 22 | 1, л. 757 об. | ||||
160 | починок | Под деревней Ждановской (Скопин) | 2 | 12 | 17 | 29 | 1, л. 761 | ||||
120 | починок | По другую сторону речки Илюшихи (Зуи) | 35 | 120 | 133 | 253 | 1, л. 758 об. | ||||
86 | починок | Петровский (Буи) | 20 | 58 | 74 | 132 | 1, л. 756 | ||||
20 | деревня | Пестовская (Клины 2-е) | 6 | 16 | 18 | 34 | 1, л. 752 | ||||
19 | деревня | Пестовская (Клины 1-е) | 8 | 23 | 24 | 47 | 1, л. 752 | ||||
63 | починок | Пашковский над Озерянской речкой (Зыренцы) | 10 | 31 | 35 | 66 | 1, л. 754 об. | ||||
18 | деревня | Опаринская за Селипинским озером (Махни) | 10 | 36 | 48 | 84 | 1, л. 752 | ||||
87 | починок | Окуневский (Мусихи) | 12 | 43 | 49 | 92 | 1, л. 756 | ||||
61 | починок | Ожеговский (Переходница) | 2 | 11 | 12 | 23 | 1, л. 754 об. | ||||
181 | деревня | Никитинская над речкой Кордягой (Ерши) | 10 | 26 | 48 | 74 | 1, л. 762 об. | ||||
119 | починок | Низская (Низяна) | 24 | 78 | 86 | 164 | 1, л. 758 об. | ||||
16 | починок | Нечаевский (Семаков) | 5 | 14 | 16 | 30 | 1, л. 752 | ||||
177 | деревня | Неплутовская (Ротиковская[,] Ротики) | 20 | 85 | 97 | 182 | 1, л. 762 об. | ||||
15 | деревня | Некрасовская (Ушковцы) | 6 | 18 | 22 | 40 | 1, л. 752 | ||||
17 | починок | Называемый выше уст[ь]я речки Мелковки (Мотоус) | 1 | 4 | 5 | 9 | 1, л. 752 | ||||
179 | деревня | Над Чумовицей речкой (Бяки) | 15 | 67 | 77 | 144 | 1, л. 762 об. | ||||
153 | деревня | Над Тамаровым Озером (Катаевцы) | 11 | 39 | 47 | 86 | 1, л. 760 об. | ||||
60 | деревня | Над Сосновым Мысом (Лелеговцы) | 13 | 33 | 39 | 72 | 1, л. 754 об. | ||||
178 | деревня | Над речкой Чумовицей (Рыленки) | 20 | 74 | 92 | 166 | 1, л. 762 об. | ||||
184 | починок | Над речкой Чумовицей (Вахруши) | 10 | 27 | 34 | 61 | 1, л. 763 | ||||
180 | починок | Над речкой Чумовицей (Бутусы) | 8 | 18 | 29 | 47 | 1, л. 762 об. | ||||
131 | починок | Над речкой Чумовицей (Большие Кокали) | 15 | 49 | 68 | 117 | 1, л. 759 | ||||
99 | деревня | Над речкой Хмелевской (Овсяники) | 33 | 127 | 166 | 293 | 1, л. 757 | ||||
81 | починок | Над речкой Хмелевкой (Бабкинцы) | 10 | 22 | 28 | 50 | 1, л. 756 | ||||
56 | деревня | Над речкой Токташевской над болотом (Левинцы) | 21 | 89 | 98 | 187 | 1, л. 754 | ||||
55 | деревня | Над речкой Токташевской (Юринцы) | 9 | 38 | 45 | 83 | 1, л. 754 | ||||
57 | деревня | Над речкой Токташевкой на горах (Нагоряна[,] Голяши) | 6 | 33 | 35 | 68 | 1, л. 754 | ||||
155 | деревня | Над речкой Пихтовкой (Носковской[,] Лученки) | 12 | 25 | 38 | 63 | 1, л. 761 | ||||
167 | починок | Над речкой Пихтовкой (Носковской, Сусленки) | 5 | 11 | 16 | 27 | 1, л. 761 об. | ||||
54 | деревня | Над речкой Пестовской на горах (Нагоряна нижние) | 8 | 38 | 43 | 81 | 1, л. 754 | ||||
53 | починок | Над речкой Пестовской (Кокора) | 4 | 13 | 15 | 28 | 1, л. 754 | ||||
152 | деревня | Над речкой Пашковкой Иудинская (Пермяки) | 18 | 49 | 68 | 117 | 1, л. 760 об. | ||||
151 | деревня | Над речкой Пашковкой Иудинская (Махни) | 28 | 68 | 74 | 142 | 1, л. 760 об. | ||||
58 | починок | Над речкой Озерницей (Рожень) | 2 | 10 | 9 | 19 | 1, л. 754 об. | ||||
101 | деревня | Над речкой Могилевской (Упольники) | 24 | 78 | 95 | 173 | 1, л. 757 | ||||
85 | починок | Над речкой Могилевской (Байдура) | 7 | 29 | 41 | 70 | 1, л. 756 | ||||
133 | починок | Над речкой Могилевкой (Исаевцы) | 10 | 28 | 44 | 72 | 1, л. 759 | ||||
82 | деревня | Над речкой Кордягой (Шоломы) | 16 | 54 | 62 | 116 | 1, л. 756 | ||||
134 | починок | Над речкой Кордягой (Рубцы) | 12 | 34 | 47 | 81 | 1, л. 759 об. | ||||
182 | деревня | Над речкой Кордягой (Малые Кокали) | 7 | 11 | 15 | 26 | 1, л. 762 об. | ||||
118 | починок | Над речкой Илюшихой (Большие Черноусы) | 69 | 203 | 207 | 410 | 1, л. 758 | ||||
135 | починок | Над речкой Зеленицей (Зеленичана) | 17 | 39 | 43 | 82 | 1, л. 759 об. | ||||
65 | починок | Над речкой Дубовицей (Закаринец) | 4 | 14 | 16 | 30 | 1, л. 754 об. | ||||
154 | деревня | Над речкой Глушицей (Малые Черноусы) | 9 | 31 | 42 | 73 | 1, л. 760 об. | ||||
132 | деревня | Над речкой Вавилкой (Ходыри) | 11 | 34 | 52 | 86 | 1, л. 759 | ||||
183 | починок | Над речкой Березовской (Петроки) | 5 | 13 | 17 | 30 | 1, л. 762 об. | ||||
103 | починок | Над речкой Березовской (Липачи) | 9 | 36 | 47 | 83 | 1, л. 757 | ||||
157 | деревня | Над речкой Березовской (Большая Березовка) | 26 | 94 | 119 | 213 | 1, л. 761 | ||||
100 | деревня | Над речкой Березовкой (Малая Березовка) | 20 | 65 | 89 | 154 | 1, л. 757 | ||||
156 | починок | Над Пихтовым Раменьем (Левинцы) | 4 | 14 | 16 | 30 | 1, л. 761 | ||||
59 | починок | Над Крутым Логом (Крутоложье) | 10 | 27 | 36 | 63 | 1, л. 754 об. | ||||
102 | займище | Над ключем Мошонкинским (Стрижи) | 23 | 66 | 71 | 137 | 1, л. 757 | ||||
83 | починок | Над ключем Барменским (Феофиловцы) | 5 | 12 | 13 | 25 | 1, л. 756 | ||||
84 | деревня | Нагорская (Нагоряна) | 16 | 38 | 61 | 99 | 1, л. 756 | ||||
114 | деревня | Наговицинская (Рябухи) | 9 | 28 | 37 | 65 | 1, л. 758 | ||||
104 | деревня | Нагавицинская (Кощеевский Подольник) | 14 | 39 | 46 | 85 | 1, л. 757 об. | ||||
14 | деревня | На Раменьи в Заозерье (Заозерцы) | 12 | 38 | 44 | 82 | 1, л. 751 об. | ||||
80 | починок | На верховине речки Хмелевки (Ивашковцы) | 24 | 52 | 61 | 113 | 1, л. 755 об. | ||||
70 | село | Мудровское | 7 | 12 | 24 | 36 | 1, л. 755 | ||||
13 | деревня | Мотошковская (Сорока) | 4 | 12 | 16 | 28 | 1, л. 751 об. | ||||
12 | деревня | Московская (Мусихинцы) | 15 | 49 | 54 | 103 | 1, л. 751 об. | ||||
97 | деревня | Моргуновская (Ермиловцы) | 17 | 51 | 52 | 103 | 1, л. 757 | ||||
79 | деревня | Мелеховская (Мелехи) | 19 | 53 | 64 | 117 | 1, л. 755 об. | ||||
78 | деревня | Медвежская (Медвежье) | 7 | 23 | 34 | 57 | 1, л. 755 об. | ||||
96 | займище | Махневых (Сергеевцы) | 10 | 35 | 41 | 76 | 1, л. 757 | ||||
176 | займище | Махневых (Кисели) | 6 | 13 | 17 | 30 | 1, л. 762 об. | ||||
11 | деревня | Махневская (Лубнята) | 20 | 72 | 84 | 156 | 1, л. 751 об. | ||||
52 | деревня | Масленниковская (Горбуши) | 12 | 37 | 64 | 101 | 1, л. 754 | ||||
98 | деревня | Мальковская (Малмыжцы) | 6 | 11 | 13 | 24 | 1, л. 757 | ||||
67 | деревня | Лузинское 2-е (Луза) | 5 | 11 | 14 | 25 | 1, л. 755 | ||||
51 | деревня | Лузинская (Луза) | 4 | 14 | 17 | 31 | 1, л. 754 | ||||
10 | деревня | Лекомская (Опали) | 6 | 7 | 46 | 53 | 1, л. 751 об. | ||||
150 | деревня | Лекомская (Есюнинцы) | 20 | 63 | 69 | 132 | 1, л. 760 об. | ||||
130 | займище | Левинское (Мазни) | 15 | 40 | 52 | 92 | 1, л. 759 | ||||
148 | деревня | Красносельская (Чекуны) | 13 | 46 | 59 | 105 | 1, л. 760 об. | ||||
116 | фабрика | Косинская писчебумажная фабрика Рязанцевых | 75 | 178 | 185 | 363 | 1, л. 758 | ||||
174 | деревня | Корякинская (Корманенки) | 7 | 22 | 31 | 53 | 1, л. 762 | ||||
95 | деревня | Короваевская (Тепляшинцы) | 6 | 18 | 25 | 43 | 1, л. 756 об. | ||||
169 | фабрика | Кордяжская писчебумажная фабрика слободского купца 2-й гильдии Николая Александрова Платунова | 16 | 69 | 71 | 140 | 1, л. 762 | ||||
175 | деревня | Кордяжская (Онохинцы) | 22 | 77 | 91 | 168 | 1, л. 762 | ||||
129 | деревня | Кордяжская (Монастырцы) | 15 | 37 | 59 | 96 | 1, л. 759 | ||||
77 | деревня | Кончанская (Кончана 2-е малые) | 10 | 31 | 43 | 74 | 1, л. 755 об. | ||||
76 | деревня | Кончанская (Кончана 1-е) | 8 | 24 | 36 | 60 | 1, л. 755 об. | ||||
49 | починок | Кардапольский (Козвонята) | 15 | 56 | 71 | 127 | 1, л. 754 | ||||
50 | починок | Калининский (Огнев) | 7 | 15 | 20 | 35 | 1, л. 754 | ||||
9 | деревня | Казаковская (Терюхи) | 16 | 28 | 96 | 124 | 1, л. 751 об. | ||||
48 | деревня | Казаковская (Плетени) | 18 | 39 | 48 | 87 | 1, л. 753 об. | ||||
149 | деревня | Казаковская (Мартыновцы) | 11 | 23 | 26 | 49 | 1, л. 760 об. | ||||
8 | деревня | Игнатьевская (Дулята) | 35 | 53 | 189 | 242 | 1, л. 751 об. | ||||
94 | починок | Ивонинский (Голованцы) | 18 | 49 | 58 | 107 | 1, л. 756 об. | ||||
66 | деревня | Зыряновское 2-е (Колесники[,] Кошаевские) | 6 | 14 | 16 | 30 | 1, л. 755 | ||||
42 | починок | Зыряновский (Колесники) | 6 | 12 | 18 | 30 | 1, л. 753 об. | ||||
43 | деревня | Зыряновская над ключем (Лысенки) | 16 | 89 | 98 | 187 | 1, л. 753 об. | ||||
44 | деревня | Зыряновская (Маченки) | 10 | 29 | 42 | 71 | 1, л. 753 об. | ||||
45 | деревня | Зыряновская (Блиновщина) | 14 | 38 | 63 | 101 | 1, л. 753 об. | ||||
122 | село | Зуевское при станции Зуевка Пермской железной дороги | 1 | 4 | 2 | 6 | 1, л. 758 об. | ||||
47 | починок | Зуевский над речкой (Лучин) | 1 | 9 | 11 | 20 | 1, л. 753 об. | ||||
123 | поселок | Зуевский (при станции Зуевка Пермской железной дороги) | 11 | 88 | 67 | 155 | 1, л. 758 об. | ||||
124 | станция | Зуевка Пермской железной дороги на земле отчуждения | 17 | 88 | 92 | 180 | 1, л. 758 об. | ||||
41 | починок | Запольский (Забока) | 3 | 13 | 17 | 30 | 1, л. 753 об. | ||||
32 | село | Заозерницкое | 6 | 11 | 13 | 24 | 1, л. 753 | ||||
46 | починок | За речкой Озерницей (Чибрик) | 4 | 12 | 19 | 31 | 1, л. 753 об. | ||||
75 | деревня | Жиляковская (Соболи, Черти) | 47 | 134 | 169 | 303 | 1, л. 755 об. | ||||
93 | деревня | Другая над речкой Березовкой (Кузнецы) | 20 | 58 | 65 | 123 | 1, л. 756 об. | ||||
7 | деревня | Дерегинская в Дубовцах (Самсонята) | 5 | 6 | 28 | 34 | 1, л. 751 об. | ||||
92 | деревня | Гуринская (Летяги) | 12 | 21 | 30 | 51 | 1, л. 756 об. | ||||
127 | деревня | Гребенкинская (Малые Шмели) | 21 | 61 | 65 | 126 | 1, л. 759 | ||||
128 | деревня | Гребенкинская (Большие Шмели) | 7 | 13 | 24 | 37 | 1, л. 759 | ||||
73 | деревня | Градобоевская (Шувалы, Суходой) | 23 | 67 | 85 | 152 | 1, л. 755 об. | ||||
74 | деревня | Голодаевская (Большие Пасынки) | 35 | 106 | 131 | 237 | 1, л. 755 об. | ||||
172 | починок | Вотинцевых над речкой Березовкой (Вотинцы) | 35 | 125 | 143 | 268 | 1, л. 762 | ||||
69 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница Спасо-Заозерницкая сельского общества, арендуемая крестьянином Перевощиковым | 1 | — | — | — | 1, л. 755 | ||||
142 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница Слободского мужского монастыря, арендуемая крестьянами Швецовыми | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 760 | ||||
168 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница Скопинская при деревне Ждановской, арендуемая крестьянином Скопиным | 1 | — | — | — | 1, л. 761 об. | ||||
89 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница сельского общества Тюриковская при деревнях Медвежской и Шоломовской, арендуемая Трефиловыми | 1 | 3 | 3 | 6 | 1, л. 756 об. | ||||
143 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница Лаптиха при деревне Басовской, арендуемая Бажановыми и Бересневым | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 760 | ||||
115 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница Короваевская при деревне Под селом Вознесенским Караваевцы, арендуемая крестьянином Скрябиным | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 758 | ||||
68 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница Дубовицкая сельского общества, арендуемая Бажановым | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 755 | ||||
188 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница Бачиха при деревне Вотинской, арендуемая Есюниным и Вотинцевым | 2 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 763 | ||||
6 | деревня | Вновь Яговкинская над речкой Лузой (Дурич) | 4 | 5 | 21 | 26 | 1, л. 751 | ||||
125 | починок | Вновь у речки Чумовицы (Хырзы) | 18 | 65 | 73 | 138 | 1, л. 758 об. | ||||
146 | починок | Вновь у речки Пашковки (Можаевцы) | 7 | 22 | 27 | 49 | 1, л. 760 | ||||
147 | починок | Вновь расчистной у Чепцы реки (Галка) | 4 | 13 | 21 | 34 | 1, л. 760 | ||||
38 | починок | Вновь поселившийся над речкой Лузой (Олюшенки) | 4 | 7 | 7 | 14 | 1, л. 753 | ||||
40 | починок | Вновь поселившийся Высоковский [(]Новожилы[)] (Тарата) | 8 | 32 | 38 | 70 | 1, л. 753 об. | ||||
171 | починок | Вновь над речкой Чумовицей (Болобанцы) | 22 | 63 | 84 | 147 | 1, л. 762 | ||||
117 | займище | Вновь Мусихинский (Удалые) | 37 | 99 | 107 | 206 | 1, л. 758 | ||||
71 | починок | Вновь Лещевский (при селе Мудрове) | 4 | 14 | 16 | 30 | 1, л. 755 | ||||
91 | деревня | Вновь заведенная, называемая у речки Поломки и Глушницы (Пустая[,] Богатая) | 5 | 9 | 13 | 22 | 1, л. 756 об. | ||||
126 | починок | Вновь Бутырский (Бутырки) | 4 | 16 | 21 | 37 | 1, л. 759 | ||||
36 | починок | Вверх речки Озерницы (Матюшинцы) | 7 | 9 | 13 | 22 | 1, л. 753 | ||||
39 | починок | Вверх речки Дубовицы на верх Логу (Бакуленки) | 13 | 38 | 42 | 80 | 1, л. 753 | ||||
37 | починок | Вверх речки Дубовицы (Бачуры) | 17 | 48 | 72 | 120 | 1, л. 753 | ||||
173 | деревня | Вавиловская (Вавиленки) | 18 | 39 | 55 | 94 | 1, л. 762 | ||||
2 | деревня | В Дубовцах над озером (Яговкинцы, Мартышенки) | 19 | 36 | 113 | 149 | 1, л. 751 | ||||
5 | деревня | В Дубовцах (Дереганцы 2-е) | 10 | 16 | 43 | 59 | 1, л. 751 | ||||
4 | деревня | В Дубовцах (Дереганцы 1-е) | 10 | 15 | 53 | 68 | 1, л. 751 | ||||
3 | деревня | В Дубовцах (Архипенки) | 10 | 19 | 61 | 80 | 1, л. 751 | ||||
199 | будка | Будка на пути Пермской железной дороги на 369 версте от г. Перми | 1 | 3 | 2 | 5 | 1, л. 764 | ||||
198 | будка | Будка на пути Пермской железной дороги на 360 версте от г. Перми | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 764 | ||||
197 | будка | Будка на пути Пермской железной дороги на 346 версте от г. Перми | 1 | 3 | 2 | 5 | 1, л. 764 | ||||
196 | будка | Будка на пути Пермской железной дороги на 339 версте от г. Перми | 1 | 3 | 1 | 4 | 1, л. 764 | ||||
195 | будка | Будка на пути Пермской железной дороги на 337 версте от г. Перми | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 764 | ||||
170 | деревня | Безсоловская (Безсолики) | 11 | 32 | 38 | 70 | 1, л. 762 | ||||
35 | займище | Бачуровское над речкой Березовкой (Новожилы) | 6 | 18 | 22 | 40 | 1, л. 753 | ||||
34 | займище | Бачуровское над речкой Березовкой (Барахай) | 11 | 30 | 35 | 65 | 1, л. 753 | ||||
145 | деревня | Андреевская (Андреевцы) | 25 | 75 | 93 | 168 | 1, л. 760 | ||||
33 | деревня | Аверинская (Абросенки) | 26 | 104 | 118 | 222 | 1, л. 753 | ||||
72 | деревня | Абызовская (Говоры) | 20 | 74 | 81 | 155 | 1, л. 755 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Слободского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/9. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905