Входит в: Слободской уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин![]() | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 569 | починок | Мамаевский (Зоренки, Кондрашенки) | 48 | 155 | 168 | 323 | 1, л. 788 | ![]() | ![]() | |
![]() | 502 | деревня | Козлецкая | 37 | 151 | 152 | 303 | 1, л. 784 | ![]() | ![]() | |
![]() | 524 | деревня | Киселевская | 43 | 140 | 133 | 273 | 1, л. 785 | ![]() | ![]() | |
![]() | 513 | деревня | Баталовская | 37 | 129 | 135 | 264 | 1, л. 784 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 527 | деревня | Чистюнинская (Блиновская) | 35 | 124 | 128 | 252 | 1, л. 785 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 541 | деревня | Скорняковская | 32 | 122 | 119 | 241 | 1, л. 786 | ![]() | ![]() | |
![]() | 568 | починок | Лимоновский (Лимонцы) | 32 | 120 | 117 | 237 | 1, л. 788 | ![]() | ![]() | |
![]() | 560 | деревня | Чуршинская (Чукша) | 29 | 117 | 100 | 217 | 1, л. 787 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 506 | починок | Острожновский (Голяки) | 30 | 116 | 125 | 241 | 1, л. 784 | ![]() | ![]() | |
![]() | 521 | починок | Антоновский (Большие Караваевцы) | 34 | 115 | 106 | 221 | 1, л. 785 | ![]() | ![]() | |
![]() | 561 | деревня | Шамановская | 27 | 100 | 107 | 207 | 1, л. 787 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 498 | починок | Бутырский (Балаи) | 27 | 99 | 95 | 194 | 1, л. 783 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 550 | починок | Шуткинский (Глухинцы) | 25 | 98 | 72 | 170 | 1, л. 786 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 548 | починок | Чугаевский (Хлыбы) | 22 | 95 | 73 | 168 | 1, л. 786 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 530 | деревня | Энкинская (Зоринцы) | 23 | 90 | 73 | 163 | 1, л. 785 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 544 | деревня | Кулебенская | 22 | 89 | 67 | 156 | 1, л. 786 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 537 | починок | Окуневский | 17 | 89 | 64 | 153 | 1, л. 786 | ![]() | ![]() | |
![]() | 533 | починок | Займище Антоновское (Стародумы) | 24 | 88 | 72 | 160 | 1, л. 785 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 564 | деревня | Глабоновская (Клюки) | 25 | 86 | 70 | 156 | 1, л. 788 | ![]() | ![]() | |
![]() | 570 | починок | Пантюхинский (Храмовцы) | 26 | 84 | 94 | 178 | 1, л. 788 | ![]() | ![]() | |
![]() | 539 | деревня | Пинежанская | 23 | 83 | 65 | 148 | 1, л. 786 | ![]() | ![]() | |
![]() | 571 | починок | Татовский (Хомяки) | 26 | 82 | 86 | 168 | 1, л. 788 | ![]() | ![]() | |
![]() | 566 | починок | Закаловский (Бабичи) | 22 | 79 | 76 | 155 | 1, л. 788 | ![]() | ![]() | |
![]() | 505 | починок | Мамаевский (Андреевцы) | 19 | 77 | 75 | 152 | 1, л. 784 | ![]() | ![]() | |
![]() | 557 | деревня | Нелюбинская (Верхние Нелюбы) | 19 | 77 | 70 | 147 | 1, л. 787 | ![]() | ![]() | |
![]() | 528 | починок | Вновь расчистной Чистюнинский (Спудные) | 20 | 76 | 68 | 144 | 1, л. 785 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 491 | починок | Огореловский (Швары) | 20 | 75 | 87 | 162 | 1, л. 783 | ![]() | ![]() | |
![]() | 503 | починок | Кленовский | 21 | 74 | 77 | 151 | 1, л. 784 | ![]() | ![]() | |
![]() | 519 | починок | Над речкой Луговкой (Пинегинский) | 20 | 74 | 70 | 144 | 1, л. 785 | ![]() | ![]() | |
![]() | 500 | починок | Важинский (Вага) | 20 | 73 | 42 | 115 | 1, л. 783 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 515 | починок | Зоринский (Зоренки) | 17 | 72 | 73 | 145 | 1, л. 784 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 559 | починок | Трапезниковский (Пантюхи) | 13 | 71 | 57 | 128 | 1, л. 787 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 542 | починок | Вновь расчистной Гребенкинский | 13 | 71 | 60 | 131 | 1, л. 786 | ![]() | ![]() | |
![]() | 489 | починок | На Омутницких на верховинах (Суслята) | 17 | 69 | 66 | 135 | 1, л. 783 | ![]() | ![]() | |
![]() | 567 | деревня | Заколовская (Закалы) | 21 | 65 | 68 | 133 | 1, л. 788 | ![]() | ![]() | |
![]() | 522 | деревня | Жилдыбинская (Ярославцы) | 18 | 64 | 69 | 133 | 1, л. 785 | ![]() | ![]() | |
![]() | 538 | починок | Вновь расчистной Окуневский (Балабаны) | 21 | 62 | 50 | 112 | 1, л. 786 | ![]() | ![]() | |
![]() | 501 | починок | Вновь расчистной Козыревский (Андреевцы) | 14 | 62 | 61 | 123 | 1, л. 784 | ![]() | ![]() | |
![]() | 483 | деревня | Слудская | 17 | 61 | 58 | 119 | 1, л. 782 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 514 | починок | Киселевский (Ваганы) | 19 | 61 | 53 | 114 | 1, л. 784 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 556 | починок | Малотитовский (Пентеги) | 20 | 60 | 50 | 110 | 1, л. 787 | ![]() | ![]() | |
![]() | 517 | починок | Над речкой Софронихой (Нелюбинской, Паршаки) | 20 | 60 | 61 | 121 | 1, л. 784 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 534 | починок | Девятьяровский (Крюковцы) | 17 | 60 | 50 | 110 | 1, л. 786 | ![]() | ![]() | |
![]() | 558 | деревня | Нелюбинская (Нижние Нелюбы) | 20 | 60 | 55 | 115 | 1, л. 787 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 555 | починок | Займище Баевское | 17 | 59 | 58 | 117 | 1, л. 787 | ![]() | ![]() | |
![]() | 508 | починок | Вновь расчистной над Сергиным Логом [(]Палкинский[)] (Ходыри) | 17 | 59 | 58 | 117 | 1, л. 784 | ![]() | ![]() | |
![]() | 484 | починок | Байдалинской | 25 | 58 | 60 | 118 | 1, л. 782 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 492 | починок | Пердяшинский | 15 | 58 | 54 | 112 | 1, л. 783 | ![]() | ![]() | |
![]() | 552 | деревня | Овсянниковская | 13 | 58 | 40 | 98 | 1, л. 787 | ![]() | ![]() | |
![]() | 549 | деревня | Шлемаковская (Верхние Шлемаки) | 12 | 55 | 41 | 96 | 1, л. 786 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 494 | деревня | Шангинская | 14 | 52 | 60 | 112 | 1, л. 783 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 523 | починок | Забегаевский (Чуваши) | 13 | 51 | 57 | 108 | 1, л. 785 | ![]() | ![]() | |
![]() | 525 | починок | Ключевский (Ключана) | 13 | 50 | 51 | 101 | 1, л. 785 | ![]() | ![]() | |
![]() | 504 | починок | Вновь расчистной Мусихинский (Медвежана) | 11 | 50 | 55 | 105 | 1, л. 784 | ![]() | ![]() | |
![]() | 540 | починок | Пестеровский (Баюны) | 16 | 49 | 45 | 94 | 1, л. 786 | ![]() | ![]() | |
![]() | 551 | починок | Ростегаевский (Лялинцы) | 8 | 47 | 40 | 87 | 1, л. 787 | ![]() | ![]() | |
![]() | 499 | починок | Вновь расчистной над речкой Бере[зо]вкой (Голеченки) | 13 | 44 | 49 | 93 | 1, л. 783 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 510 | починок | Вновь расчистной Ходыревский (Косатки) | 14 | 43 | 26 | 69 | 1, л. 784 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 490 | починок | Вновь заведенный над Сухим Логом [(]Нелюбинский[)] (Антипенки) | 10 | 42 | 46 | 88 | 1, л. 783 | ![]() | ![]() | |
![]() | 520 | починок | Зоринский (Пустовляна) | 17 | 39 | 33 | 72 | 1, л. 785 | ![]() | ![]() | |
![]() | 487 | деревня | Монастырская | 13 | 39 | 45 | 84 | 1, л. 783 | ![]() | ![]() | |
![]() | 507 | починок | Палкинский (Ходыри) | 133 | 39 | 49 | 88 | 1, л. 784 | ![]() | ![]() | |
![]() | 526 | починок | Селюнинский (Баюны) | 10 | 37 | 40 | 77 | 1, л. 785 | ![]() | ![]() | |
![]() | 563 | деревня | Ветошкинская (Собаченки) | 7 | 36 | 28 | 64 | 1, л. 787 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 536 | починок | Мориловский (Моряхи) | 11 | 35 | 30 | 65 | 1, л. 786 | ![]() | ![]() | |
![]() | 546 | деревня | Обедовская | 5 | 33 | 31 | 64 | 1, л. 786 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 554 | починок | Бизимовский | 11 | 33 | 30 | 63 | 1, л. 787 | ![]() | ![]() | |
![]() | 565 | починок | Вновь расчистной над Пихтовскими верховинами Зоринский (Васькин) | 7 | 30 | 29 | 59 | 1, л. 788 | ![]() | ![]() | |
![]() | 486 | починок | Лыткинский (Кошкинцы) | 6 | 30 | 27 | 57 | 1, л. 783 | ![]() | ![]() | |
![]() | 485 | починок | Дудылевский (Савинов) | 11 | 30 | 33 | 63 | 1, л. 783 | ![]() | ![]() | |
![]() | 516 | починок | Вновь Зоринский (Пердунье) | 11 | 29 | 29 | 58 | 1, л. 784 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 495 | починок | Широковский (Коростели) | 10 | 28 | 27 | 55 | 1, л. 783 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 511 | починок | Займище Широковское (Васькинцы) | 7 | 28 | 33 | 61 | 1, л. 784 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 509 | починок | Фирстовский (Бушуи) | 10 | 26 | 22 | 48 | 1, л. 784 | ![]() | ![]() | |
![]() | 543 | починок | Запольский (Пигали) | 4 | 25 | 20 | 45 | 1, л. 786 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 545 | починок | Вновь расчистной над Пихтовскими верховинами (Михеенки) | 3 | 23 | 20 | 43 | 1, л. 786 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 547 | починок | Растегаевский (Растегаи[,] Нижние Шлемаки) | 4 | 22 | 22 | 44 | 1, л. 786 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 531 | починок | Ключевский (Заложана) | 5 | 19 | 22 | 41 | 1, л. 785 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 529 | деревня | Чепчениковская (Лебеди) | 5 | 18 | 23 | 41 | 1, л. 785 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 482 | село | Сунское (Малая Суна) | 10 | 17 | 18 | 35 | 1, л. 782 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 488 | починок | Нагорский | 2 | 15 | 20 | 35 | 1, л. 783 | ![]() | ![]() | |
![]() | 493 | починок | Пинегинский (Олозы) | 4 | 15 | 20 | 35 | 1, л. 783 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 512 | починок | Фирстовский (Заложана[,] Сатюки) | 5 | 14 | 17 | 31 | 1, л. 784 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 535 | починок | Займище Лимоновское (Антоновцы) | 4 | 14 | 36 | 50 | 1, л. 786 | ![]() | ![]() | |
![]() | 518 | починок | Подоплекинский | 3 | 13 | 10 | 23 | 1, л. 785 | ![]() | ![]() | |
![]() | 562 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница Нелюбинская сельского общества, арендуемая крестьянином Вятского уезда Селезеневской волости Федотом Андреевым Иваниным | 1 | 2 | 3 | 5 | 1, л. 787 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 532 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница Лебедевская сельского общества, арендуемая купцом Иваном Семеновым Царегородцевым | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 785 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 497 | мельница | Крепостная мельница при деревне Слудской и селе Сунском | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 783 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 553 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница Овсянниковская сельского общества, арендуемая крестьянином Федором Яковлевым Злобиным | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 787 | ![]() | ![]() | |
![]() | 496 | мельница | Шангинская общественная мельница | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 783 об. | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Слободского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/9. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905