Входит в: Краснококшайский кантон
Центр: д. Поланур
№ (код) | № по кантону | Тип | Название | Мари | Русских | Прочих | Итого жителей | До с/с, км | До КИК, км | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | дер. | Поланур (Эсэкэй) | 254 | — | — | 254 | — | 9 | 1, с. 61 | ||||
228 | дер. | Куп-тур | 89 | — | — | 89 | 1 | 11 | 1, с. 61 | ||||
238 | дер. | Энгэр-Умбал | 148 | — | — | 148 | 1 | 11 | 1, с. 61 | ||||
230 | дер. | Пишкэрмэ-Сола (Орешкино) | 270 | — | — | 270 | 2 | 10 | 1, с. 61 | ||||
233 | дер. | Шихмамат | 177 | — | — | 177 | 2 | 10 | 1, с. 61 | ||||
232 | сел. | Цибикнур | 376 | 67 | — | 443 | 3 | 12 | 1, с. 61 | ||||
237 | дер. | Яшково (Пэлэж-дур.) | 167 | — | — | 167 | 3.5 | 8.5 | 1, с. 61 | ||||
229 | дер. | Нюхта | 314 | 34 | — | 348 | 4 | 9 | 1, с. 61 | ||||
226 | дер. | Кюшнур (Изи-Кюшнур) | 64 | — | — | 64 | 5 | 19 | 1, с. 61 | ||||
234 | сел. | Шойбулак | 157 | 10 | — | 167 | 5 | 10 | 1, с. 61 | ||||
235 | дер. | Шоя-Умбал | 44 | 9 | — | 53 | 5 | 10 | 1, с. 61 | ||||
236 | дер. | Щепетково (Щепет Орша) | — | 145 | — | 145 | 5 | 10 | 1, с. 61 | ||||
227 | дер. | Киндулкино (Кугу-Кишнур) | 274 | — | — | 274 | 6 | 18 | 1, с. 61 | ||||
Итого по райсельсовету | 2330 | 265 | — | 2595 *Число мари и итого на 4 меньше суммы по населённым пунктам: должно быть 2334 и 2599 соответственно. | 3.3 | 11.3 | 1, с. 61 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Янтемир М. Н. Описание Маробласти. Краснококшайский кантон (с приложением карты кантона). Вып. 1. Краснококшайск, 1926 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1925 МарАО
Почтовый адрес селений: Цибикнурское почтовое агенство.