Входит в: Моркинский кантон
Центр: д. Весьшурга
№ (код) | № по кантону | Тип | Название | Мари | Русских | Прочих | Итого жителей | До с/с, км | До КИК, км | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | д. | Весьшурга | 491 | — | — | 491 | 0 | 20 | 1, с. 62 | ||||
35 | д. | Ер-сола | — | — | — | — | 8 | 28 | 1, с. 62 | ||||
Население указано вместе с д. Кучук-Памаш (см.). | |||||||||||||
36 | д. | Кучук Памаш | 145 | 4 | — | 149 | 4 | 24 | 1, с. 62 | ||||
Население включая д. Ер-сола. | |||||||||||||
37 | д. | Йыпын | 100 | — | — | 100 | 3 | 23 | 1, с. 62 | ||||
38 | с. | Изи-Кугунур (Куп-сола) | 177 | — | — | 177 | 8 | 28 | 1, с. 62 | ||||
39 | д. | Мал. Мушерань (Изи-Маршан) | 240 | — | — | 240 | 5 | 25 | 1, с. 62 | ||||
40 | д. | Немец-сола (Изи-нур Немеч) | 279 | — | — | 279 | 3 | 28 | 1, с. 62 | ||||
41 | д. | Нурумбал | 324 | 3 | — | 327 | 6 | 14 | 1, с. 62 | ||||
42 | д. | Себе-Усады (Умшар) | 314 | 3 | — | 317 | 8 | 15 | 1, с. 62 | ||||
43 | д. | Чодра-сола | 424 | — | — | 424 | 8 | 12 | 1, с. 62 | ||||
44 | д. | Юшутдур | 209 | 12 | — | 221 | 6 | 26 | 1, с. 62 | ||||
Итого по райсельсовету | 2703 | 22 | — | 2725 | 5.5 | 22.9 | 1, с. 62 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Янтемир М. Н. Описание Маробласти. Моркинский кантон (с приложением списка населенных пунктов кантона). Вып. 2. Краснококшайск, 1926 |
Почтовый адрес селений: Весьшургинское почтовое отделение.