Входит в: Моркинский кантон
Центр: д. Б. Кожлоял
№ (код) | № по кантону | Тип | Название | Мари | Русских | Прочих | Итого жителей | До с/с, км | До КИК, км | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | поч. | Аз'ял | 64 | — | — | 64 | 4 | 10 | 1, с. 64 | ||||
71 | д. | Бол. Кожлоял (Кугожлоял) | 313 | — | — | 313 | 4 | 4 | 1, с. 64 | ||||
Ошибка в расстоянии до РИК (с/с). | |||||||||||||
72 | д. | Апанаево | 108 | — | — | 108 | 3 | 7 | 1, с. 64 | ||||
73 | д. | Нореп-сола | 300 | 3 | — | 303 | 2 | 6 | 1, с. 64 | ||||
74 | д. | Нур'ял | 384 | — | — | 384 | 1 | 5 | 1, с. 64 | ||||
75 | д. | Мал. Кожлоял (Изи-Кожлоял) | 368 | 8 | — | 376 | 2 | 7 | 1, с. 64 | ||||
76 | д. | Тишкино | 126 | 1 | — | 127 | 2 | 5 | 1, с. 64 | ||||
77 | д. | Ушкурык | 25 | — | — | 25 | 4 | 7 | 1, с. 64 | ||||
78 | д. | Тыгды-Морки | 343 | — | — | 343 | 3 | 8 | 1, с. 64 | ||||
Итого по райсельсовету | 2031 | 12 | — | 2043 | 2.8 | 6.52 | 1, с. 64 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Янтемир М. Н. Описание Маробласти. Моркинский кантон (с приложением списка населенных пунктов кантона). Вып. 2. Краснококшайск, 1926 |
Почтовый адрес селений: Бол. Кожлояльское почтовое отделение.