Входит в: Тор'яльский кантон
Центр: с. Тумью-Мучаш
№ (код) | № по кантону | Тип | Название | Мари | Русских | Прочих | Итого жителей | До с/с, км | До КИК, км | До обл.ц., км | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | д. | Пекэй-Сола | 145 | 11 | — | 156 | 5 | 17 | 70 | 1, с. 87 | ||||
319 | д. | Александрово (Элексан починка) | — | 33 | — | 33 | 2 | 22 | 64 | 1, с. 87 | ||||
331 | д. | Михаленки (Микал починка) | 39 | — | — | 39 | 3 | 23 | 64 | 1, с. 87 | ||||
334 | пос. | Орлы (Одо-Бэляк) | 15 | 17 | — | 32 | 2 | 18 | 63 | 1, с. 87 | ||||
335 | д. | Одобеляк (Одо-влак) | 143 | 22 | — | 165 | 2 | 22 | 62 | 1, с. 87 | ||||
326 | д. | Конганур | 219 | 86 | — | 305 | 3 | 18 | 62 | 1, с. 87 | ||||
342 | хут. | Смоленцева | — | 4 | — | 4 | 1 | 19 | 61 | 1, с. 87 | ||||
345 | д. | Шуймучаш | 158 | — | — | 158 | 4 | 18 | 60 | 1, с. 88 | ||||
343 | с. | Тумью-Мучаш | 65 | 7 | — | 72 | — | 20 | 60 | 1, с. 87 | ||||
328 | арт. | Красная звезда | 4 | 26 | — | 30 | — | 20 | 60 | 1, с. 87 | ||||
327 | д. | Кугенур Тумью-Мучаш (Кугу Тумью-Мучаш) | 274 | — | — | 274 | 1 | 18 | 60 | 1, с. 87 | ||||
325 | д. | Ерошкино (Ерош) | 120 | — | — | 120 | 1 | 21 | 60 | 1, с. 87 | ||||
320 | д. | Бол. Овраг (Тумью-Мучаш, Апак-Сола) | 120 | — | — | 120 | 1 | 18 | 60 | 1, с. 87 | ||||
318 | д. | Агит-Сола (Айык-Сола) | 63 | 22 | — | 85 | 3 | 23 | 58 | 1, с. 87 | ||||
324 | хут. | Громова | — | 4 | — | 4 | 5 | 30 | 58 | 1, с. 87 | ||||
336 | д. | Понташ-Сола | 37 | 52 | — | 89 | 1 | 21 | 58 | 1, с. 87 | ||||
341 | с/х арт. | Кооператор | — | — | — | — | 3 | 23 | 58 | 1, с. 87 | ||||
322 | д. | Верх. Ушут (Старо-село) | 57 | 218 | — | 275 | 3 | 23 | 58 | 1, с. 87 | ||||
344 | д. | Энербал | 97 | 35 | — | 132 | 4 | 24 | 56 | 1, с. 88 | ||||
330 | д. | Лоп-Сола | 174 | 47 | — | 221 | 4 | 24 | 55 | 1, с. 87 | ||||
332 | д. | Нур-Сола | 186 | 7 | — | 193 | 3 | 23 | 54 | 1, с. 87 | ||||
329 | д. | Кокша-Роды (Токтар-Сола) | 160 | — | — | 160 | 2 | 22 | 52 | 1, с. 87 | ||||
340 | д. | Студен. Ключ | 63 | — | — | 63 | — | — | св. нет | 1, с. 87 | ||||
338 | д. | Пукшал-Мучаш | 173 | — | — | 173 | 3 | 23 | св. нет | 1, с. 87 | ||||
321 | д. | Б. Царанур | 90 | — | — | 90 | — | — | св. нет | 1, с. 87 | ||||
337 | д. | Писташ | — | 115 | — | 115 | — | — | св. нет | 1, с. 87 | ||||
323 | д. | Верхн. Царанур | 140 | — | — | 140 | — | — | св. нет | 1, с. 87 | ||||
333 | д. | Ниж. Царанур | 63 | — | — | 63 | — | — | св. нет | 1, с. 87 | ||||
Итого по райсельсовету | 2605 | 706 | — | 3311 | 2.1 | 9.4 | 62.5 | 1, с. 87 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Янтемир М. Н. Описание Маробласти. Торъяльский кантон (с приложением списка населенных пунктов кантона). Вып. 8. Йошкар-Ола, 1930 |
Почтовый адрес селений: Тумью-Мучашское почтовое агентство.