Описание разделаВ настоящий раздел включены итоги переписи населения 1926 года в разрезе населённых пунктов и сельсоветов по районам Северо-Двинской губернии, которые с 1941 года находятся в составе Кировской области. В качестве источников использованы материалы, предоставленные Велико-Устюгским и Опаринским архивами. Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке раздела читайте в Блоге редакции >>.
В списке отсутствуют посёлки Опарино и Лальск.
л. 43
Источник: Список населенных мест Опаринского района С.-Двинской губ. по данным переписи населения 17 декабря 1926 года // МКАУ ВУЦА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 486.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ п.п. | № (код) | | Тип | Название | Домохозяев | Национальность (домохозяев) | Мужчин | Женщин | Всё население | До г/гор., км. | До р/ц., км. | До с/с, км. | Источник | ?Сообщить об опечатке |
50 | 13-14-050 | | хут. | Участок № 749 (Куваева) | 1 | русских: 1 | 1 | 2 | 3 | 188 | 55 | 5 | 1, л. 43 | |
51 | 13-14-051 | | хут. | Участок № 761 (Козлова) | 1 | русских: 1 | 3 | 2 | 5 | 192 | 57 | 6 | 1, л. 43 | |
52 | 13-14-052 | | хут. | Участок № 764 (Майорова) | 1 | русских: 1 | 4 | 3 | 7 | 188 | 55 | 5 | 1, л. 43 | |
53 | 13-14-053 | | хут. | Участок № 770 (Кокорина) | 1 | русских: 1 | 1 | 3 | 4 | 185 | 54 | 4 | 1, л. 43 | |
54 | 13-14-054 | | хут. | Участок № 771 (Горева) | 1 | русских: 1 | 3 | 1 | 4 | 192 | 57 | 4 | 1, л. 43 | |
55 | 13-14-055 | | хут. | Участок № 772 (Мартынова) | 1 | русских: 1 | 3 | 3 | 6 | 187 | 57 | 5 | 1, л. 43 | |
56 | 13-14-056 | | хут. | Участок № 781 (Чигарева) | 1 | русских: 1 | 4 | 3 | 7 | 192 | 53 | 2 | 1, л. 43 | |
57 | 13-14-057 | | хут. | Участок № 810 (Зайцева) | 1 | русских: 1 | 6 | 4 | 10 | 188 | 53 | 9 | 1, л. 43 | |
58 | 13-14-058 | | хут. | Участок № 819 (Пестова) | 1 | русских: 1 | 3 | 3 | 6 | 187 | 57 | 5 | 1, л. 43 | |
59 | 13-14-059 | | хут. | Участок № 820 (Калянова) | 1 | русских: 1 | 4 | 3 | 7 | 187 | 57 | 5 | 1, л. 43 | |
60 | 13-14-060 | | хут. | Участок № 821 (Мартынова) | 1 | русских: 1 | 2 | 2 | 4 | 187 | 57 | 5 | 1, л. 43 | |
61 | 13-14-061 | | хут. | Участок № 825 (Ягушкина) | 1 | русских: 1 | 4 | 2 | 6 | 203 | 63 | 7 | 1, л. 43 | |
62 | 13-14-062 | | хут. | Участок № 826 (Петухова) | 1 | русских: 1 | 3 | 2 | 5 | 190 | 59 | 6 | 1, л. 43 | |
63 | 13-14-063 | | хут. | Участок № 834 (Зайцева И. Д.) | 1 | русских: 1 | 2 | 3 | 5 | 190 | 59 | 6 | 1, л. 43 | |
64 | 13-14-064 | | хут. | Участок № 855 (Березнева) | 1 | русских: 1 | 3 | 3 | 6 | 196 | 60 | 11 | 1, л. 43 | |
Источники