Входит в: Опаринский район
№ п.п. | № (код) | Тип | Название | Домохозяев | Национальность (домохозяев) | Мужчин | Женщин | Всё население | До г/гор., км.![]() | До р/ц., км. | До с/с, км. | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 1 (Пирц Л. Ю., Фингенберг А. О.) | 2 | эстов: 2 | 1 | 1 | 2 | 185 | 5 | 6 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
108 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 2 (Урбон Т. П.) | 1 | — | 4 | 3 | 7 | 186 | 6 | 5 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
109 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 3 (Урбон Ф. П.) | 1 | — | 3 | 3 | 6 | 186 | 6 | 5 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
112 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 5 (Рипсон Г. Я.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 1 | 4 | 186 | 6 | 7 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
116 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 10 (Гаврилов А. Г.) | 1 | русских: 1 | 1 | 2 | 3 | 187 | 7 | 9 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
117 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 11 (Раттосен Я. Я.) | 2 | эстов: 2 | 1 | 1 | 2 | 187 | 7 | 9 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
В списке Опаринского архива указан второй хозяин — Лухман (ф. 1, оп. 1, д. 1, л. 24) | |||||||||||||||
118 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 16 (Горив А. К.) | 1 | русских: 1 | 2 | 3 | 5 | 189 | 10 | 11 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
119 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 17 (Буйницкий Г. Ф. и Зуева Е. Г.) | 2 | — | 3 | 3 | 6 | 189 | 10 | 11 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
150 | ![]() | хут. | Участок № 162 хутор № 3 (Гордеев и Лундоров) | 2 | русских: 2 | 3 | 3 | 6 | 189 | 7 | 16 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
154 | ![]() | хут. | Участок № 162 хутор № 13 (Садовский и Лагерев) | 2 | — | 2 | 3 | 5 | 189 | 7 | 16 | 1, л. 23 об. | ![]() | ![]() | |
120 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 18 (Перминов П. Д.) | 1 | русских: 1 | 4 | 2 | 6 | 191 | 12 | 13 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
130 | ![]() | хут. | Участок № 121 хутор № 1 (Перминов Д. П.) | 1 | русских: 1 | 1 | 1 | 2 | 191 | 12 | 13 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
131 | ![]() | хут. | Участок № 121 хутор № 2 (Тевин Г. А.) | 1 | — | 2 | 2 | 4 | 191 | 12 | 13 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
151 | ![]() | хут. | Участок № 162 хутор № 5 (Кийск Н. Я.) | 3 | эстов: 3 | 2 | 4 | 6 | 191 | 7 | 19 | 1, л. 23 об. | ![]() | ![]() | |
90 | ![]() | хут. | Участок № 104 хутор № 2 (Роземон И. Я.) | 1 | эстов: 1 | 4 | 2 | 6 | 192 | 5 | 9 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
91 | ![]() | хут. | Участок № 104 хутор № 4 (Роземон Я. П.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 2 | 3 | 192 | 5 | 9 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
92 | ![]() | хут. | Участок № 104 хутор № 5 (Белинский Д. О.) | 4 | — | 5 | 8 | 13 | 192 | 5 | 9 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
93 | ![]() | хут. | Участок № 104 хутор № 6 (Коробейников) | 3 | русских: 3 | 8 | 7 | 15 | 192 | 5 | 9 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
110 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 4 (Коробеников М. И.) | 1 | русских: 1 | 4 | 4 | 8 | 192 | 5 | 9 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
132 | ![]() | хут. | Участок № 121 хутор № 3 (Лехлус Г. К.) | 1 | эстов: 1 | 1 | — | 1 | 192 | 13 | 13 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
133 | ![]() | хут. | Участок № 121 хутор № 6 (Крамбит К. И.) | 1 | — | 3 | 1 | 4 | 192 | 13 | 14 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
152 | ![]() | хут. | Участок № 162 хутор № 6/7 (Пистоляков В. С.) | 1 | русских: 1 | 2 | 4 | 6 | 192 | 9 | 20 | 1, л. 23 об. | ![]() | ![]() | |
156 | ![]() | хут. | Участок № 162 хутор № 17 (Рейнберг А. Г.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 1 | 3 | 192 | 13 | 15 | 1, л. 23 об. | ![]() | ![]() | |
77 | ![]() | хут. | Участок № 100 хутор № 2 (Кокоркин Т. Ф.) | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 193 | 5 | 4 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
78 | ![]() | хут. | Участок № 100 хутор № 3 (Порозов Г. К.) | 1 | русских: 1 | 2 | 3 | 5 | 193 | 5 | 4 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
94 | ![]() | хут. | Участок № 104 хутор № 7 (Эглин и Жабинский) | 2 | — | 2 | 4 | 6 | 193 | 5 | 9 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
111 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 4 (Попова и Тетерский) | 2 | русских: 2 | 3 | 5 | 8 | 193 | 6 | 10 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
134 | ![]() | хут. | Участок № 121 хутор № 17 (Каммер Э. П.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 2 | 4 | 193 | 14 | 14 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
139 | ![]() | хут. | Участок № 122 хутор № 9 (Вещин К. Я., Рудокова) | 2 | русских: 1 | 2 | 4 | 6 | 193 | 14 | 14 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
141 | ![]() | хут. | Участок № 124 хутор № 1 (Ренц К. П.) | 1 | — | 2 | 3 | 5 | 193 | 14 | 14 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
153 | ![]() | хут. | Участок № 162 хутор № 8 (Левкин Я. М.) | 1 | — | 5 | 3 | 8 | 193 | 10 | 20 | 1, л. 23 об. | ![]() | ![]() | |
155 | ![]() | хут. | Участок № 162 хутор № 16 (Рейнберг Г. М.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 1 | 3 | 193 | 12 | 12 | 1, л. 23 об. | ![]() | ![]() | |
76 | ![]() | хут. | Участок № 100 хутор № 1 (Гущин С. Т.) | 1 | русских: 1 | 1 | 2 | 3 | 194 | 6 | 5 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
83 | ![]() | хут. | Участок № 101 хутор № 6 (Гельштейн М. Я.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 1 | 4 | 194 | 6 | 3 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
95 | ![]() | хут. | Участок № 104 хутор № 8 (Ганлис О. Я.) | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 194 | 6 | 6 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
135 | ![]() | хут. | Участок № 122 хутор № 5 (Киселев К. К.) | 2 | русских: 2 | 3 | 3 | 6 | 194 | 14 | 14 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
47 | ![]() | хут. | Участок № 94 хутор № 1 (Сешной) | 6 | русских: 4 | 13 | 11 | 24 | 195 | 7 | 6 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
79 | ![]() | хут. | Участок № 101 хутор № 1 (Омсег И. И.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 4 | 5 | 195 | 7 | 2 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
80 | ![]() | хут. | Участок № 101 хутор № 2 (Тутт А. П.) | 1 | эстов: 1 | 4 | 4 | 8 | 195 | 7 | 2 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
81 | ![]() | хут. | Участок № 101 хутор № 3/4 (Чернявский П. В.) | 1 | — | 3 | 2 | 5 | 195 | 7 | 2 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
82 | ![]() | хут. | Участок № 101 хутор № 5 (Груздева М. С. и Кропотов) | 2 | русских: 2 | 7 | 5 | 12 | 195 | 7 | 2 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
84 | ![]() | хут. | Участок № 101 хутор № 7 (Берзин Л. Д.) | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 195 | 7 | 4 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
97 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 5 (Карс Э. П.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 2 | 5 | 195 | 7 | 5 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
113 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 6 (Линченок С. И.) | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 195 | 10 | 9 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
114 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 7 (Линченок Д. Д.) | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 195 | 10 | 9 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
115 | ![]() | хут. | Участок № 106 хутор № 8 (Линченок И. Д.) | 2 | — | 3 | 2 | 5 | 195 | 10 | 9 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
136 | ![]() | хут. | Участок № 122 хутор № 6 (Лейкай Р. Я.) | 1 | — | 5 | 1 | 6 | 195 | 15 | 14 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
137 | ![]() | хут. | Участок № 122 хутор № 7 (Август К. Я.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 1 | 3 | 195 | 15 | 14 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
51 | ![]() | хут. | Участок № 95 хутор № 4 (Козлов И. П.) | 1 | — | 3 | 3 | 6 | 196 | 9 | 3 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
52 | ![]() | хут. | Участок № 95 хутор № 5 (Козлов А. И.) | 1 | — | 4 | 2 | 6 | 196 | 9 | 3 | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
53 | ![]() | хут. | Участок № 95 хутор № 6 (Камондычка) | 1 | — | — | 2 | 2 | 196 | 9 | 3 | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
54 | ![]() | хут. | Участок № 95 хутор № 7 (Нефедов И. И.) | 1 | — | 2 | 2 | 4 | 196 | 9 | 3 | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
74 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 15 (Андриян Я. П.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 3 | 5 | 196 | 9 | 3 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
96 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 3 (Ильзен и Мидри) | 2 | эстов: 2 | 2 | 3 | 5 | 196 | 9 | 1 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
98 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 6 (Попов П. И.) | 1 | русских: 1 | 1 | 3 | 4 | 196 | 9 | 4 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
99 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 8 (Нагель Я. П.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 3 | 5 | 196 | 9 | 3 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
102 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 11 (Меттус В. К.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 4 | 6 | 196 | 9 | 4 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
143 | ![]() | хут. | Участок № 124 хутор № 5 (Левашов и Угрюмов) | 2 | русских: 2 | 3 | 4 | 7 | 196 | 13 | 17 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
29 | ![]() | хут. | Участок № 90 хутор № 8 (Федоров В. П.) | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 197 | 10 | 4 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
50 | ![]() | хут. | Участок № 95 хутор № 3 (Летв) | 3 | эстов: 3 | 3 | 1 | 4 | 197 | 10 | 4 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
56 | ![]() | хут. | Участок № 96 хутор № 1 (Боженов Ф. В.) | 1 | — | 1 | 4 | 5 | 197 | 10 | — | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
57 | ![]() | хут. | Участок № 96 хутор № 2 (Махкельсон М. П., Каккерю И.) | 2 | эстов: 2 | 3 | 3 | 6 | 197 | 10 | — | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
58 | ![]() | хут. | Участок № 96 хутор № 3 (Скроба Р. П., Левкин К. Т.) | 2 | — | 3 | 5 | 8 | 197 | 10 | — | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
62 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 2 (Сиско Л. П.) | 1 | эстов: 1 | — | 2 | 2 | 197 | 10 | 1 | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
63 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 3 (Меттус Ю. М.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 1 | 4 | 197 | 10 | 1 | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
69 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 10 (Лаук А. П.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 1 | 2 | 197 | 10 | 2 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
70 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 11 (Ногель А. П.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 3 | 5 | 197 | 10 | 2 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
71 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 12 (Ногель Я. П.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 1 | 2 | 197 | 10 | 2 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
72 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 13 (Ногель А. Я.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 4 | 5 | 197 | 10 | 2 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
73 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 14 (Корс Ю. П.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 1 | 3 | 197 | 10 | 2 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
85 | ![]() | хут. | Участок № 102 хутор № 1 (Симной) | 5 | русских: 5 | 10 | 5 | 15 | 197 | 10 | 1 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
100 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 9 (Кокк Г. С.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 1 | 2 | 197 | 10 | 3 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
103 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 13 (Лаурсон Н. А.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 3 | 4 | 197 | 10 | 5 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
104 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 14 (Нагель К. П., Палло А. Г.) | 2 | эстов: 2 | 1 | 3 | 4 | 197 | 10 | 5 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
142 | ![]() | хут. | Участок № 124 хутор № 2 (Крибис Я. П.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 2 | 4 | 197 | 14 | 16 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
144 | ![]() | хут. | Участок № 125 хутор № 1 (Кутсор Г. Я.) | 2 | эстов: 2 | 3 | 5 | 8 | 197 | 14 | 18 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | дер. | Верхне-Вахминское | 8 | русских: 8 | 16 | 24 | 40 | 198 | 11 | 1 | 1, л. 18 | ![]() | ![]() | |
48 | ![]() | хут. | Участок № 95 хутор № 1 (Козлов и Копылов З. Г.) | 2 | русских: 1 | 3 | 3 | 6 | 198 | 11 | 1 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
Инициалов "З. Г." нет в оригинале, взято из списка опаринского архива (ф. 1, оп. 1, д. 1, л. 21об.) | |||||||||||||||
49 | ![]() | хут. | Участок № 95 хутор № 2 (Михеев С. Н.) | 1 | русских: 1 | 4 | 4 | 8 | 198 | 11 | 1 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
55 | ![]() | хут. | Участок № 95 хутор № 8 (Козлов К. П., Хоцпель С. М.) | 2 | — | 7 | 2 | 9 | 198 | 11 | 1 | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
101 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 10 (Лиив А. Я.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 1 | 2 | 198 | 11 | 3 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
105 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 15 (Афертель И. М.) | 1 | русских: 1 | 1 | 1 | 2 | 198 | 11 | 5 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
106 | ![]() | хут. | Участок № 105 хутор № 17 (Флекштейн К. Ю.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 2 | 4 | 198 | 11 | 3 | 1, л. 21 об. | ![]() | ![]() | |
126 | ![]() | хут. | Участок № 108 хутор № 1 (Кинберг М. Я.) | 3 | эстов: 2 | 1 | 5 | 6 | 198 | 13 | 14 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
138 | ![]() | хут. | Участок № 122 хутор № 8/9 (Бербщ А. Г.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 1 | 2 | 198 | 15 | 17 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
145 | ![]() | хут. | Участок № 125 хутор № 3 (Тиаланс Я. Г.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 2 | 5 | 198 | 15 | 19 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
147 | ![]() | хут. | Участок № 125 хутор № 5 (Трей М. Я.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 1 | 3 | 198 | 15 | 19 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
27 | ![]() | хут. | Участок № 90 хутор № 4 (Якимович М. И.) | 1 | — | 2 | 2 | 4 | 199 | 12 | 5 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
35 | ![]() | хут. | Участок № 91 хутор № 8 (Николаенко) | 2 | — | 5 | 2 | 7 | 199 | 12 | 2 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
121 | ![]() | хут. | Участок № 107 хутор № 3 (Перкон Э. П.) | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 199 | 14 | 13 | 1, л. 22 | ![]() | ![]() | |
122 | ![]() | хут. | Участок № 107 хутор № 4 (Гайлит Ю. Р.) | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 199 | 14 | 13 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
123 | ![]() | хут. | Участок № 107 хутор № 7 (Лозаренко Л. А.) | 1 | — | 5 | 5 | 10 | 199 | 14 | 13 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
124 | ![]() | хут. | Участок № 107 хутор № 5 (Перкон К. Э.) | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 199 | 14 | 13 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
127 | ![]() | хут. | Участок № 108 хутор № 2 (Ганлис П. О.) | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 199 | 14 | 15 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
129 | ![]() | хут. | Участок № 108 хутор № 8 (Тебш К. И.) | 1 | — | 1 | — | 1 | 199 | 14 | 13 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
146 | ![]() | хут. | Участок № 125 хутор № 4 (Козякович О. Ф.) | 3 | русских: 1 | 6 | 6 | 12 | 199 | 16 | 20 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
88 | ![]() | хут. | Участок № 103 хутор № 6 (Платс Я. Я.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 1 | 3 | 200 | 13 | 5 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
28 | ![]() | хут. | Участок № 90 хутор № 5 (Нефедор А. И.) | 1 | — | 3 | 1 | 4 | 201 | 13 | 4 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
36 | ![]() | хут. | Участок № 91 хутор № 9 (Киприянов Д. К.) | 1 | — | 2 | 2 | 4 | 201 | 13 | 3 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
37 | ![]() | хут. | Участок № 91 хутор № 10 (Голинский С. Т.) | 1 | — | 4 | 3 | 7 | 201 | 13 | 3 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
64 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 4 (Бирк К. И.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 4 | 7 | 201 | 13 | 4 | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
66 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 7 (Петерсон Г. К.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 1 | 2 | 201 | 13 | 5 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
67 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 8 (Лехмус Ю. К.) | 1 | эстов: 1 | 6 | 1 | 7 | 201 | 13 | 5 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
68 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 9 (Янес А. Г.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 1 | 3 | 201 | 13 | 5 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
86 | ![]() | хут. | Участок № 103 хутор № 4 (Петтай Я. Я.) | 1 | эстов: 1 | 4 | 2 | 6 | 201 | 14 | 6 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
87 | ![]() | хут. | Участок № 103 хутор № 5 (Афертьев М. И.) | 1 | русских: 1 | 3 | 5 | 8 | 201 | 14 | 6 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
89 | ![]() | хут. | Участок № 103 хутор № 8 (Цедербаум) | 1 | эстов: 1 | 1 | 2 | 3 | 201 | 14 | 6 | 1, л. 21 | ![]() | ![]() | |
125 | ![]() | хут. | Участок № 108 хутор № 4 (Месин М. Я.) | 1 | — | — | 2 | 2 | 201 | 15 | 16 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
128 | ![]() | хут. | Участок № 108 хутор № 5 (Обер Р. Ю.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 1 | 3 | 201 | 15 | 16 | 1, л. 22 об. | ![]() | ![]() | |
140 | ![]() | хут. | Участок № 123 хутор № 8 (Ганлис С. Я.) | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 201 | 18 | 17 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
148 | ![]() | хут. | Участок № 126 хутор № 8 (Жебинский А. К.) | 1 | — | 4 | 3 | 7 | 201 | 17 | 21 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
149 | ![]() | хут. | Участок № 126 хутор № 8 (Жабинский В. М.) | 1 | — | 3 | 3 | 6 | 201 | 17 | 21 | 1, л. 23 | ![]() | ![]() | |
157 | ![]() | поч. | По реке Шарлюг | 3 | русских: 3 | 9 | 11 | 20 | 201 | 5 | 9 | 1, л. 23 об. | ![]() | ![]() | |
33 | ![]() | хут. | Участок № 91 хутор № 5 (Хванец К. Е.) | 2 | — | 6 | 5 | 11 | 202 | 14 | 4 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
34 | ![]() | хут. | Участок № 91 хутор № 6 (Тоф Г. Ю.) | 1 | эстов: 1 | 4 | 2 | 6 | 202 | 14 | 4 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
38 | ![]() | хут. | Участок № 91 хутор № 11 (Соловьева и Чегосова) | 3 | — | 9 | 10 | 19 | 202 | 14 | 4 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
59 | ![]() | хут. | Участок № 97 хутор № 1 (Мениск П. П.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 1 | 4 | 202 | 14 | 5 | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
60 | ![]() | хут. | Участок № 97 хутор № 2 (Тикцо Я. М.) | 1 | эстов: 1 | 4 | 1 | 5 | 202 | 14 | 5 | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
61 | ![]() | хут. | Участок № 97 хутор № 3 (Хиваск Ф. М.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 2 | 4 | 202 | 14 | 5 | 1, л. 20 | ![]() | ![]() | |
65 | ![]() | хут. | Участок № 98 хутор № 6 (Вооб А. Я.) | 2 | эстов: 2 | 3 | 4 | 7 | 202 | 14 | 5 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
26 | ![]() | хут. | Участок № 90 хутор № 2 (Еременко А. И.) | 1 | — | 3 | 4 | 7 | 203 | 15 | 5 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
40 | ![]() | хут. | Участок № 92 хутор № 2 (Дубровский) | 2 | — | 2 | 6 | 8 | 203 | 15 | 4 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
41 | ![]() | хут. | Участок № 92 хутор № 3 (Дубровский М.М., Пестриков) | 2 | русских: 1 | 2 | 5 | 7 | 203 | 15 | 5 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
43 | ![]() | хут. | Участок № 93 хутор № 5 (Рихтер Я. М.) | 1 | — | 2 | 3 | 5 | 203 | 15 | 6 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
44 | ![]() | хут. | Участок № 93 хутор № 6 (Пруус Л. Я.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 2 | 4 | 203 | 15 | 6 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
45 | ![]() | хут. | Участок № 93 хутор № 8 (Бирк А. И.) | 1 | эстов: 1 | 4 | 1 | 5 | 203 | 15 | 6 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
46 | ![]() | хут. | Участок № 93 хутор № 9 (Аликас Ю. Я.) | 1 | эстов: 1 | 4 | 1 | 5 | 203 | 15 | 6 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
75 | ![]() | хут. | Участок № 99 хутор № 3 (Френшон Л. М.) | 1 | эстов: 1 | — | 1 | 1 | 203 | 15 | 7 | 1, л. 20 об. | ![]() | ![]() | |
30 | ![]() | хут. | Участок № 91 хутор № 1 (Николаенко Ф. П.) | 1 | — | 6 | 4 | 10 | 204 | 15 | 6 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
32 | ![]() | хут. | Участок № 91 хутор № 4 (Егошин А. В.) | 1 | русских: 1 | 2 | 4 | 6 | 204 | 16 | 5 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
39 | ![]() | хут. | Участок № 92 хутор № 1 (Пересторонин) | 1 | русских: 1 | 1 | 3 | 4 | 204 | 16 | 5 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
42 | ![]() | хут. | Участок № 93 хутор № 2/4 (Парте В. Я.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 3 | 5 | 204 | 16 | 7 | 1, л. 19 об. | ![]() | ![]() | |
31 | ![]() | хут. | Участок № 91 хутор № 2 (Каплевская Д. С.) | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 205 | 16 | 7 | 1, л. 19 | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | хут. | Участок № 24 хутор № 7 (Адельберт Ю. Я.) | 3 | эстов: 3 | 3 | 5 | 8 | 210 | 21 | 13 | 1, л. 18 об. | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | хут. | Участок № 27 хутор № 2 (Оттмон) | 1 | эстов: 1 | 1 | 1 | 2 | 210 | 21 | 13 | 1, л. 18 об. | ![]() | ![]() | |
16 | ![]() | хут. | Участок № 27 хутор № 4 (Науц М. Г., Ланц М. Ю.) | 2 | эстов: 2 | — | 3 | 3 | 210 | 21 | 13 | 1, л. 18 об. | ![]() | ![]() | |
13 | ![]() | хут. | Участок № 26 хутор № 4 (Пипсон Я. А.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 1 | 3 | 211 | 22 | 14 | 1, л. 18 об. | ![]() | ![]() | |
14 | ![]() | хут. | Участок № 27 хутор № 1 (Семан Н. Я.) | 1 | эстов: 1 | 4 | 3 | 7 | 211 | 22 | 14 | 1, л. 18 об. | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | хут. | Участок № 23 хутор № 11 (Игнатов М. И.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 2 | 4 | 212 | 23 | 15 | 1, л. 18 об. | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | хут. | Участок № 22 хутор № 6 (Мяги Г. К.) | 1 | эстов: 1 | 1 | — | 1 | 213 | 25 | 16 | 1, л. 18 об. | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | хут. | Участок № 20 хутор № 8 (Лустая Я. М.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 3 | 6 | 214 | 26 | 17 | 1, л. 18 | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | хут. | Участок № 20 хутор № 7 (Сауль Г. Ю.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 3 | 4 | 215 | 27 | 18 | 1, л. 18 | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | хут. | Участок № 22 хутор № 4 (Труман М. Ю.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 2 | 5 | 215 | 27 | 18 | 1, л. 18 об. | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | хут. | Участок № 23 хутор № 6 (Леппинд П. Г.) | 1 | эстов: 1 | 4 | 3 | 7 | 215 | 26 | 17 | 1, л. 18 об. | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | хут. | Участок № 28 хутор № 2 (Ансмон А. Я.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 2 | 3 | 215 | 27 | 18 | 1, л. 18 об. | ![]() | ![]() | |
