Входит в: Малмыжский уезд, Рожкинская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | В т.ч. мари | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-05-015 | хутор | Георгиевский | 43 км | 4 | 6 | 10 | 11 | 18 | 29 | — | — | — | ||
2 | 3-05-026 | выс. | Златополье | 39,5 км | 7 | — | 7 | 21 | 21 | 42 | — | — | — | ||
3 | 3-05-061 | дер. | Печищево | 41 км | 37 | 1 | 38 | 91 | 110 | 201 | 1 | — | — | ||
4 | 3-05-081 | поч. | Семеновский (ое) | 37,5 км | 31 | 2 | 33 | 111 | 127 | 238 | 235 | 1 | 2 | ||
5 | 3-05-082 | хутор | Семеновский №1 | 38,5 км | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 7 | — | — | — | ||
6 | 3-05-083 | хутор | Семеновский №2 | 40 км | 1 | — | 1 | 1 | 5 | 6 | — | — | — | ||
7 | 3-05-084 | хутор | Семеновский №3 | 40 км | 1 | — | 1 | 4 | 3 | 7 | — | — | — | ||
8 | 3-05-085 | хутор | Семеновский №4 | 39,5 км | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 7 | — | — | — | ||
9 | 3-05-086 | хутор | Семеновский №5 | 39,5 км | 1 | — | 1 | 4 | 3 | 7 | — | — | — | ||
10 | 3-05-087 | хутор | Семеновский №6 | 40,5 км | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 6 | — | — | — | ||
11 | 3-05-088 | хутор | Семеновский №7 | 40,5 км | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 11 | — | — | — | ||
12 | 3-05-089 | хутор | Семеновский №8 | 40,5 км | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 6 | — | — | — | ||
13 | 3-05-095 | дер. | Талый Ключ, Удельная | 39,5 км | 84 | 2 | 86 | 180 | 243 | 423 | — | 1 | — | ||
Итого по сельсовету | 171 | 11 | 182 | 436 | 554 | 990 | 236 | 2 | 2 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926