Входит в: Яранский уезд, Шешургская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. мари | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9-10-017 | выс. | Виноградовский | 5,5 км | 13 | — | 13 | 44 | 39 | 83 | — | — | ||
2 | 9-10-021 | дер. | Воробьево (ев), Мамаи (аенки), выс. из дер. Верхомасленской | 5,5 км | 30 | — | 30 | 77 | 96 | 173 | 1 | — | ||
3 | 9-10-031 | дер. | Елганцы, Верхо-Маслинская | 5,5 км | 68 | 2 | 70 | 183 | 191 | 374 | — | 1 | ||
4 | 9-10-091 | выс. | Михайловский | 7,5 км | 9 | — | 9 | 30 | 32 | 62 | — | — | ||
5 | 9-10-114 | выс. | Плоскореченский | 6,5 км | 26 | — | 26 | 63 | 83 | 146 | — | — | ||
6 | 9-10-130 | дет. г. | Ташкем, выс. из с. Шешурги | 3,5 км | 34 | 1 | 35 | 79 | 83 | 162 | — | — | ||
7 | 9-10-142 | дер. | Цапегино, выс. из с. Шешурги | 2 км | 20 | — | 20 | 45 | 50 | 95 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 200 | 3 | 203 | 521 | 574 | 1095 | 1 | 1 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926