Входит в: Котельничский район
| № (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Наличн. население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | село | Молотниково | 48 | 127 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 10 | — | Большие Исуповы | 13 | 58 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 11 | — | Казаровщина | 16 | 42 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 12 | — | Чибуренки | 7 | 19 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 13 | — | Мухлыничи | 10 | 35 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 14 | — | Лукинщина | 6 | 23 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 15 | — | Пашенинская | 7 | 29 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 16 | — | Бусыгины | 10 | 37 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 17 | — | Ронжи | 7 | 23 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 18 | — | Батаевы | 11 | 35 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 19 | — | Поповщина | 11 | 35 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 2 | деревня | Крюковы | 7 | 22 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 20 | — | Калижонки | 6 | 19 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 21 | — | Васенины | 6 | 25 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 22 | — | Кардаковы | 10 | 25 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 23 | — | Робятковы | 9 | 38 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 24 | — | Пасынковы | 8 | 33 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 25 | — | Гуси | 7 | 32 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 26 | — | Чудиновщина | 10 | 33 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 27 | — | Бленниковщина | 15 | 56 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 28 | — | Трухины | 2 | 10 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 29 | — | Щенниковы | 16 | 48 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 3 | — | Дымково | 5 | 20 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 30 | — | Уткичи | 8 | 25 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 31 | — | Жуковщина | 6 | 25 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 32 | — | Вагины | 11 | 53 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 4 | — | Колпаченки | 9 | 36 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 5 | — | Сугоровщина | 19 | 67 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 6 | — | Галкины | 7 | 39 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 7 | — | Комаровщина | 31 | 105 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 8 | — | Галовщина | 10 | 32 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| 9 | — | Малые Исуповы | 14 | 44 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 373 | ||||
| Итого по сельсовету | 362 | 1250 | 1, л. 373 | |||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950