Входит в: Фаленский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Кормишонки | 20 | 60 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
2 | — | Новики | 16 | 48 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
3 | — | Якименки | 10 | 43 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
4 | — | Петруненки | 19 | 42 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
5 | — | Купченки | 5 | 12 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
6 | — | Коротаи | 17 | 57 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
7 | — | Миненки | 18 | 46 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
8 | — | Васютенки | 11 | 25 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
9 | — | Б. Русаки | 18 | 65 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
10 | — | Артюхинцы | 10 | 68 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
11 | — | Казаковцы | 13 | 35 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
12 | — | Луговка | 14 | 54 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
13 | — | Баталы | 20 | 74 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
14 | — | Пинежане | 10 | 51 | Всё население колхозники. | 1, л. 920 | ||||
15 | — | Подоплеки | 129 | 375 | Всё население рабочие и служащие. | 1, л. 920 | ||||
16 | — | Дудули | 4 | 14 | Всё население рабочие и служащие. | 1, л. 920 | ||||
Итого по сельсовету | 334 | 1069 | В т.ч. колх.: 201 хоз-во и 680 чел., раб./сл.: 133 хоз-ва и 389 чел. | 1, л. 920 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950